|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria TM | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 222 | 6 | PAOLETTA | CRISTIAN | M | 1980 | TM | G.S. MARATHON MAX | VA251 | CK001901 | 6 | 1 | 01:14:10 | 01:14:10 | 00:34:14 | 00:06:44 | 03:30 |
| 1653 | 18 | BERNARDINI | LORENZO | M | 1978 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF008503 | 18 | 2 | 01:17:32 | 01:17:30 | 00:35:54 | 00:10:05 | 03:40 |
| 1103 | 19 | NOGARA | STEFANO | M | 1979 | TM | ATL. CENTRO LARIO | CO249 | CD005414 | 19 | 3 | 01:17:33 | 01:17:31 | 00:35:55 | 00:10:06 | 03:40 |
| 1138 | 22 | NOZZA | NICOLA | M | 1983 | TM | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | BG166 | CB056395 | 22 | 4 | 01:17:50 | 01:17:47 | 00:35:55 | 00:10:24 | 03:41 |
| 592 | 30 | REMORINI | ARMANDO | M | 1977 | TM | COSENZA K42 | CS361 | SA015085 | 30 | 5 | 01:19:03 | 01:18:59 | 00:36:12 | 00:11:36 | 03:44 |
| 221 | 34 | GARBARINO | VALERIO | M | 1984 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF027768 | 34 | 6 | 01:19:15 | 01:19:13 | 00:37:07 | 00:11:48 | 03:45 |
| 1698 | 37 | CURCIO | ANTONIO | M | 1980 | TM | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF029289 | 37 | 7 | 01:19:21 | 01:19:19 | 00:36:45 | 00:11:54 | 03:45 |
| 325 | 45 | MORANDI | MIRKO | M | 1979 | TM | 5 CASCINE CISLAGO | VA699 | CK005914 | 44 | 8 | 01:19:41 | 01:19:31 | 00:37:06 | 00:12:15 | 03:46 |
| 369 | 56 | SIGNORELLO | FRANCESCO | M | 1982 | TM | ATHLETIC TEAM LARIO | CO262 | CD007427 | 55 | 9 | 01:20:51 | 01:20:43 | 00:38:16 | 00:13:24 | 03:49 |
| 1140 | 60 | BALOSSI | MARCO | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 58 | 10 | 01:21:10 | 01:20:57 | 00:38:13 | 00:13:44 | 03:50 | |
| 967 | 65 | COLLEONI | ANDREA | M | 1983 | TM | BETTI'S GRUP RUN | MI602 | CK006671 | 63 | 11 | 01:21:22 | 01:21:19 | 00:38:16 | 00:13:55 | 03:51 |
| 220 | 70 | MOSCATO | ANDREA | M | 1988 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF035850 | 68 | 12 | 01:21:50 | 01:21:38 | 00:38:02 | 00:14:23 | 03:52 |
| 1035 | 79 | SIVIERO | ALESSIO | M | 1977 | TM | RUNNING OLTREPO' | PV628 | CH051113 | 77 | 13 | 01:22:32 | 01:22:17 | 00:38:32 | 00:15:05 | 03:54 |
| 351 | 81 | BERETTA | MASSIMO | M | 1979 | TM | G.S.A. COMETA | CO690 | CD004449 | 79 | 14 | 01:22:37 | 01:22:29 | 00:37:45 | 00:15:10 | 03:54 |
| 271 | 87 | PASSARELLO | MARCO | M | 1985 | TM | TEAM OTC COMO | CO711 | CD008985 | 85 | 15 | 01:23:00 | 01:22:55 | 00:39:14 | 00:15:34 | 03:56 |
| 741 | 92 | TETTAMANTI | STEFANO | M | 1978 | TM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD006544 | 90 | 16 | 01:23:18 | 01:23:10 | 00:38:03 | 00:15:52 | 03:56 |
| 19 | 102 | GHIRIMOLDI | ALESSIO | M | 1981 | TM | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | VA697 | CK006332 | 100 | 17 | 01:23:35 | 01:23:33 | 00:38:45 | 00:16:09 | 03:57 |
| 319 | 104 | OSTINELLI | MARCO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 102 | 18 | 01:23:39 | 01:23:37 | 00:39:36 | 00:16:13 | 03:57 | |
| 1743 | 119 | CIVIDINI | LUCA | M | 1982 | TM | SORESINA RUNNING CLUB | CR524 | CE047709 | 117 | 19 | 01:24:48 | 01:24:32 | 00:39:51 | 00:17:21 | 04:01 |
| 1148 | 128 | GOLA | LORENZO | M | 1979 | TM | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | AA004639 | 126 | 20 | 01:25:16 | 01:25:00 | 00:39:49 | 00:17:49 | 04:02 |
| 203 | 130 | BOSIO | AGOSTINO | M | 1980 | TM | G.S. MARATHON MAX | VA251 | CK005097 | 128 | 21 | 01:25:19 | 01:25:16 | 00:39:30 | 00:17:52 | 04:02 |
| 459 | 143 | TOSELLO | ALESSIO | M | 1979 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007454 | 140 | 22 | 01:25:45 | 01:25:32 | 00:39:52 | 00:18:18 | 04:03 |
| 1682 | 147 | CERESA | FRANCESCO | M | 1980 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK005911 | 144 | 23 | 01:25:55 | 01:25:50 | 00:40:32 | 00:18:29 | 04:04 |
| 1683 | 154 | FOTI | STEFANO | M | 1978 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK005910 | 150 | 24 | 01:26:13 | 01:26:08 | 00:40:32 | 00:18:46 | 04:05 |
| 1534 | 175 | POZZI | STEFANO | M | 1986 | TM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK006740 | 171 | 25 | 01:26:57 | 01:26:46 | 00:40:15 | 00:19:30 | 04:07 |
| 723 | 189 | TORRIANI | CLAUDIO | M | 1977 | TM | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | CO443 | CD007468 | 184 | 26 | 01:27:27 | 01:27:10 | 00:41:09 | 00:20:01 | 04:08 |
| 661 | 210 | RAVELLI | DANIELE | M | 1984 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | CK007986 | 204 | 27 | 01:28:03 | 01:27:53 | 00:41:14 | 00:20:36 | 04:10 |
| 66 | 235 | COLOMBO | MATTEO | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 229 | 28 | 01:28:47 | 01:28:37 | 00:42:17 | 00:21:20 | 04:12 | |
| 1667 | 238 | SPEDICATO | DANILO | M | 1980 | TM | LIB - LIBERO | --- | 232 | 29 | 01:28:49 | 01:28:35 | 00:40:50 | 00:21:22 | 04:12 | |
| 1013 | 243 | CICERONI | LUCIANO | M | 1977 | TM | G.S. AVIS GAMBOLO' | PV415 | CH051532 | 236 | 30 | 01:28:53 | 01:28:39 | 00:41:18 | 00:21:27 | 04:12 |
| 1568 | 244 | FERREIRA PERALTA | OCTAVIO | M | 1977 | TM | PGS RUNNING FENEGRO' | CO044 | CD007466 | 237 | 31 | 01:28:54 | 01:28:47 | 00:39:23 | 00:21:28 | 04:12 |
| 506 | 246 | CIOTTI | NICOLA | M | 1984 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | CK006773 | 239 | 32 | 01:28:56 | 01:28:07 | 00:41:30 | 00:21:30 | 04:12 |
| 771 | 251 | GAMBARO | DAVIDE | M | 1977 | TM | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MI646 | CK004237 | 244 | 33 | 01:29:04 | 01:29:04 | 00:41:58 | 00:21:37 | 04:13 |
| 276 | 265 | RONDINELLI | DANIEL | M | 1981 | TM | ATHLON RUNNERS CSI VARESE | AT02111757 | 257 | 34 | 01:29:23 | 01:29:06 | 00:40:54 | 00:21:57 | 04:14 | |
| 89 | 276 | MARELLI | STEFANO | M | 1978 | TM | ATL. FRI.MA.S. | CO375 | CD006322 | 267 | 35 | 01:29:35 | 01:29:35 | 00:41:40 | 00:22:09 | 04:14 |
| 167 | 284 | COLOMBO | MAURO | M | 1979 | TM | GRUPPO PODISTICO ROSATE | MSP731077 | 275 | 36 | 01:29:58 | 01:29:36 | 00:42:24 | 00:22:32 | 04:15 | |
| 775 | 289 | BORASSI | EZIO | M | 1979 | TM | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MI074 | CF036237 | 280 | 37 | 01:30:06 | 01:29:59 | 00:40:53 | 00:22:40 | 04:16 |
| 308 | 303 | ALBERTI | AGOSTINO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 294 | 38 | 01:30:40 | 01:30:08 | 00:43:50 | 00:23:14 | 04:17 | |
| 1791 | 316 | DAL BARCO | MARCO | M | 1980 | TM | RUNNERS DESIO | MI645 | CF031421 | 307 | 39 | 01:31:04 | 01:30:49 | 00:42:28 | 00:23:37 | 04:18 |
| 1466 | 332 | BAI | DAVIDE | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 322 | 40 | 01:31:27 | 01:31:16 | 00:42:15 | 00:24:00 | 04:20 | |
| 1781 | 336 | CAPELLINI | GIACOMO MARIA | M | 1978 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF030109 | 326 | 41 | 01:31:30 | 01:31:24 | 00:41:51 | 00:24:03 | 04:20 |
| 1797 | 339 | CONTARDI | STEFANO | M | 1983 | TM | ATL. IRIENSE VOGHERA | PV245 | CH049912 | 329 | 42 | 01:31:34 | 01:31:22 | 00:42:26 | 00:24:07 | 04:20 |
| 1750 | 340 | BONACINA | OMAR | M | 1980 | TM | ATL. PRESEZZO | BG005 | CB059826 | 330 | 43 | 01:31:37 | 01:31:32 | 00:41:30 | 00:24:10 | 04:20 |
| 591 | 364 | COLOMBO | MAURO | M | 1981 | TM | ATL. MUGGIO` | MI335 | CF029981 | 350 | 44 | 01:31:59 | 01:31:48 | 00:42:30 | 00:24:32 | 04:21 |
| 382 | 369 | CALANI | DAVIDE | M | 1982 | TM | ATL. CINISELLO | MI075 | CF037705 | 355 | 45 | 01:32:08 | 01:31:54 | 00:42:39 | 00:24:41 | 04:21 |
| 1587 | 373 | SIMIONI | STEFANO | M | 1979 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006973 | 358 | 46 | 01:32:09 | 01:32:09 | 00:43:19 | 00:24:43 | 04:22 |
| 118 | 380 | SPOTI | OMAR | M | 1978 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK000789 | 363 | 47 | 01:32:20 | 01:31:59 | 00:43:39 | 00:24:54 | 04:22 |
| 192 | 396 | PAVONE | MASSIMO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | 377 | 48 | 01:32:49 | 01:32:11 | 00:42:57 | 00:25:22 | 04:23 | ||
| 1446 | 407 | OPRANDI | OSCAR | M | 1978 | TM | FO' DI PE | BG606 | CF029666 | 388 | 49 | 01:33:09 | 01:32:58 | 00:43:48 | 00:25:42 | 04:24 |
| 1523 | 424 | FRUSTAGLI | LORENZO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 403 | 50 | 01:33:41 | 01:33:23 | 00:43:14 | 00:26:14 | 04:26 | |
| 770 | 435 | FORNARA | NICOLA | M | 1979 | TM | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MI646 | CF026309 | 414 | 51 | 01:33:54 | 01:33:29 | 00:43:22 | 00:26:27 | 04:27 |
| 585 | 451 | SIRACUSANO | FILADELFO | M | 1977 | TM | ATL. ERBA | CO010 | CD008459 | 430 | 52 | 01:34:25 | 01:34:04 | 00:43:44 | 00:26:59 | 04:28 |
| 1549 | 458 | MARAFANTE | FEDERICO | M | 1983 | TM | ATLETICA TRECATE | NO010 | AF018004 | 437 | 53 | 01:34:35 | 01:34:05 | 00:42:45 | 00:27:09 | 04:28 |
| 855 | 460 | CAZZANIGA | DANIELE | M | 1977 | TM | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CO571 | CD005810 | 439 | 54 | 01:34:36 | 01:34:09 | 00:45:15 | 00:27:10 | 04:29 |
| 1119 | 490 | FASCI' | CARMELO | M | 1978 | TM | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK007198 | 466 | 55 | 01:35:21 | 01:34:47 | 00:44:35 | 00:27:54 | 04:31 |
| 1016 | 502 | FACHERIS | FABRIZIO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 477 | 56 | 01:35:35 | 01:35:15 | 00:45:30 | 00:28:09 | 04:31 | |
| 1528 | 503 | VERGA | DAVIDE | M | 1982 | TM | UISP VARESE | AT111195174 | 478 | 57 | 01:35:36 | 01:34:57 | 00:45:43 | 00:28:10 | 04:31 | |
| 935 | 504 | MASTORGIO | MARIANO | M | 1982 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK002176 | 479 | 58 | 01:35:38 | 01:35:27 | 00:45:06 | 00:28:11 | 04:31 |
| 1470 | 511 | PANDIANI | MARIO | M | 1988 | TM | LIB - LIBERO | --- | 485 | 59 | 01:35:43 | 01:35:34 | 00:43:48 | 00:28:16 | 04:32 | |
| 543 | 536 | CORTI | RICCARDO | M | 1983 | TM | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009077 | 508 | 60 | 01:36:14 | 01:35:42 | 00:45:00 | 00:28:47 | 04:33 |
| 759 | 540 | GIARRATANO | GIUSEPPE | M | 1978 | TM | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | MI272 | CF036680 | 511 | 61 | 01:36:17 | 01:36:07 | 00:45:05 | 00:28:50 | 04:33 |
| 419 | 550 | RAIMONDI | MARCO | M | 1979 | TM | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF030939 | 519 | 62 | 01:36:37 | 01:36:07 | 00:48:11 | 00:29:11 | 04:34 |
| 1114 | 552 | ZANINELLO | ROBERTO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 521 | 63 | 01:36:42 | 01:36:22 | 00:43:25 | 00:29:16 | 04:35 | |
| 398 | 555 | SUPERBO | MATTEO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 524 | 64 | 01:36:46 | 01:36:01 | 00:44:59 | 00:29:19 | 04:35 | |
| 1181 | 559 | MIRANI | SIMONE | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 528 | 65 | 01:36:49 | 01:35:53 | 00:46:06 | 00:29:22 | 04:35 | |
| 338 | 563 | STECCHI | ALBERTO CARLO | M | 1978 | TM | POL. GILDA DEGLI INSEGNANTI | MI667 | CF033375 | 532 | 66 | 01:36:54 | 01:36:24 | 00:44:55 | 00:29:27 | 04:35 |
| 644 | 568 | PAOLETTA | GIOVANNI | M | 1979 | TM | ATL. MALNATE | VA117 | CK003983 | 537 | 67 | 01:37:05 | 01:36:33 | 00:47:03 | 00:29:38 | 04:36 |
| 753 | 594 | CASTELLI | MASSIMO | M | 1978 | TM | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | VA697 | CK006736 | 563 | 68 | 01:37:29 | 01:36:56 | 00:47:01 | 00:30:03 | 04:37 |
| 406 | 610 | FAMIGLIETTI | DANIELE | M | 1981 | TM | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF032489 | 579 | 69 | 01:37:45 | 01:37:15 | 00:46:10 | 00:30:18 | 04:37 |
| 439 | 615 | CATTANEO | FABIO | M | 1978 | TM | G.S. ROVELLO PORRO | CO040 | CD008169 | 583 | 70 | 01:37:50 | 01:37:10 | 00:43:14 | 00:30:24 | 04:38 |
| 1711 | 624 | DI CHIO | ANDREA | M | 1980 | TM | LIB - LIBERO | --- | 591 | 71 | 01:38:01 | 01:37:28 | 00:45:52 | 00:30:35 | 04:38 | |
| 1637 | 625 | VENTURINI | ROBERTO | M | 1978 | TM | G.P. CASALESE | MI469 | CF024739 | 592 | 72 | 01:38:03 | 01:37:20 | 00:45:13 | 00:30:37 | 04:38 |
| 646 | 641 | BUSNELLI | ANDREA | M | 1978 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | AT02112742 | 607 | 73 | 01:38:29 | 01:37:44 | 00:45:15 | 00:31:02 | 04:40 |
| 1504 | 653 | MONASTERO | ALFREDO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 616 | 74 | 01:38:38 | 01:38:14 | 00:47:18 | 00:31:12 | 04:40 | |
| 1655 | 657 | CAPONE | ALBERTO | M | 1987 | TM | LIB - LIBERO | --- | 620 | 75 | 01:38:42 | 01:38:15 | 00:48:32 | 00:31:15 | 04:40 | |
| 728 | 665 | DALLA BENETTA | STEFANO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 627 | 76 | 01:38:50 | 01:37:56 | 00:47:43 | 00:31:24 | 04:41 | |
| 85 | 713 | IACONETA | MICHEL | M | 1981 | TM | GRUPPO PODISTICO RHODENSE | CSI02060223 | 670 | 77 | 01:40:03 | 01:39:42 | 00:47:13 | 00:32:36 | 04:44 | |
| 1760 | 734 | MIRABELLI | NICOLA | M | 1978 | TM | PODISTI VALLE OLONA | VA287 | CK006176 | 689 | 78 | 01:40:37 | 01:39:54 | 00:47:05 | 00:33:11 | 04:46 |
| 1481 | 736 | GASPARETTO | DECIO | M | 1979 | TM | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CF015638 | 691 | 79 | 01:40:39 | 01:39:41 | 00:48:32 | 00:33:12 | 04:46 |
| 1094 | 739 | CIMASCHI | FABIO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 694 | 80 | 01:40:43 | 01:39:39 | 00:48:10 | 00:33:17 | 04:46 | |
| 1410 | 795 | GRAMEGNA | DOMENICO | M | 1978 | TM | P&C PODISMOECAZZEGGIO | VA636 | CK005857 | 744 | 81 | 01:41:46 | 01:41:31 | 00:46:13 | 00:34:20 | 04:49 |
| 1157 | 817 | COCQUIO | RAFFAELE | M | 1977 | TM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD009097 | 763 | 82 | 01:42:08 | 01:41:13 | 00:48:54 | 00:34:42 | 04:50 |
| 1798 | 827 | BELLONI | NICOLA BRUNO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 773 | 83 | 01:42:26 | 01:42:12 | 00:48:53 | 00:34:59 | 04:51 | |
| 628 | 835 | BADANAI | ANDREA | M | 1978 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | CK005508 | 781 | 84 | 01:42:34 | 01:42:20 | 00:46:24 | 00:35:08 | 04:51 |
| 469 | 856 | MANGANO | DAVIDE | M | 1981 | TM | RUNNERS OLONA | VA643 | CK007924 | 802 | 85 | 01:43:03 | 01:42:52 | 00:47:36 | 00:35:36 | 04:53 |
| 445 | 870 | BENTIVOGLI | MARCO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 814 | 86 | 01:43:19 | 01:42:51 | 00:49:20 | 00:35:52 | 04:53 | |
| 443 | 882 | BERNASCONI | MATTEO | M | 1987 | TM | G.S. ROVELLO PORRO | CO040 | CD008974 | 825 | 87 | 01:43:31 | 01:42:51 | 00:50:05 | 00:36:05 | 04:54 |
| 666 | 893 | ABATI | SAMUELE | M | 1978 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | CK006785 | 832 | 88 | 01:43:47 | 01:43:02 | 00:49:30 | 00:36:20 | 04:55 |
| 261 | 894 | BERTRANDO | MARCO | M | 1978 | TM | G.P. GAZZADA SCHIANNO | VA634 | CK003912 | 833 | 89 | 01:43:47 | 01:43:34 | 00:44:41 | 00:36:20 | 04:55 |
| 648 | 900 | GIANCANE | ALESSANDRO | M | 1985 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | AT02115268 | 838 | 90 | 01:43:52 | 01:43:18 | 00:48:33 | 00:36:25 | 04:55 |
| 470 | 902 | BELTEMACCHI | ANDREA | M | 1979 | TM | ATL. MALNATE | VA117 | CK007609 | 839 | 91 | 01:43:55 | 01:43:38 | 00:45:46 | 00:36:28 | 04:55 |
| 1679 | 912 | CORA' | DARIO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 848 | 92 | 01:44:13 | 01:43:26 | 00:49:51 | 00:36:46 | 04:56 | |
| 1497 | 917 | COP | RICCARDO | M | 1983 | TM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD008975 | 853 | 93 | 01:44:20 | 01:43:53 | 00:50:20 | 00:36:54 | 04:56 |
| 148 | 923 | RIMOLDI | MATTEO | M | 1979 | TM | RUNNING SARONNO | VA598 | CK005679 | 858 | 94 | 01:44:24 | 01:43:39 | 00:47:41 | 00:36:57 | 04:56 |
| 1656 | 945 | GRANESE | SIMONE | M | 1985 | TM | LIB - LIBERO | --- | 879 | 95 | 01:44:58 | 01:44:31 | 00:50:35 | 00:37:31 | 04:58 | |
| 1548 | 952 | FARELLA | FEDERICO | M | 1982 | TM | ATLETICA TRECATE | NO010 | AF018083 | 886 | 96 | 01:45:06 | 01:44:34 | 00:50:13 | 00:37:39 | 04:58 |
| 377 | 981 | BERRA | ANDREA | M | 1982 | TM | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF031029 | 913 | 97 | 01:45:44 | 01:45:05 | 00:50:25 | 00:38:17 | 05:00 |
| 1778 | 990 | DONATO | IGNAZIO | M | 1977 | TM | YOUNG RUNNING | BS176 | CC057635 | 922 | 98 | 01:45:56 | 01:45:07 | 00:49:38 | 00:38:30 | 05:01 |
| 749 | 993 | DAVANZO | ANDREA | M | 1981 | TM | MARATHON CLUB SEVESO | MI666 | CF032197 | 925 | 99 | 01:45:59 | 01:45:39 | 00:47:25 | 00:38:33 | 05:01 |
| 388 | 999 | POMINI | EMANUELE | M | 1978 | TM | P&C PODISMOECAZZEGGIO | VA636 | CK005326 | 931 | 100 | 01:46:04 | 01:45:57 | 00:47:02 | 00:38:38 | 05:01 |
| 530 | 1015 | WARNAKULASURIYA | SURESH | M | 1982 | TM | A.S.D. ORTICA TEAM UISP | AT110956558 | 947 | 101 | 01:46:25 | 01:45:39 | 00:49:05 | 00:38:58 | 05:02 | |
| 1118 | 1018 | MARIANI | GIANLUCA | M | 1982 | TM | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK006662 | 950 | 102 | 01:46:30 | 01:46:22 | 00:46:42 | 00:39:03 | 05:02 |
| 1008 | 1021 | GARAGNA | ALESSANDRO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 953 | 103 | 01:46:32 | 01:46:24 | 00:47:59 | 00:39:06 | 05:02 | |
| 746 | 1038 | D'INCAU | GIANMARCO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 969 | 104 | 01:46:53 | 01:45:54 | 00:50:06 | 00:39:27 | 05:03 | |
| 1109 | 1060 | VERONESI | CHRISTIAN | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 987 | 105 | 01:47:44 | 01:46:53 | 00:51:36 | 00:40:17 | 05:06 | |
| 831 | 1072 | ORSENIGO | CORRADO | M | 1979 | TM | HAPPY RUNNER CLUB | MI638 | CF037763 | 998 | 106 | 01:48:02 | 01:46:57 | 00:52:32 | 00:40:35 | 05:07 |
| 1522 | 1077 | BERTONAZZI | IGOR | M | 1980 | TM | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CF032604 | 1002 | 107 | 01:48:14 | 01:47:49 | 00:49:16 | 00:40:47 | 05:07 |
| 337 | 1078 | BONFANTI | ANDREA | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1003 | 108 | 01:48:19 | 01:48:05 | 00:50:33 | 00:40:52 | 05:08 | |
| 879 | 1086 | MANNI | MARCO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1010 | 109 | 01:48:30 | 01:47:34 | 00:51:01 | 00:41:04 | 05:08 | |
| 56 | 1091 | CROCI | FRANCESCO | M | 1984 | TM | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF036609 | 1014 | 110 | 01:48:35 | 01:47:59 | 00:50:23 | 00:41:09 | 05:08 |
| 1031 | 1102 | COLOMBO | ANDREA | M | 1977 | TM | PODISTI VALLE OLONA | VA287 | CK007528 | 1023 | 111 | 01:48:44 | 01:48:01 | 00:50:11 | 00:41:18 | 05:09 |
| 844 | 1115 | MASOLO | CLAUDIO | M | 1982 | TM | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | MI704 | CF036734 | 1035 | 112 | 01:49:05 | 01:48:13 | 00:52:04 | 00:41:39 | 05:10 |
| 702 | 1122 | PLAZA MASSO | TEUDIS | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1041 | 113 | 01:49:18 | 01:49:03 | 00:51:34 | 00:41:52 | 05:10 | |
| 251 | 1127 | SERRA | PAOLO | M | 1981 | TM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD007940 | 1045 | 114 | 01:49:34 | 01:49:28 | 00:40:13 | 00:42:07 | 05:11 |
| 314 | 1155 | BINDA | PAOLO | M | 1984 | TM | RUNNER VARESE | VA608 | CK006772 | 1070 | 115 | 01:50:05 | 01:49:14 | 00:53:55 | 00:42:39 | 05:13 |
| 188 | 1219 | ZENOBIO | SIMONE | M | 1982 | TM | PODISTI VALLE OLONA | VA287 | CK007833 | 1125 | 116 | 01:52:30 | 01:51:49 | 00:51:25 | 00:45:04 | 05:19 |
| 391 | 1222 | POZZI | RICCARDO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1128 | 117 | 01:52:39 | 01:52:12 | 00:50:32 | 00:45:13 | 05:20 | |
| 748 | 1247 | MOLTENI | PAOLO | M | 1978 | TM | LARIO RUNNERS | CO691 | CD009500 | 1147 | 118 | 01:53:38 | 01:53:14 | 00:00:00 | 00:46:11 | 05:23 |
| 1117 | 1268 | COLOMBO | GIANLUIGI | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1166 | 119 | 01:54:33 | 01:54:25 | 00:51:30 | 00:47:06 | 05:25 | |
| 283 | 1311 | COLOMBO | LAMBERTO | M | 1987 | TM | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF016817 | 1200 | 120 | 01:55:33 | 01:54:52 | 00:50:45 | 00:48:06 | 05:28 |
| 150 | 1324 | MANGIONE | GIUSEPPE | M | 1981 | TM | VERDE PISELLO GROUP MILANO | MI695 | CF037911 | 1210 | 121 | 01:56:00 | 01:55:46 | 00:51:55 | 00:48:33 | 05:29 |
| 453 | 1328 | PARIANI | ALESSANDRO | M | 1979 | TM | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007979 | 1214 | 122 | 01:56:07 | 01:55:39 | 00:52:16 | 00:48:40 | 05:30 |
| 495 | 1358 | ROGGIA | MATTEO | M | 1986 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1237 | 123 | 01:57:40 | 01:57:05 | 00:51:19 | 00:50:13 | 05:34 | |
| 179 | 1430 | ADAMO | GIUSEPPE | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1298 | 124 | 02:01:17 | 02:00:20 | 00:58:46 | 00:53:51 | 05:44 | |
| 776 | 1441 | BOSCOLO | FABRIZIO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1307 | 125 | 02:01:56 | 02:01:05 | 00:57:32 | 00:54:29 | 05:46 | |
| 730 | 1474 | AGLIONI | STEFANO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1330 | 126 | 02:04:42 | 02:04:09 | 00:52:20 | 00:57:15 | 05:54 | |
| 1552 | 1476 | FORNONCINI | STEFANO RICCARDO | M | 1980 | TM | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009184 | 1331 | 127 | 02:04:45 | 02:03:50 | 00:59:52 | 00:57:19 | 05:54 |
| 405 | 1477 | COLOMBO | CHRISTIAN | M | 1978 | TM | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF034165 | 1332 | 128 | 02:04:47 | 02:04:00 | 00:58:51 | 00:57:21 | 05:54 |
| 1753 | 1488 | AMORE | UGO GIORGIO | M | 1981 | TM | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF033658 | 1341 | 129 | 02:05:59 | 02:05:20 | 00:50:31 | 00:58:32 | 05:58 |
| 740 | 1497 | SAVIORI | FABIO | M | 1981 | TM | CSI VARESE PODISMO SP. VARESOTTO | AT02116683 | 1347 | 130 | 02:06:43 | 02:06:30 | 00:57:48 | 00:59:16 | 06:00 | |
| 622 | 1508 | SANDRIN | MARCO | M | 1989 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1352 | 131 | 02:08:08 | 02:07:05 | 00:57:22 | 01:00:41 | 06:04 | |
| 1389 | 1512 | PACI | MARCO | M | 1980 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1356 | 132 | 02:08:24 | 02:07:40 | 00:56:59 | 01:00:58 | 06:05 | |
| 846 | 1569 | ARBINI | FILIPPO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1390 | 133 | 02:25:01 | 02:24:31 | 01:06:19 | 01:17:34 | 06:52 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|