|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria TM Maschili |
| PETT | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 714 | 10 | BRESCIANI | RAFFAELE | M | 1975 | TM | PV252 - G.S. SAN MARTINO | CH050694 | 10 | 1 | 01:13:34 | 01:13:30 | 00:06:26 | 03:29 |
| 796 | 23 | NAVA | SIMONE | M | 1979 | TM | BG146 - RUNNING TORRE DE' ROVERI | CB054401 | 23 | 2 | 01:16:23 | 01:16:21 | 00:09:15 | 03:37 |
| 793 | 27 | PAOLETTA | CRISTIAN | M | 1980 | TM | VA251 - G.S. MARATHON MAX | CK001901 | 27 | 3 | 01:17:05 | 01:17:04 | 00:09:57 | 03:39 |
| 572 | 57 | REMORINI | ARMANDO | M | 1977 | TM | NRDC ITA RUNNING TEAM | SA015085 | 57 | 4 | 01:20:14 | 01:20:12 | 00:13:07 | 03:48 |
| 470 | 58 | FERREIRA PERALTA | OCTAVIO | M | 1977 | TM | CO044 - P.G.S. RUNNING FENEGRO' | CD007466 | 58 | 5 | 01:20:16 | 01:20:13 | 00:13:08 | 03:48 |
| 566 | 62 | MARELLA | DOMENICO | M | 1976 | TM | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222110 | 61 | 6 | 01:20:37 | 01:20:36 | 00:13:29 | 03:49 |
| 585 | 65 | POLLONI | FABIO | M | 1980 | TM | VA643 - RUNNERS OLONA | CK006306 | 64 | 7 | 01:21:03 | 01:20:57 | 00:13:56 | 03:50 |
| 1292 | 70 | MASCHERONI | SIMONE | M | 1978 | TM | VA525 - PODISTICA MEZZANESE | CK003794 | 68 | 8 | 01:21:20 | 01:21:15 | 00:14:12 | 03:51 |
| 168 | 82 | NOGARA | STEFANO | M | 1979 | TM | CO249 - ATL. CENTRO LARIO | CD005414 | 80 | 9 | 01:22:03 | 01:21:59 | 00:14:55 | 03:53 |
| 1506 | 98 | MILANESI | ROBERTO | M | 1979 | TM | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF020645 | 95 | 10 | 01:22:53 | 01:22:53 | 00:15:45 | 03:55 |
| 403 | 102 | COLOMBO | LUCA | M | 1979 | TM | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | AH019000 | 99 | 11 | 01:22:57 | 01:22:52 | 00:15:50 | 03:55 |
| 865 | 103 | NARDI | DIEGO | M | 1978 | TM | CO604 - SEPRIO RUNNING | CK003212 | 100 | 12 | 01:22:58 | 01:22:52 | 00:15:51 | 03:55 |
| 762 | 111 | TETTAMENTI | STEFANO | M | 1978 | TM | CO016 - U.S. OLTRONESE | CD006544 | 108 | 13 | 01:23:15 | 01:23:07 | 00:16:07 | 03:56 |
| 1514 | 116 | BERRETTAROSSA | ALBERTO | M | 1979 | TM | MI116 - G.S. A. BRUGHERIO | CF023463 | 113 | 14 | 01:23:24 | 01:23:10 | 00:16:16 | 03:57 |
| 272 | 118 | BEVILACQUA | GUIDO | M | 1976 | TM | VA608 - RUNNER VARESE | CK002250 | 115 | 15 | 01:23:33 | 01:23:30 | 00:16:26 | 03:57 |
| 259 | 121 | RIMOLI | FRANCESCO | M | 1975 | TM | MI063 - ATL. CESANO MADERNO | CF027565 | 118 | 16 | 01:23:39 | 01:23:38 | 00:16:32 | 03:57 |
| 1639 | 133 | ZANGARINI | SIMONE | M | 1975 | TM | SPORT PRO-MOTION | AK010708 | 129 | 17 | 01:24:01 | 01:23:50 | 00:16:53 | 03:58 |
| 1473 | 144 | GIROTTI | STEFANO | M | 1983 | TM | MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | CA040528 | 140 | 18 | 01:24:19 | 01:24:11 | 00:17:12 | 03:59 |
| 688 | 145 | GARBARINO | VALERIO | M | 1984 | TM | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CF027768 | 141 | 19 | 01:24:20 | 01:24:13 | 00:17:12 | 03:59 |
| 1625 | 151 | FIAMBERTI | ROBERTO | M | 1978 | TM | CO527 - ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | CD003920 | 146 | 20 | 01:24:37 | 01:24:22 | 00:17:29 | 04:00 |
| 449 | 159 | GAVAZZI | MARCO | M | 1975 | TM | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK001722 | 154 | 21 | 01:24:49 | 01:24:48 | 00:17:41 | 04:01 |
| 213 | 162 | MAPELLI | ANDREA | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 157 | 22 | 01:24:59 | 01:24:35 | 00:17:51 | 04:01 |
| 1485 | 165 | FELLI | ROBERTO | M | 1984 | TM | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK004752 | 160 | 23 | 01:25:04 | 01:24:42 | 00:17:56 | 04:01 |
| 517 | 167 | LORUSSO | RAFFAELE | M | 1979 | TM | VA451 - ATL. VERBANO | CK005060 | 162 | 24 | 01:25:11 | 01:25:05 | 00:18:03 | 04:02 |
| 1068 | 172 | DI TRANI | CLAUDIO | M | 1977 | TM | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK004610 | 167 | 25 | 01:25:24 | 01:25:17 | 00:18:16 | 04:02 |
| 990 | 174 | VERZEROLI | DANIELE | M | 1978 | TM | VA673 - A.S.D. MAPEI SPORT | CK006248 | 169 | 26 | 01:25:29 | 01:25:25 | 00:18:21 | 04:03 |
| 319 | 180 | SIRACUSA | FRANCESCO | M | 1975 | TM | VA563 - RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | CK005783 | 175 | 27 | 01:25:45 | 01:25:32 | 00:18:37 | 04:03 |
| 873 | 191 | OLGIATI | MATTEO | M | 1983 | TM | MI031 - POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | CF023731 | 185 | 28 | 01:26:10 | 01:25:20 | 00:19:02 | 04:05 |
| 1211 | 209 | BORLENGHI | FEDERICO | M | 1977 | TM | CR554 - MARATHON CREMONA | CE047511 | 203 | 29 | 01:27:08 | 01:26:59 | 00:20:01 | 04:07 |
| 717 | 216 | UBOLDI | ERMES | M | 1975 | TM | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK005096 | 210 | 30 | 01:27:28 | 01:27:21 | 00:20:20 | 04:08 |
| 1294 | 239 | SICILIA | DANIELE | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 232 | 31 | 01:28:22 | 01:27:57 | 00:21:14 | 04:11 |
| 821 | 253 | RAIMONDI | MARCO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 246 | 32 | 01:28:42 | 01:28:23 | 00:21:34 | 04:12 |
| 331 | 254 | DI NARDO | SALVATORE | M | 1977 | TM | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CF013587 | 247 | 33 | 01:28:44 | 01:27:54 | 00:21:36 | 04:12 |
| 813 | 267 | CANNONE | MASSIMO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 260 | 34 | 01:29:09 | 01:28:48 | 00:22:01 | 04:13 |
| 787 | 270 | CHINETTI | GIANPAOLO | M | 1978 | TM | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK005926 | 263 | 35 | 01:29:11 | 01:28:56 | 00:22:04 | 04:13 |
| 450 | 272 | COLLEONI | ANDREA | M | 1983 | TM | LIB - LIBERO | --- | 265 | 36 | 01:29:13 | 01:28:58 | 00:22:05 | 04:13 |
| 212 | 275 | TOSELLO | ALESSIO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 268 | 37 | 01:29:17 | 01:29:08 | 00:22:10 | 04:13 |
| 818 | 281 | GUZZETTI | ALESSIO | M | 1975 | TM | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK006011 | 274 | 38 | 01:29:22 | 01:29:00 | 00:22:14 | 04:14 |
| 535 | 298 | GAMBARO | DAVIDE | M | 1977 | TM | MI646 - A.S.D. AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE | CK004237 | 290 | 39 | 01:29:48 | 01:29:33 | 00:22:40 | 04:15 |
| 710 | 303 | SPEDICATO | SILVIO | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 294 | 40 | 01:29:51 | 01:29:22 | 00:22:43 | 04:15 |
| 1088 | 310 | GRAZIANO | ALESSIO | M | 1980 | TM | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | AK010682 | 300 | 41 | 01:30:01 | 01:29:48 | 00:22:53 | 04:15 |
| 22 | 313 | PAOLETTA | GIOVANNI | M | 1979 | TM | VA117 - ATL. MALNATE | CK003983 | 303 | 42 | 01:30:06 | 01:29:39 | 00:22:58 | 04:16 |
| 1541 | 319 | VANOLA | STEFANO | M | 1981 | TM | VA509 - ATLETICA 3V | CK004519 | 309 | 43 | 01:30:18 | 01:30:09 | 00:23:10 | 04:16 |
| 472 | 321 | KARAKULAH | ERHAN | M | 1989 | TM | LIB - LIBERO | --- | 311 | 44 | 01:30:18 | 01:29:23 | 00:23:11 | 04:16 |
| 210 | 330 | MALNATI | ALESSANDRO | M | 1977 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK005751 | 319 | 45 | 01:30:40 | 01:30:34 | 00:23:32 | 04:17 |
| 110 | 346 | ZONCA | MAURO | M | 1976 | TM | NO054 - ATLETICA PALZOLA | AF019279 | 335 | 46 | 01:31:08 | 01:30:32 | 00:24:00 | 04:19 |
| 859 | 352 | LION | CRISTIAN | M | 1979 | TM | TV343 - ATL. VALDOBBIADENE G.S. A. | EE007604 | 340 | 47 | 01:31:19 | 01:30:50 | 00:24:11 | 04:19 |
| 1213 | 364 | ESPOSTI | FABIO | M | 1982 | TM | PV358 - G.P. AVIS PAVIA | CH049854 | 352 | 48 | 01:31:34 | 01:31:14 | 00:24:26 | 04:20 |
| 664 | 365 | POLI | GABRIELE | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 353 | 49 | 01:31:35 | 01:31:29 | 00:24:28 | 04:20 |
| 1657 | 367 | CASARINI | MARCO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 355 | 50 | 01:31:37 | 01:31:18 | 00:24:30 | 04:20 |
| 1093 | 368 | POMINI | EMANUELE | M | 1978 | TM | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK005326 | 356 | 51 | 01:31:38 | 01:31:22 | 00:24:30 | 04:20 |
| 364 | 370 | GHIBELLINI | MASSIMO | M | 1976 | TM | A.S.D. TRIATHLON SARONNO | FITRI0954346 | 358 | 52 | 01:31:40 | 01:31:22 | 00:24:32 | 04:20 |
| 288 | 372 | CAZZANIGA | DANIELE | M | 1977 | TM | CO571 - G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CD005810 | 360 | 53 | 01:31:43 | 01:31:18 | 00:24:35 | 04:20 |
| 318 | 374 | SALZILLO | MARCO | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 362 | 54 | 01:31:47 | 01:31:35 | 00:24:39 | 04:20 |
| 492 | 381 | GRASSI | ALESSIO | M | 1975 | TM | VB052 - ATLETICA AVIS OSSOLANA | AK009062 | 367 | 55 | 01:32:04 | 01:31:52 | 00:24:56 | 04:21 |
| 385 | 384 | PESENTI | DANIELE | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 370 | 56 | 01:32:14 | 01:31:53 | 00:25:06 | 04:22 |
| 695 | 399 | PORTA | ANDREA | M | 1979 | TM | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CF030014 | 383 | 57 | 01:32:30 | 01:32:20 | 00:25:23 | 04:23 |
| 1011 | 406 | MIRABELLI | NICOLA | M | 1978 | TM | VA287 - PODISTI VALLE OLONA | CK006176 | 389 | 58 | 01:32:54 | 01:32:35 | 00:25:46 | 04:24 |
| 850 | 438 | DI RUOCCO | VINCENZO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 420 | 59 | 01:33:56 | 01:33:31 | 00:26:48 | 04:27 |
| 1192 | 443 | COLOMBO | LORENZO | M | 1975 | TM | CO571 - G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CD006334 | 425 | 60 | 01:34:00 | 01:33:35 | 00:26:52 | 04:27 |
| 520 | 460 | TABACCO | FEDERICO | M | 1984 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006316 | 442 | 61 | 01:34:22 | 01:34:08 | 00:27:14 | 04:28 |
| 617 | 465 | PANIGHETTI | ALESSANDRO | M | 1975 | TM | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | AK010658 | 447 | 62 | 01:34:30 | 01:34:01 | 00:27:22 | 04:28 |
| 354 | 468 | MARZOLA | DANIELE | M | 1975 | TM | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF029375 | 449 | 63 | 01:34:37 | 01:33:59 | 00:27:30 | 04:29 |
| 806 | 483 | NICORA | MARCO | M | 1975 | TM | VA634 - G.P. GAZZADA SCHIANNO | CK003913 | 464 | 64 | 01:34:59 | 01:34:41 | 00:27:51 | 04:30 |
| 421 | 497 | SPREAFICO | MARCELLO | M | 1978 | TM | CO122 - ATL. LAGO DEL SEGRINO | CD006089 | 478 | 65 | 01:35:26 | 01:35:07 | 00:28:18 | 04:31 |
| 18 | 517 | MOLTENI | ADRIANO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 496 | 66 | 01:35:57 | 01:35:41 | 00:28:49 | 04:32 |
| 643 | 523 | ARNI | CLAUDIO | M | 1976 | TM | VA598 - RUNNING SARONNO | CK005511 | 502 | 67 | 01:36:07 | 01:35:16 | 00:28:59 | 04:33 |
| 1018 | 546 | COLOMBO | FABRIZIO | M | 1975 | TM | NO003 - ATLETICA OVEST TICINO | AF018708 | 522 | 68 | 01:36:42 | 01:36:10 | 00:29:35 | 04:35 |
| 447 | 553 | BALLESTRINI | ANDREA | M | 1975 | TM | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD004095 | 529 | 69 | 01:36:58 | 01:36:34 | 00:29:51 | 04:35 |
| 810 | 571 | VENTURINI | ROBERTO | M | 1978 | TM | MI469 - G.P. CASALESE | CF024739 | 547 | 70 | 01:37:22 | 01:36:41 | 00:30:14 | 04:36 |
| 1502 | 611 | ABENANTE | GIGI | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 585 | 71 | 01:38:24 | 01:37:58 | 00:31:16 | 04:39 |
| 351 | 619 | PIZZABALLA | LUIGI PAOLO | M | 1975 | TM | MI481 - G.P. VILLASANTESE | CF029980 | 591 | 72 | 01:38:47 | 01:38:17 | 00:31:39 | 04:40 |
| 1247 | 622 | SALA | MATTEO | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 594 | 73 | 01:38:48 | 01:38:11 | 00:31:40 | 04:40 |
| 1484 | 626 | DELLAYRA | MICHELE | M | 1977 | TM | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK006395 | 598 | 74 | 01:38:59 | 01:38:22 | 00:31:51 | 04:41 |
| 1187 | 636 | FOLINO | DANIELE | M | 1975 | TM | NO053 - PODISTICA ARONA | AF018353 | 607 | 75 | 01:39:06 | 01:38:30 | 00:31:58 | 04:41 |
| 215 | 644 | MARZOLA | GIOVANNI | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 615 | 76 | 01:39:24 | 01:38:32 | 00:32:16 | 04:42 |
| 207 | 649 | TOGNELLA | PAOLO | M | 1981 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK005932 | 619 | 77 | 01:39:36 | 01:39:22 | 00:32:28 | 04:43 |
| 60 | 653 | CONTE | LUCA | M | 1978 | TM | MI272 - G.S. GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | CF026036 | 623 | 78 | 01:39:41 | 01:39:34 | 00:32:33 | 04:43 |
| 833 | 657 | CURTONI | ROBERTO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 626 | 79 | 01:39:46 | 01:39:00 | 00:32:38 | 04:43 |
| 363 | 662 | CAPPELLINI | PAOLO | M | 1976 | TM | PV358 - G.P. AVIS PAVIA | CH049196 | 631 | 80 | 01:39:49 | 01:38:53 | 00:32:42 | 04:43 |
| 387 | 683 | STECCHI | ALBERTO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 651 | 81 | 01:40:18 | 01:39:47 | 00:33:10 | 04:45 |
| 233 | 690 | ANDRIANO | DANIELE | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 657 | 82 | 01:40:31 | 01:39:19 | 00:33:23 | 04:45 |
| 1027 | 696 | BEVILACQUA | MARCO | M | 1977 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK004917 | 663 | 83 | 01:40:39 | 01:40:11 | 00:33:32 | 04:46 |
| 151 | 702 | FASOLA | MAURO | M | 1985 | TM | VA608 - RUNNER VARESE | CK006198 | 668 | 84 | 01:40:48 | 01:40:24 | 00:33:40 | 04:46 |
| 656 | 729 | BERRA | ANDREA | M | 1982 | TM | LIB - LIBERO | --- | 692 | 85 | 01:41:28 | 01:41:16 | 00:34:21 | 04:48 |
| 713 | 748 | PEZZANO | GIOVANNI | M | 1978 | TM | VA608 - RUNNER VARESE | CK006108 | 710 | 86 | 01:42:03 | 01:41:37 | 00:34:56 | 04:50 |
| 1191 | 758 | ALBERTI | STEFANO | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 719 | 87 | 01:42:22 | 01:41:30 | 00:35:14 | 04:51 |
| 677 | 762 | AIROLDI | PAOLO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 723 | 88 | 01:42:26 | 01:41:45 | 00:35:18 | 04:51 |
| 73 | 786 | OLIVIERI | PIERANGELO | M | 1977 | TM | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK006097 | 747 | 89 | 01:43:11 | 01:42:04 | 00:36:03 | 04:53 |
| 679 | 798 | MEDEOT | CRISTIANO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 759 | 90 | 01:43:27 | 01:42:44 | 00:36:19 | 04:54 |
| 1561 | 799 | VIAZZO | SEBASTIANO | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 760 | 91 | 01:43:28 | 01:42:44 | 00:36:21 | 04:54 |
| 1635 | 814 | D'IPPOLITO | LUCA | M | 1980 | TM | MI244 - U.S. SANGIORGESE | CF028526 | 773 | 92 | 01:43:49 | 01:43:05 | 00:36:41 | 04:55 |
| 361 | 820 | FERLISI | ALESSANDRO | M | 1975 | TM | PV358 - G.P. AVIS PAVIA | CH051163 | 778 | 93 | 01:44:04 | 01:43:38 | 00:36:57 | 04:55 |
| 235 | 837 | DEFENDI | CRISTIAN | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 795 | 94 | 01:44:45 | 01:44:21 | 00:37:37 | 04:57 |
| 952 | 842 | QUAGLIOTTI | PAOLO | M | 1980 | TM | LIB - LIBERO | --- | 799 | 95 | 01:44:51 | 01:43:59 | 00:37:43 | 04:58 |
| 1119 | 846 | MORUZZI | ENRICO | M | 1978 | TM | A.S.D. VIMERCATE TRIATHLON | FITRI0955005 | 803 | 96 | 01:44:56 | 01:44:28 | 00:37:49 | 04:58 |
| 1234 | 848 | SCABURRI | SIMONE | M | 1978 | TM | ORAT. OLIMPIA SAMARATE | AT02104343 | 805 | 97 | 01:45:04 | 01:44:22 | 00:37:56 | 04:58 |
| 196 | 860 | DRECH | MARCO | M | 1975 | TM | BG339 - BIGACC DE ELA | CB056592 | 814 | 98 | 01:45:29 | 01:45:05 | 00:38:21 | 04:59 |
| 266 | 892 | MARANGONI | DARIO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 843 | 99 | 01:46:32 | 01:46:11 | 00:39:25 | 05:02 |
| 544 | 894 | MANFREDINI | UMBERTO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 845 | 100 | 01:46:33 | 01:46:01 | 00:39:26 | 05:03 |
| 1296 | 908 | ASSEDIA | MARCO | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 858 | 101 | 01:47:08 | 01:46:43 | 00:40:00 | 05:04 |
| 410 | 925 | RADAELLI | STEFANO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 873 | 102 | 01:47:35 | 01:46:39 | 00:40:27 | 05:05 |
| 214 | 935 | COCCO | MARCO | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 881 | 103 | 01:48:14 | 01:47:22 | 00:41:06 | 05:07 |
| 407 | 940 | MARSILIO | RICCARDO | M | 1978 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006335 | 884 | 104 | 01:48:20 | 01:47:25 | 00:41:13 | 05:08 |
| 1196 | 953 | CECCARELLI | DIEGO | M | 1976 | TM | NO001 - SOCIETA' ATLETICA BELLINZAGO | AF019179 | 895 | 105 | 01:48:42 | 01:47:45 | 00:41:35 | 05:09 |
| 522 | 957 | FORMA | FABIO | M | 1976 | TM | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006331 | 898 | 106 | 01:48:54 | 01:48:24 | 00:41:46 | 05:09 |
| 185 | 989 | MILANI | FRANCESCO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 929 | 107 | 01:50:07 | 01:49:38 | 00:42:59 | 05:13 |
| 757 | 994 | MORETTI | ALESSANDRO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 934 | 108 | 01:50:09 | 01:49:38 | 00:43:02 | 05:13 |
| 1253 | 997 | GRASSI | FABIO | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 937 | 109 | 01:50:10 | 01:49:41 | 00:43:02 | 05:13 |
| 720 | 1004 | DEANTONI | FILIPPO | M | 1976 | TM | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK004946 | 941 | 110 | 01:50:23 | 01:49:45 | 00:43:15 | 05:13 |
| 358 | 1039 | CAPPA | ARMANDO | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 974 | 111 | 01:51:59 | 01:51:07 | 00:44:51 | 05:18 |
| 175 | 1040 | PODDA | GIANLUIGI | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 975 | 112 | 01:52:03 | 01:51:52 | 00:44:55 | 05:18 |
| 1295 | 1050 | CAVALLARO | ALESSANDRO | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 984 | 113 | 01:52:33 | 01:52:08 | 00:45:25 | 05:20 |
| 1589 | 1121 | MARGARA | GUIDO | M | 1977 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1044 | 114 | 01:56:22 | 01:55:25 | 00:49:14 | 05:30 |
| 518 | 1131 | SOZZI | TOMMASO | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1054 | 115 | 01:57:00 | 01:56:18 | 00:49:53 | 05:32 |
| 849 | 1132 | PISONI | SIMONE | M | 1981 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1055 | 116 | 01:57:03 | 01:56:39 | 00:49:56 | 05:32 |
| 1045 | 1133 | QUADRELLI | LUCA | M | 1978 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1056 | 117 | 01:57:11 | 01:56:16 | 00:50:04 | 05:33 |
| 234 | 1139 | FORNARA | FABRIZIO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1059 | 118 | 01:57:31 | 01:57:06 | 00:50:23 | 05:34 |
| 978 | 1162 | RIBALDONE | ANDREA | M | 1979 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1078 | 119 | 01:59:00 | 01:58:05 | 00:51:52 | 05:38 |
| 1127 | 1181 | COLOMBO | ANDREA | M | 1983 | TM | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK005478 | 1092 | 120 | 02:00:16 | 01:59:56 | 00:53:08 | 05:42 |
| 678 | 1183 | AZZIMONTI | PIERGIORGIO | M | 1975 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1094 | 121 | 02:00:28 | 01:59:46 | 00:53:20 | 05:42 |
| 222 | 1207 | MOSCA | OSCAR | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | CK004494 | 1111 | 122 | 02:02:44 | 02:02:23 | 00:55:36 | 05:49 |
| 1100 | 1223 | CASUCCI | MASSIMO | M | 1976 | TM | MI647 - GOLDEN SPORT MELZO | --- | 1124 | 123 | 02:04:06 | 02:03:05 | 00:56:58 | 05:52 |
| 601 | 1227 | CONFALONIERI | MICHELE | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1127 | 124 | 02:05:20 | 02:04:56 | 00:58:12 | 05:56 |
| 186 | 1229 | HAMBURY | PAUL | M | 1976 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1128 | 125 | 02:05:21 | 02:04:49 | 00:58:14 | 05:56 |
| 1235 | 1236 | METTIFOGO | PAOLO | M | 1981 | TM | ORAT. OLIMPIA SAMARATE | AT02104338 | 1132 | 126 | 02:05:49 | 02:05:12 | 00:58:42 | 05:57 |
| 1642 | 1279 | TRUCCO | MATTEO | M | 1984 | TM | LIB - LIBERO | --- | 1163 | 127 | 02:32:35 | 02:32:19 | 01:25:27 | 07:13 |
|
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|