|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria TF | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1731 | 196 | STAMPFLI | CARLA | F | 1984 | TF | LIB - LIBERO | --- | 6 | 1 | 01:27:35 | 01:27:21 | 00:42:15 | 00:20:08 | 04:09 | |
| 1222 | 322 | LAGO | LORENA | F | 1984 | TF | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF022680 | 10 | 2 | 01:31:07 | 01:31:02 | 00:42:23 | 00:23:40 | 04:19 |
| 1255 | 346 | BELLAN | VALERIA | F | 1978 | TF | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | AF018691 | 12 | 3 | 01:31:43 | 01:31:33 | 00:43:22 | 00:24:17 | 04:20 |
| 1343 | 360 | SANDRI | STEFANIA | F | 1977 | TF | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF031738 | 14 | 4 | 01:31:53 | 01:31:50 | 00:42:54 | 00:24:27 | 04:21 |
| 1249 | 422 | COMELLI | SILVIA | F | 1978 | TF | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF010096 | 21 | 5 | 01:33:36 | 01:33:36 | 00:44:03 | 00:26:10 | 04:26 |
| 1360 | 461 | POZZOLI | STEFANIA | F | 1984 | TF | G.S.A. COMETA | CO690 | CD008107 | 22 | 6 | 01:34:38 | 01:33:46 | 00:44:53 | 00:27:11 | 04:29 |
| 575 | 537 | GHILARDI | SARA | F | 1978 | TF | LIB - LIBERO | 29 | 7 | 01:36:15 | 01:36:02 | 00:45:02 | 00:28:48 | 04:33 | ||
| 1369 | 650 | RAVASIO | VALERIA | F | 1982 | TF | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007867 | 37 | 8 | 01:38:37 | 01:38:33 | 00:45:01 | 00:31:11 | 04:40 |
| 1333 | 661 | SERRANI | ELENA | F | 1979 | TF | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | NO024 | AK009852 | 38 | 9 | 01:38:46 | 01:38:12 | 00:46:17 | 00:31:19 | 04:40 |
| 1248 | 799 | SIRTORI | ANTONELLA | F | 1981 | TF | C.T.L. 3 ATLETICA | MI387 | CF033209 | 52 | 10 | 01:41:48 | 01:40:56 | 00:47:42 | 00:34:22 | 04:49 |
| 1279 | 800 | BOSISIO | LAURA | F | 1977 | TF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO011 | CD006553 | 53 | 11 | 01:41:49 | 01:40:56 | 00:47:44 | 00:34:22 | 04:49 |
| 1268 | 1049 | ALBORGHETTI | VILMA | F | 1981 | TF | ATL. PRESEZZO | BG005 | CB056241 | 72 | 12 | 01:47:15 | 01:46:48 | 00:49:23 | 00:39:48 | 05:04 |
| 1365 | 1136 | MIOTELLO | ELENA | F | 1977 | TF | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | NO020 | AF018564 | 83 | 13 | 01:49:40 | 01:48:51 | 00:50:14 | 00:42:14 | 05:11 |
| 1288 | 1194 | GOGNA | CRISTINA | F | 1978 | TF | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CF037940 | 90 | 14 | 01:51:35 | 01:51:11 | 00:49:45 | 00:44:09 | 05:17 |
| 1723 | 1215 | PEZZONI | LILIANA | F | 1982 | TF | ATL. LA TORRE | BG134 | CB055391 | 94 | 15 | 01:52:23 | 01:51:36 | 00:52:36 | 00:44:57 | 05:19 |
| 1236 | 1225 | RITONDALE | SERENA | F | 1981 | TF | 5 CASCINE CISLAGO | VA699 | CK007722 | 95 | 16 | 01:52:51 | 01:52:20 | 00:53:26 | 00:45:25 | 05:20 |
| 1275 | 1227 | MALAGONI | CRISTINA | F | 1979 | TF | ATL. VERBANO | VA451 | CA024174 | 96 | 17 | 01:52:56 | 01:52:05 | 00:50:47 | 00:45:29 | 05:21 |
| 1721 | 1356 | MAZZARELLO | ANNALISA | F | 1977 | TF | ATL. NOVESE | AL007 | AB017946 | 120 | 18 | 01:57:35 | 01:57:10 | 00:53:54 | 00:50:08 | 05:34 |
| 1244 | 1389 | GARAVAGLIA | SARA | F | 1978 | TF | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF031031 | 126 | 19 | 01:58:58 | 01:57:56 | 00:55:02 | 00:51:31 | 05:38 |
| 1278 | 1431 | RIGAMONTI | CHIARA | F | 1981 | TF | G.S. SAN MICHELE | CO246 | CD008378 | 133 | 20 | 02:01:18 | 02:00:17 | 00:57:16 | 00:53:51 | 05:44 |
| 1358 | 1444 | MARCONI | ROMINA | F | 1983 | TF | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF033439 | 135 | 21 | 02:02:06 | 02:01:25 | 00:58:13 | 00:54:39 | 05:47 |
| 1207 | 1448 | TOIA | CHIARA | F | 1982 | TF | LIB - LIBERO | --- | 136 | 22 | 02:02:12 | 02:01:20 | 00:56:36 | 00:54:46 | 05:47 | |
| 1323 | 1471 | NEGRO | ALESSANDRA | F | 1987 | TF | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CF036180 | 144 | 23 | 02:04:31 | 02:03:25 | 00:58:58 | 00:57:04 | 05:54 |
| 1292 | 1475 | MIRAGLIA | ROBERTA | F | 1982 | TF | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF036274 | 145 | 24 | 02:04:45 | 02:03:50 | 00:59:52 | 00:57:19 | 05:54 |
| 1307 | 1525 | BRIOSCHI | BARBARA | F | 1982 | TF | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK007523 | 161 | 25 | 02:11:25 | 02:11:02 | 00:58:52 | 01:03:59 | 06:13 |
| 1209 | 1533 | BELLAGENTE | BARBARA | F | 1977 | TF | LIB - LIBERO | --- | 164 | 26 | 02:13:08 | 02:12:04 | 01:03:49 | 01:05:41 | 06:18 | |
| 1247 | 1540 | NICORA | CLAUDIA | F | 1987 | TF | LIB - LIBERO | --- | 166 | 27 | 02:15:56 | 02:15:06 | 01:00:47 | 01:08:29 | 06:26 | |
| 1259 | 1566 | GALASSO | LARA | F | 1977 | TF | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK008005 | 178 | 28 | 02:24:38 | 02:23:54 | 01:02:43 | 01:17:11 | 06:51 |
| 1302 | 1568 | TUARTO | SARA | F | 1985 | TF | LIB - LIBERO | --- | 179 | 29 | 02:25:01 | 02:24:31 | 01:06:18 | 01:17:34 | 06:52 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|