|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria SM | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 3 | 1 | NASEF | AHMED | M | 1975 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI218 | CF007164 | 1 | 1 | 01:07:27 | 01:07:26 | 00:31:11 | 00:00:00 | 03:11 |
| 9 | 2 | MOKRAJI | LAHCEN | M | 1979 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | MI095 | CF020735 | 2 | 2 | 01:07:27 | 01:07:30 | 00:31:10 | 00:00:01 | 03:11 |
| 2 | 3 | ABBATESCIANNI | DIEGO | M | 1982 | SM | ATLETICA PALZOLA | NO054 | CF008101 | 3 | 3 | 01:09:53 | 01:09:52 | 00:32:26 | 00:02:27 | 03:18 |
| 8 | 4 | COLNAGHI | PIETRO | M | 1974 | SM | C.T.L. 3 ATLETICA | MI387 | CF007620 | 4 | 4 | 01:11:21 | 01:11:23 | 00:32:31 | 00:03:54 | 03:22 |
| 1051 | 7 | VASI | ANTONIO | M | 1973 | SM | ATLETICA PALZOLA | NO054 | AF019767 | 7 | 5 | 01:15:42 | 01:15:41 | 00:35:03 | 00:08:15 | 03:35 |
| 1668 | 13 | AUDISIO | ANDREA | M | 1982 | SM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | CN008 | AG032823 | 13 | 6 | 01:16:30 | 01:16:26 | 00:35:50 | 00:09:03 | 03:37 |
| 1061 | 16 | ARGOUB | SALAH | M | 1982 | SM | U.POL. GAVIRATE | VA550 | CF003624 | 16 | 7 | 01:17:20 | 01:17:18 | 00:35:47 | 00:09:53 | 03:39 |
| 1736 | 23 | RIU | LUCA | M | 1973 | SM | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA037487 | 23 | 8 | 01:18:26 | 01:18:25 | 00:36:02 | 00:10:59 | 03:43 |
| 46 | 24 | PINELLI | MATTEO | M | 1988 | SM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI102 | CF018793 | 24 | 9 | 01:18:40 | 01:18:37 | 00:37:33 | 00:11:13 | 03:43 |
| 547 | 26 | MERZARIO | PAOLO | M | 1975 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO208 | CA004017 | 26 | 10 | 01:18:48 | 01:18:45 | 00:37:13 | 00:11:21 | 03:44 |
| 1722 | 32 | FERRARIS | LUIGI | M | 1979 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG003 | CA006268 | 32 | 11 | 01:19:11 | 01:19:03 | 00:36:27 | 00:11:45 | 03:45 |
| 738 | 35 | TROMBETTA | DANIELE | M | 1978 | SM | ATL. ROVELLASCA | CO023 | CA032708 | 35 | 12 | 01:19:16 | 01:19:05 | 00:37:50 | 00:11:49 | 03:45 |
| 736 | 41 | GIUDICI | FABIO ANTONIO | M | 1984 | SM | ATL. ROVELLASCA | CO023 | CA153373 | 40 | 13 | 01:19:31 | 01:19:16 | 00:37:36 | 00:12:05 | 03:46 |
| 1168 | 42 | MARZORATI | CLAUDIO | M | 1990 | SM | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CD002977 | 41 | 14 | 01:19:34 | 01:19:31 | 00:37:27 | 00:12:07 | 03:46 |
| 1780 | 48 | FORTIS | DENIS | M | 1977 | SM | A. S. D. BOGNANCO | VB005 | AK011271 | 47 | 15 | 01:19:43 | 01:19:30 | 00:35:27 | 00:12:16 | 03:46 |
| 600 | 50 | CODUTO | FABIO | M | 1981 | SM | ATL. LA TORRE | BG134 | CB054361 | 49 | 16 | 01:19:50 | 01:19:47 | 00:37:35 | 00:12:24 | 03:47 |
| 1039 | 64 | PANATTI | ERIK | M | 1987 | SM | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA046498 | 62 | 17 | 01:21:19 | 01:21:19 | 00:37:24 | 00:13:53 | 03:51 |
| 763 | 68 | CORNAGO | PAOLO | M | 1979 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO208 | CD008209 | 66 | 18 | 01:21:29 | 01:21:17 | 00:38:02 | 00:14:03 | 03:51 |
| 1036 | 75 | TONUCCI | MARCO | M | 1979 | SM | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA006926 | 73 | 19 | 01:22:19 | 01:22:13 | 00:38:08 | 00:14:52 | 03:54 |
| 354 | 93 | CASTELNUOVO | MARCO | M | 1977 | SM | G.S.A. COMETA | CO690 | CA008675 | 91 | 20 | 01:23:19 | 01:23:01 | 00:39:57 | 00:15:52 | 03:56 |
| 1043 | 140 | DEL CURTO | FABIO | M | 1992 | SM | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA048773 | 137 | 21 | 01:25:41 | 01:25:36 | 00:37:55 | 00:18:14 | 04:03 |
| 1754 | 152 | FACCIOLO | VALERIO | M | 1968 | SM | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF001603 | 148 | 22 | 01:26:10 | 01:26:01 | 00:39:55 | 00:18:43 | 04:05 |
| 352 | 170 | BERTARINI | EMANUELE | M | 1986 | SM | G.S.A. COMETA | CO690 | CD001742 | 166 | 23 | 01:26:46 | 01:26:27 | 00:40:45 | 00:19:19 | 04:06 |
| 737 | 177 | KARAKULAH | ERHAN | M | 1989 | SM | ATL. ROVELLASCA | CO023 | CD008043 | 173 | 24 | 01:26:58 | 01:26:44 | 00:38:56 | 00:19:32 | 04:07 |
| 1010 | 205 | VILLA | GIACOMO | M | 1989 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | VA119 | CK000677 | 199 | 25 | 01:27:56 | 01:27:54 | 00:40:57 | 00:20:30 | 04:10 |
| 529 | 286 | CERANA | FILIPPO | M | 1992 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI218 | CK003070 | 277 | 26 | 01:30:05 | 01:29:53 | 00:41:44 | 00:22:38 | 04:16 |
| 1734 | 383 | GODIO | ALBERTO | M | 1978 | SM | A. S. D. BOGNANCO | VB005 | AK010949 | 366 | 27 | 01:32:31 | 01:32:20 | 00:42:47 | 00:25:05 | 04:23 |
| 807 | 394 | TURCHIARULO | PASQUALE | M | 1972 | SM | U.S.C. MARATHON VERBANIA | VB040 | AK010504 | 375 | 28 | 01:32:47 | 01:31:53 | 00:42:52 | 00:25:20 | 04:23 |
| 316 | 430 | GHIGLIETTI | CRISTIAN | M | 1989 | SM | ATLETICA ASSAGO | MI279 | CF022670 | 409 | 29 | 01:33:49 | 01:32:49 | 00:44:38 | 00:26:22 | 04:26 |
| 1529 | 591 | OLIVERO | SIMONE | M | 1979 | SM | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | TO092 | AG029453 | 560 | 30 | 01:37:28 | 01:37:14 | 00:46:28 | 00:30:01 | 04:37 |
| 754 | 671 | MUSAZZI | NICOLA | M | 1980 | SM | U.S. SANGIORGESE | MI244 | CF033124 | 633 | 31 | 01:39:02 | 01:38:51 | 00:46:20 | 00:31:36 | 04:41 |
| 290 | 754 | SPERMAN | MAURIZIO | M | 1963 | SM | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF034008 | 706 | 32 | 01:40:57 | 01:40:08 | 00:47:36 | 00:33:30 | 04:47 |
| 1527 | 803 | PINI | IGINO | M | 1978 | SM | G.P. 'RUPE MAGNA' | SO583 | CJ000529 | 750 | 33 | 01:41:50 | 01:41:40 | 00:47:21 | 00:34:24 | 04:49 |
| 1685 | 815 | ROSSI | DAVIDE | M | 1982 | SM | G.S. CHIURO | SO391 | CJ001361 | 761 | 34 | 01:42:05 | 01:41:04 | 00:48:56 | 00:34:38 | 04:50 |
| 1469 | 878 | VITARI | PAOLO | M | 1978 | SM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO111 | CJ001443 | 822 | 35 | 01:43:27 | 01:43:11 | 00:50:10 | 00:36:01 | 04:54 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|