18^ Maratonina Cittą di Busto Arsizio
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097
Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009

Classifica Categoria SM Maschili


PETT. POS. COGNOME NOME SEX ANNO CAT. SOCIETA' TESSERA POS. SEX POS. CAT. TEMPO UFFICIALE REAL TIME DISTACCO MEDIA m/km
5 1 RACHED AMOR M 1978 SM MI089 - PRO SESTO ATLETICA CF013196 1 1 01:07:08 01:07:07 00:00:00 03:10
9 2 SIMIONATO FEDERICO M 1979 SM RM053 - C.S. AERONAUTICA MILITARE AG018398 2 2 01:07:14 01:07:13 00:00:06 03:11
1 3 ABBATESCIANNI DIEGO M 1982 SM VB014 - CO-VER SPORTIVA MAPEI CF008101 3 3 01:07:51 01:07:50 00:00:43 03:12
2 4 TYAR ABDELHADI M 1980 SM BS538 - ATL. GAVARDO '90 LIB. CC054188 4 4 01:08:57 01:08:56 00:01:49 03:16
904 6 COLNAGHI PIETRO M 1974 SM CO216 - G.S. A. CORNO MARCO ITALIA CF007620 6 5 01:11:43 01:11:42 00:04:35 03:23
1655 7 BREDA IVAN M 1979 SM MI089 - PRO SESTO ATL. CF029757 7 6 01:12:05 01:12:04 00:04:58 03:24
6 8 RABATTONI DEREJE M 1983 SM TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV AK008392 8 7 01:12:29 01:12:28 00:05:22 03:26
3 9 NADER RAHHAL M 1973 SM VA394 - ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE CK005022 9 8 01:12:32 01:12:32 00:05:24 03:26
914 11 GOSATTI LUCA M 1984 SM SO112 - A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA CA155673 11 9 01:13:54 01:13:52 00:06:46 03:30
1152 12 RIPAMONTI STEFANO M 1974 SM MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA CF010895 12 10 01:14:33 01:14:31 00:07:25 03:31
1455 13 MIGNANI FERDINANDO M 1982 SM MI089 - PRO SESTO ATL. ck004061 13 11 01:14:38 01:14:37 00:07:30 03:32
602 17 CASTAGNA STEFANO M 1979 SM MI157 - POL. BIENATE MAGNAGO ATL. CA041542 17 12 01:15:06 01:15:04 00:07:58 03:33
1456 20 CICONTE SALVATORE M 1976 SM VB014 - CO-VER SPORTIVA MAPEI CF022647 20 13 01:15:55 01:15:53 00:08:47 03:35
1461 29 BUSETTO SIMONE M 1973 SM MI551 - ATL. DA PAURA CK002147 29 14 01:17:40 01:17:39 00:10:32 03:40
1072 33 TIRINZONI DARIO M 1987 SM SO219 - G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS CA046549 33 15 01:18:40 01:18:36 00:11:32 03:43
1136 35 BERETTA LORENZO M 1986 SM MI098 - POL. BESANESE CF015444 35 16 01:18:44 01:18:38 00:11:36 03:43
439 36 PINELLI MATTEO M 1988 SM MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO CF018793 36 17 01:18:44 01:18:42 00:11:36 03:43
440 37 PANATTI ERIK M 1987 SM SO219 - G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS CA046498 37 18 01:18:48 01:18:48 00:11:40 03:44
454 43 POLONI ANGELO M 1975 SM BG353 - POOL SOC.ATL. ALTA VALSERIANA CB054796 43 19 01:19:15 01:19:01 00:12:07 03:45
132 44 RAIMONDI RENZO M 1979 SM CO208 - ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CA008683 44 20 01:19:18 01:19:16 00:12:10 03:45
1590 63 CERLINI STEFANO M 1981 SM VB005 - A.S.D. BOGNANCO AK008632 62 21 01:20:42 01:20:31 00:13:35 03:49
683 89 DE MARIA DAVIDE M 1981 SM CO249 - ATL. CENTRO LARIO CA019652 87 22 01:22:32 01:22:29 00:15:24 03:54
1573 101 ZAFFIRI LEONARDO M 1972 SM BG536 - G.S. ALTITUDE CB052140 98 23 01:22:57 01:22:50 00:15:50 03:55
270 107 LONGONI SIMONE M 1976 SM CO014 - ATL. MARIANO COMENSE CD002795 104 24 01:23:01 01:22:59 00:15:53 03:56
1588 110 MELLONI ALESSANDRO M 1981 SM VB005 - A.S.D. BOGNANCO AK009172 107 25 01:23:14 01:23:14 00:16:06 03:56
1143 135 VERDONI MASSIMO M 1974 SM VB040 - U.S.C. MARATHON VERBANIA AK010449 131 26 01:24:04 01:24:04 00:16:56 03:59
575 149 DONATO DAVIDE M 1985 SM PC084 - ATL. PIACENZA GA043976 144 27 01:24:30 01:24:21 00:17:22 04:00
1171 166 BERTOLDINI TADDEO M 1981 SM CO383 - C.A. LIZZOLI CD002389 161 28 01:25:06 01:25:00 00:17:58 04:01
86 226 BIANCHI MARCO M 1976 SM SO027 - MERA ATHLETIC CLUB CA156170 220 29 01:27:51 01:27:46 00:20:43 04:09
322 249 TURCHIARULO PASQUALE M 1972 SM VB040 - U.S.C. MARATHON VERBANIA AK010504 242 30 01:28:34 01:27:50 00:21:26 04:11
1175 260 CONSOLI ARTURO M 1976 SM AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AC000589 253 31 01:28:58 01:28:52 00:21:50 04:13
108 282 ARRIGONI STEFANO M 1971 SM CO383 - C.A. LIZZOLI CD006504 275 32 01:29:23 01:28:48 00:22:15 04:14
637 296 MARZORATI CLAUDIO M 1990 SM CO280 - A.L.S. CREMELLA CD002977 288 33 01:29:46 01:29:28 00:22:39 04:15
673 345 VASSENA LUCA M 1981 SM CO019 - POL. PAGNONA CD007344 334 34 01:31:07 01:30:33 00:23:59 04:19
1106 350 CASERINI LUCA M 1990 SM MI647 - GOLDEN SPORT MELZO CF029110 338 35 01:31:17 01:30:52 00:24:09 04:19
41 541 ROZZATI DAVIDE M 1970 SM VB040 - U.S.C. MARATHON VERBANIA AK010505 518 36 01:36:38 01:35:54 00:29:31 04:34
53 647 ROSETTI SIMONE M 1976 SM CO613 - TRIATHLONLECCO CD007349 617 37 01:39:30 01:38:41 00:32:22 04:42
1230 694 SMANIOTTO SIMONE M 1988 SM MI516 - AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI CD002165 661 38 01:40:38 01:40:29 00:33:30 04:46
238 936 PRIORE ANSELMO M 1975 SM CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CD007227 882 39 01:48:15 01:48:08 00:41:07 05:07
1540 1080 D'URSO FRANCO M 1978 SM VB040 - U.S.C. MARATHON VERBANIA AK010677 1011 40 01:54:52 01:54:06 00:47:44 05:26
911 1262 MARTINONI UGO M 1976 SM SO267 - G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI CA154886 1151 41 02:12:09 02:11:24 01:05:01 06:15

       


A.S.D. Atletica San Marco U.S. Acli - Via Favana, 30 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Cod. Fisc. 90007590129 - P.IVA 02504250123
 
               
Copyright © 2008- Pino M. - Tutti i diritti riservati.