|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria SF Femminili |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 1440 | 66 | BARACETTI | SIMONA S. | F | 1971 | SF | VA130 - NUOVA ATLETICA VARESE | CA003451 | 2 | 1 | 01:21:06 | 01:21:04 | 00:13:58 | 03:50 |
| 1400 | 92 | CLERICI | CRISTINA | F | 1965 | SF | CO013 - GINNASTICA COMENSE 1872 | CA032094 | 3 | 2 | 01:22:41 | 01:22:40 | 00:15:33 | 03:55 |
| 1417 | 147 | BIANCHI | ILARIA | F | 1985 | SF | BS199 - ATL. VALLECAMONICA | CA043844 | 5 | 3 | 01:24:24 | 01:24:21 | 00:17:16 | 03:59 |
| 1342 | 417 | PREATONI | RAFFAELLA | F | 1976 | SF | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CA005008 | 18 | 4 | 01:33:18 | 01:33:15 | 00:26:10 | 04:25 |
| 1557 | 499 | SAPONARA | ALESSANDRA | F | 1990 | SF | VA121 - P.P. BUSTESE ATL. MONDO | CK001701 | 20 | 5 | 01:35:28 | 01:34:46 | 00:28:20 | 04:31 |
|
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|