|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria MM65 Maschili |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 705 | 320 | BORGHESI | ALDO | M | 1943 | MM65 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF009378 | 310 | 1 | 01:30:18 | 01:30:13 | 00:23:10 | 04:16 |
| 968 | 383 | RIPAMONTI | ANGELO | M | 1942 | MM65 | MI481 - G.P. VILLASANTESE | CA013761 | 369 | 2 | 01:32:09 | 01:31:58 | 00:25:02 | 04:22 |
| 166 | 454 | LA CERRA | GAETANO | M | 1943 | MM65 | VA608 - RUNNER VARESE | CK004257 | 436 | 3 | 01:34:13 | 01:33:57 | 00:27:06 | 04:27 |
| 975 | 721 | MARCHESI | ALBERTO | M | 1943 | MM65 | MI247 - POL. DIMICA POTENTER | CF010127 | 685 | 4 | 01:41:23 | 01:40:58 | 00:34:15 | 04:48 |
| 1240 | 725 | BANFI | LUCIANO | M | 1942 | MM65 | VA078 - MARATONETI TRADATE | CA023705 | 689 | 5 | 01:41:26 | 01:40:50 | 00:34:18 | 04:48 |
| 1003 | 907 | MUSCU | GIOVANNI | M | 1944 | MM65 | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO UNUCI BUSTO ARSIZIO | CF004886 | 857 | 6 | 01:47:04 | 01:46:39 | 00:39:56 | 05:04 |
| 577 | 920 | VANZATI | LUIGI | M | 1940 | MM65 | MI054 - U.S. ATL. VEDANO | CA018068 | 869 | 7 | 01:47:28 | 01:47:01 | 00:40:21 | 05:05 |
| 1092 | 980 | DI ROCCO | ADOLFO | M | 1942 | MM65 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CA015276 | 920 | 8 | 01:49:43 | 01:48:56 | 00:42:36 | 05:12 |
| 471 | 1003 | MEDICI | SERAFINO | M | 1941 | MM65 | VA287 - PODISTI VALLE OLONA | CA013264 | 940 | 9 | 01:50:20 | 01:49:52 | 00:43:13 | 05:13 |
| 144 | 1013 | PELLEGRINI | LUIGI | M | 1944 | MM65 | VA608 - RUNNER VARESE | CK003305 | 950 | 10 | 01:50:45 | 01:50:29 | 00:43:37 | 05:14 |
| 253 | 1154 | PELLICCIOLI | LORENZO | M | 1943 | MM65 | LIB - LIBERO | --- | 1072 | 11 | 01:58:31 | 01:57:33 | 00:51:24 | 05:37 |
| 1638 | 1160 | ROTA | RICCARDO | M | 1940 | MM65 | LIB - LIBERO | --- | 1076 | 12 | 01:58:57 | 01:58:30 | 00:51:49 | 05:38 |
| 123 | 1164 | BENINI | GIORGIO | M | 1944 | MM65 | SO111 - G.P. SANTI NUOVA OLONIO | CD003606 | 1080 | 13 | 01:59:02 | 01:58:36 | 00:51:54 | 05:38 |
| 596 | 1176 | TESTA | GIULIO | M | 1940 | MM65 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CA016050 | 1089 | 14 | 01:59:49 | 01:58:47 | 00:52:41 | 05:40 |
| 1243 | 1208 | LOCOROTONDO | COSIMO | M | 1942 | MM65 | VA078 - MARATONETI TRADATE | CK005298 | 1112 | 15 | 02:02:46 | 02:02:40 | 00:55:39 | 05:49 |
| 500 | 1213 | BERNČ | LUCIANO | M | 1943 | MM65 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK000210 | 1116 | 16 | 02:03:03 | 02:02:37 | 00:55:55 | 05:49 |
|
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|