20^ Maratonina Cittą di Busto Arsizio
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097
Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011

Classifica Categoria MM60


Pett. Pos. Cognome Nome Sex Anno Cat. Societą Id. Soc. Tessera Pos. Sex Pos. Cat. Official Time Real Time Intermedio 10 km. Distacco dal primo Media m/km.
924 190 PEZZINI ROBERTO M 1951 MM60 ATL. VERBANO VA451 CA031719 185 1 01:27:27 01:27:26 00:40:40 00:20:01 04:08
625 220 GRASSINI GIOVANNI M 1947 MM60 RUNNER VARESE VA608 CA014395 214 2 01:28:28 01:28:25 00:40:56 00:21:02 04:11
1545 232 IPPOLITO LUIGI M 1949 MM60 G.P. GORGONZOLA '88 MI458 CA013905 226 3 01:28:42 01:28:37 00:40:58 00:21:15 04:12
157 268 RIBOLDI FRANCESCO M 1949 MM60 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MI276 CA020241 259 4 01:29:25 01:29:18 00:42:19 00:21:58 04:14
184 356 SCANDELLA SILVANO CESARE M 1949 MM60 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO MI031 CF014507 343 5 01:31:50 01:31:34 00:42:59 00:24:24 04:21
1740 367 DOSSENA PAOLO M 1950 MM60 ALTITUDE   CSEN1013570 353 6 01:32:02 01:31:38 00:43:35 00:24:36 04:21
1130 372 BONFANTI PIERPAOLO M 1950 MM60 CANOTTIERI MILANO MI022 CF026153 357 7 01:32:09 01:32:03 00:42:54 00:24:42 04:22
282 405 CARTELLIO ADRIANO M 1951 MM60 G.P. AVIS PAVIA PV358 CH049276 386 8 01:33:04 01:32:43 00:43:26 00:25:37 04:24
1540 437 MORONI LORENZO M 1951 MM60 PODISTICA MEZZANESE VA525 CK007678 416 9 01:33:56 01:33:35 00:43:32 00:26:29 04:27
69 562 QUADRIO PIERLUIGI M 1948 MM60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF014784 531 10 01:36:54 01:36:41 00:45:22 00:29:27 04:35
682 652 BIANCHI LORENZO M 1951 MM60 RUNNER VARESE VA608 CK004249 615 11 01:38:38 01:38:10 00:46:49 00:31:11 04:40
1062 659 GRAMEGNA SALVATORE M 1947 MM60 S.O.I. INVERUNO MI160 CF005150 622 12 01:38:42 01:38:26 00:46:13 00:31:16 04:40
185 749 DAL LAGO GIULIANO M 1951 MM60 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO MI031 CF010109 702 13 01:40:49 01:40:25 00:45:58 00:33:22 04:46
811 755 BRAMATI FABRIZIO M 1951 MM60 ATL. CASSANO D'ADDA MI238 CF005917 707 14 01:41:04 01:40:13 00:46:35 00:33:37 04:47
539 762 PREMOLI RENATO M 1950 MM60 ATL. CINISELLO MI075 CF020634 713 15 01:41:12 01:40:25 00:46:31 00:33:45 04:47
1396 786 PUCCIO FRANCESCO M 1949 MM60 ATL. PAVESE PV599 CK004530 736 16 01:41:38 01:40:32 00:44:54 00:34:12 04:49
1632 808 BOTTARELLI LUCIANO ERNESTO M 1948 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF010103 755 17 01:41:55 01:41:37 00:46:58 00:34:28 04:49
1269 814 MARINO ANTONIO M 1947 MM60 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK000193 760 18 01:42:04 01:41:36 00:47:55 00:34:38 04:50
476 825 ZANATTA GIAMPIERO M 1948 MM60 ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC MI646 CF019242 771 19 01:42:22 01:41:40 00:48:35 00:34:55 04:51
704 845 MALACRIDA GABRIO M 1948 MM60 PODISTICA MEZZANESE VA525 CK002618 791 20 01:42:54 01:42:25 00:46:54 00:35:27 04:52
1591 846 VILLA ENNIO M 1948 MM60 G.P. MIRALAGO VA386 CK005446 792 21 01:42:57 01:42:44 00:46:29 00:35:30 04:52
739 848 OSTINELLI BATTISTA M 1948 MM60 CO286 - ATL. O.S.G. GUANZATE   AT02209650 794 22 01:42:58 01:42:45 00:47:58 00:35:32 04:52
1575 915 OPIPARI ENRICO M 1948 MM60 CANOTTIERI MILANO MI022 CA035189 851 23 01:44:18 01:44:16 00:47:19 00:36:51 04:56
194 949 GALIMBERTI LUCIANO MAURO M 1948 MM60 PODISTI VALLE OLONA VA287 CA013359 883 24 01:45:01 01:44:20 00:49:38 00:37:35 04:58
450 961 LATTUADA GIORGIO M 1951 MM60 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK000230 894 25 01:45:18 01:44:56 00:00:00 00:37:51 04:59
193 1020 BERTOLINI IVANOE M 1949 MM60 PODISTI VALLE OLONA VA287 CA014410 952 26 01:46:31 01:45:48 00:49:56 00:39:04 05:02
542 1055 COZZI PIERLUIGI M 1950 MM60 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 MI074 CF018137 983 27 01:47:28 01:46:58 00:50:33 00:40:01 05:05
504 1058 BALLERINI PIER ANGELO M 1948 MM60 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CO018 CD003741 985 28 01:47:31 01:47:08 00:49:31 00:40:05 05:05
1517 1065 GARGANO ROCCO M 1950 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF030301 992 29 01:47:52 01:47:03 00:50:16 00:40:25 05:06
77 1069 MACCHI PIERLUIGI M 1948 MM60 PODISTI VALLE OLONA VA287 CK003463 995 30 01:48:00 01:47:15 00:49:31 00:40:33 05:07
1002 1110 TREZZI LUCIANO M 1950 MM60 S.CLUB LIB. SESTO MI210 CF012278 1031 31 01:48:56 01:48:13 00:50:02 00:41:30 05:09
1512 1131 BETTO GILBERTO M 1950 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF016627 1049 32 01:49:38 01:48:51 00:51:00 00:42:11 05:11
986 1132 DELL'ORTO PIERANGELO M 1947 MM60 TEAM OTC COMO CO711 CD008980 1050 33 01:49:38 01:49:31 00:48:59 00:42:12 05:11
1513 1139 BARELLI SILVANO M 1948 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF010108 1056 34 01:49:43 01:48:58 00:51:57 00:42:17 05:12
1184 1211 MARCHESANI ANGELINO VITTORIO M 1948 MM60 G.S. MONTESTELLA MI552 CF011486 1118 35 01:52:04 01:51:24 00:52:21 00:44:37 05:18
479 1221 GRAZIANI LUCIANO M 1951 MM60 LIB - LIBERO   --- 1127 36 01:52:36 01:51:30 00:53:18 00:45:09 05:20
833 1226 CASACCIA VINCENZO M 1951 MM60 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA PV475 CA018596 1131 37 01:52:52 01:52:31 00:51:55 00:45:26 05:20
206 1233 GALBIATI AMBROGIO M 1948 MM60 G.P. VILLASANTESE MI481 CF010291 1136 38 01:53:14 01:52:51 00:51:12 00:45:47 05:21
1454 1243 BOFFELLI PIERANGELO M 1951 MM60 RUNNERS BERGAMO BG472 CA026597 1144 39 01:53:35 01:53:13 00:50:18 00:46:08 05:22
858 1251 LA MARRA GIUSEPPE M 1950 MM60 LIB - LIBERO   --- 1151 40 01:53:47 01:52:51 00:53:24 00:46:20 05:23
1644 1258 LOPRIENO MARCELLO M 1947 MM60 CSI VARESE PODISMO SP. VARESOTTO   AT02113567 1157 41 01:54:12 01:53:27 00:52:37 00:46:46 05:24
1153 1272 GHIESI MARIO M 1951 MM60 G.S. ZELOFORAMAGNO MI404 CF020833 1170 42 01:54:38 01:54:10 00:52:42 00:47:11 05:25
189 1285 DE DIONIGI ERMANNO M 1950 MM60 PODISTI VALLE OLONA VA287 CK003462 1181 43 01:55:00 01:54:18 00:54:34 00:47:33 05:27
1518 1345 MARCONI VALERIO M 1951 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF025441 1227 44 01:56:58 01:56:17 00:53:20 00:49:32 05:32
1593 1347 FORTE MICHELE M 1950 MM60 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CA021209 1229 45 01:57:06 01:56:38 00:53:41 00:49:39 05:32
440 1349 NEGRO DUILIO M 1951 MM60 G.S. ROVELLO PORRO CO040 CF018027 1231 46 01:57:13 01:56:34 00:55:03 00:49:47 05:33
677 1354 CARUSO DARIO M 1948 MM60 RUNNER VARESE VA608 CK002173 1235 47 01:57:32 01:56:53 00:55:43 00:50:05 05:34
1089 1360 DUELLI COSTANTINO M 1948 MM60 G.S. LA CECCA BORGOMANERO NO024 AA009172 1239 48 01:57:47 01:56:51 00:54:52 00:50:20 05:34
577 1362 SPINELLI BRUNO M 1950 MM60 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA MI674 AG025778 1241 49 01:57:51 01:57:13 00:53:33 00:50:24 05:35
332 1365 CARAMAZZA VALENTINO M 1951 MM60 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 CA154436 1244 50 01:57:56 01:57:13 00:56:08 00:50:30 05:35
574 1379 PICCINELLI PIERANGELO M 1951 MM60 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MI311 CF018026 1254 51 01:58:23 01:57:44 00:54:59 00:50:57 05:36
328 1423 SAUTTO ROBERTO M 1949 MM60 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CO018 CD007203 1291 52 02:00:51 02:00:24 00:56:32 00:53:24 05:43
94 1452 GALLAZZI SERGIO M 1950 MM60 UISP VARESE   110648895UISP 1316 53 02:02:17 02:01:21 00:56:49 00:54:51 05:47
54 1479 MORIGGI ADRIANO M 1947 MM60 A.S.D. PERTUSELLA   --- 1334 54 02:05:04 02:04:42 00:57:57 00:57:37 05:55
207 1487 GHISLANZONI GIOVANNI M 1947 MM60 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 CA042926 1340 55 02:05:55 02:04:43 00:58:52 00:58:29 05:58
1397 1501 MARCHESE VINCENZO M 1948 MM60 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK007555 1349 56 02:07:29 02:06:57 00:54:38 01:00:02 06:02
1074 1516 PESSINA ELVIO M 1950 MM60 ATL. CESANO MADERNO MI063 CA021172 1359 57 02:09:12 02:08:13 00:00:00 01:01:45 06:07
1739 1518 OLEARI GIANNI M 1947 MM60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CA014267 1361 58 02:09:17 02:08:14 00:58:14 01:01:51 06:07
962 1522 SASSO NICOLA M 1947 MM60 LIB - LIBERO   --- 1364 59 02:10:53 02:10:11 00:56:36 01:03:26 06:12
379 1528 PIROVANO CARLO M 1950 MM60 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA MI674 CF036611 1366 60 02:12:07 02:11:32 01:00:01 01:04:40 06:15
1514 1535 SORRENTINO FRANCESCO M 1951 MM60 EUROATLETICA 2002 MI352 CF026185 1371 61 02:13:58 02:13:10 01:02:06 01:06:31 06:20



A.S.D. Atletica San Marco U.S. Acli - Via Favana, 30 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Cod. Fisc. 90007590129 - P.IVA 02504250123
 
               
Copyright © 2008- Pino M. - Tutti i diritti riservati.