20^ Maratonina Cittą di Busto Arsizio
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097
Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011

Classifica Categoria MM55


Pett. Pos. Cognome Nome Sex Anno Cat. Societą Id. Soc. Tessera Pos. Sex Pos. Cat. Official Time Real Time Intermedio 10 km. Distacco dal primo Media m/km.
1782 83 DI SCIOSCIO MICHELE M 1955 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF030010 81 1 01:22:43 01:22:41 00:38:48 00:15:17 03:55
1558 123 POZZI VITTORIO M 1952 MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MI516 CA035185 121 2 01:24:59 01:24:57 00:39:01 00:17:32 04:01
514 164 FACOETTI ANGELO M 1953 MM55 ATL. PRESEZZO BG005 CB047012 160 3 01:26:32 01:26:19 00:40:41 00:19:06 04:06
211 186 BONESI FAUSTO M 1956 MM55 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO111 CA046156 181 4 01:27:23 01:27:21 00:40:40 00:19:57 04:08
792 199 MARIANI VALTER M 1954 MM55 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI102 CF007562 193 5 01:27:46 01:27:31 00:41:03 00:20:19 04:09
1499 200 STILLITANO GIUSEPPE M 1953 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF024746 194 6 01:27:47 01:27:37 00:41:01 00:20:21 04:09
385 216 BERVA MARIO M 1954 MM55 ATL. CASTEL ROZZONE BG282 CB046284 210 7 01:28:18 01:28:05 00:40:47 00:20:52 04:11
640 219 ZANETTI PIERO M 1953 MM55 RUNNER VARESE VA608 CA014405 213 8 01:28:26 01:28:23 00:40:55 00:20:59 04:11
1597 249 MACCHI GIUSEPPE M 1952 MM55 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO VA051 CK002136 242 9 01:29:02 01:28:31 00:42:07 00:21:35 04:13
1065 269 BARLUSCONI GIANLUIGI M 1953 MM55 ATL. O.S.G. GUANZATE CO286 CD002578 260 10 01:29:26 01:29:06 00:42:22 00:22:00 04:14
999 272 MOCCI SALVATORE M 1955 MM55 S.CLUB LIB. SESTO MI210 GA034769 263 11 01:29:30 01:28:47 00:43:00 00:22:03 04:14
623 275 MARCHETTO ROBERTO M 1956 MM55 RUNNER VARESE VA608 CA002359 266 12 01:29:31 01:29:30 00:41:31 00:22:05 04:14
95 277 NARDONE GIUSEPPE M 1954 MM55 AMATORI LECCO CO038 CD005987 268 13 01:29:37 01:29:08 00:42:17 00:22:10 04:14
862 291 SCANDELLI MAURIZIO M 1955 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF001111 282 14 01:30:10 01:30:01 00:42:06 00:22:44 04:16
1037 299 PASINI SILVANO M 1956 MM55 G.P. VALCHIAVENNA SO219 CA048891 290 15 01:30:32 01:30:27 00:41:13 00:23:05 04:17
507 309 PEPE GIOVANNI M 1955 MM55 G.S. ZELOFORAMAGNO MI404 CF015459 300 16 01:30:51 01:30:51 00:41:08 00:23:24 04:18
96 310 DI STEFANO GIUSEPPE M 1952 MM55 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CA013325 301 17 01:30:52 01:30:50 00:41:45 00:23:25 04:18
301 352 BRAVI MAURIZIO M 1956 MM55 MARCIATORI SAN GIORGIO MI529 CF025290 339 18 01:31:48 01:31:45 00:41:22 00:24:22 04:21
744 361 NENNA CLAUDIO M 1954 MM55 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MI311 CF004747 347 19 01:31:55 01:31:21 00:43:05 00:24:29 04:21
922 376 GRAMEGNA LUCIANO M 1955 MM55 ATL. VERBANO VA451 CK003921 360 20 01:32:13 01:32:12 00:42:46 00:24:46 04:22
1606 386 CHIOVENDA GIANNI M 1956 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF021289 368 21 01:32:34 01:32:31 00:42:48 00:25:08 04:23
1464 388 LAZZARIN ERMANNO M 1955 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CA035322 370 22 01:32:35 01:32:14 00:43:33 00:25:09 04:23
1198 426 LUNARDI GIOVANNI M 1956 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF037776 405 23 01:33:47 01:33:10 00:45:00 00:26:20 04:26
447 465 CRIVELLARO GIANFRANCO M 1955 MM55 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK005659 443 24 01:34:43 01:34:43 00:43:47 00:27:17 04:29
1608 510 COLAVECCHIO GIUSEPPE M 1954 MM55 ATL. PARABIAGO MI083 CF010387 484 25 01:35:41 01:35:35 00:44:14 00:28:14 04:32
1139 515 CROTTA MARIO M 1955 MM55 AMATORI LECCO CO038 CD005070 488 26 01:35:46 01:34:46 00:45:42 00:28:19 04:32
788 525 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M 1955 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF019340 497 27 01:36:00 01:35:48 00:44:53 00:28:33 04:32
1680 606 FACETTI FABIO M 1956 MM55 ATL. MALNATE VA117 CK004327 575 28 01:37:39 01:36:51 00:46:55 00:30:13 04:37
101 634 ZAMPEDRI FLAVIO M 1956 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF034999 601 29 01:38:19 01:38:07 00:45:49 00:30:52 04:39
225 636 CAMPI GOFFREDO M 1954 MM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MI020 CA032404 603 30 01:38:21 01:38:09 00:46:02 00:30:55 04:39
856 643 VIVARINI STEFANO M 1956 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF015956 609 31 01:38:31 01:37:54 00:46:21 00:31:04 04:40
642 660 DINI MARCO M 1954 MM55 RUNNER VARESE VA608 AT02114860 623 32 01:38:45 01:38:05 00:47:26 00:31:19 04:40
668 693 SARTORI VITO M 1952 MM55 RUNNER VARESE VA608 CA014403 651 33 01:39:32 01:39:22 00:46:21 00:32:05 04:43
1579 767 RANDON EUGENIO ATTILIO M 1956 MM55 CANOTTIERI MILANO MI022 CF020638 718 34 01:41:16 01:40:46 00:48:17 00:33:50 04:47
415 780 PICCINNI MATTEO M 1955 MM55 TEAM 3 ESSE MI686 CF032129 731 35 01:41:33 01:41:02 00:48:04 00:34:06 04:48
309 784 MICCIANTUONO FRANCO M 1954 MM55 LIB - LIBERO   --- 734 36 01:41:37 01:41:24 00:46:25 00:34:10 04:48
725 794 FORMENTI ELVIO M 1954 MM55 G.S. AVIS - SEREGNO MI555 CF021576 743 37 01:41:46 01:41:39 00:45:48 00:34:20 04:49
1467 797 CAPRETTI ROBERTO M 1954 MM55 ATLETICA INTESA MI478 CF014629 746 38 01:41:47 01:41:27 00:47:50 00:34:20 04:49
1003 807 ZANINELLI GIANFRANCO M 1952 MM55 S.CLUB LIB. SESTO MI210 CF010732 754 39 01:41:55 01:41:11 00:47:38 00:34:28 04:49
880 818 MICHELETTI LUCIANO M 1956 MM55 RUNNERS BERGAMO BG472 CA018208 764 40 01:42:09 01:42:01 00:46:23 00:34:43 04:50
867 861 SPIRITI LUIGI M 1953 MM55 PODISTICA ARONA NO053 AK008900 806 41 01:43:08 01:43:03 00:47:37 00:35:42 04:53
798 908 AMMESSO ETTORE M 1956 MM55 ATL. VIGNATE MI419 CA041621 845 42 01:44:06 01:43:40 00:48:27 00:36:39 04:56
1090 913 RE ITALO LOREDANO M 1955 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF032626 849 43 01:44:13 01:43:34 00:48:53 00:36:46 04:56
269 934 RIMOLDI MAURO M 1955 MM55 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CO018 CD007202 868 44 01:44:36 01:44:08 00:50:53 00:37:10 04:57
496 947 MACRI' FRANCESCO M 1952 MM55 LIB - LIBERO   --- 881 45 01:44:59 01:44:41 00:46:46 00:37:33 04:58
1515 967 ERBA ERNESTO M 1954 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF030302 900 46 01:45:26 01:44:37 00:48:33 00:37:59 04:59
201 980 BARONE DIEGO M 1952 MM55 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK001083 912 47 01:45:39 01:44:59 00:48:51 00:38:12 05:00
794 983 REALINI PIETRO M 1952 MM55 ATL. MALNATE VA117 CA014440 915 48 01:45:48 01:45:15 00:49:41 00:38:21 05:00
915 998 SAMBROTTA PAOLO M 1956 MM55 G.A.P. SARONNO VA193 CK006988 930 49 01:46:01 01:45:15 00:48:21 00:38:34 05:01
389 1000 POMINI LUIGI M 1952 MM55 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CA044925 932 50 01:46:05 01:45:58 00:47:03 00:38:38 05:01
1173 1040 DOMEDI ORESTE M 1953 MM55 HAPPY RUNNER CLUB MI638 CF013074 971 51 01:47:00 01:46:11 00:50:44 00:39:33 05:04
503 1053 MOSCHIONI DORIANO M 1954 MM55 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CO018 CD003765 981 52 01:47:27 01:47:08 00:49:04 00:40:00 05:05
1664 1063 COLZANI EMILIO M 1956 MM55 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO MI031 CF034123 990 53 01:47:46 01:47:23 00:49:24 00:40:20 05:06
670 1084 MOLINARI ELVINO M 1953 MM55 RUNNER VARESE VA608 CA042583 1008 54 01:48:27 01:48:17 00:51:34 00:41:01 05:08
1460 1092 ZANCHI RENZO M 1955 MM55 RUNNERS BERGAMO BG472 CB054097 1015 55 01:48:36 01:47:54 00:50:10 00:41:09 05:08
1405 1106 CERESINI ADALBERTO M 1954 MM55 P&C PODISMOECAZZEGGIO VA636 CK004404 1027 56 01:48:46 01:48:26 00:50:15 00:41:20 05:09
48 1111 GALLO TOMMASO M 1954 MM55 ATL. ROVELLASCA CO023 CD001520 1032 57 01:49:01 01:48:24 00:49:06 00:41:34 05:10
580 1125 PIGNATELLI ENZO M 1952 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF010100 1043 58 01:49:23 01:48:39 00:52:34 00:41:56 05:11
675 1151 RIVIS ENZO MARIO M 1954 MM55 RUNNER VARESE VA608 CK005939 1066 59 01:49:57 01:49:29 00:52:07 00:42:30 05:12
137 1178 MARINELLI FRANCO M 1955 MM55 ATL. V.C.A. MILANO MI489 CF014428 1091 60 01:50:48 01:50:23 00:50:53 00:43:22 05:15
339 1193 RUSCONI MARIO M 1955 MM55 VA503 - CRAL AERMACCHI   AT02114244 1104 61 01:51:34 01:50:51 00:51:26 00:44:08 05:17
1503 1195 SALA FRIGERIO RINALDO M 1956 MM55 ATL. LAGO DEL SEGRINO CO122 CA032714 1105 62 01:51:37 01:51:07 00:00:00 00:44:10 05:17
310 1218 SCOPA MAURIZIO M 1953 MM55 RUNNING SARONNO VA598 CK005536 1124 63 01:52:29 01:51:56 00:53:38 00:45:03 05:19
229 1223 BESTETTI ADALBERTO M 1953 MM55 CLUB DEL MESDI' MI097 CF026014 1129 64 01:52:41 01:51:40 00:53:52 00:45:14 05:20
1537 1224 MARTELLI PAOLO M 1955 MM55 ATLETICA OVEST TICINO NO003 AF016556 1130 65 01:52:49 01:52:40 00:52:16 00:45:22 05:20
772 1256 CHIANESE ANTONIO M 1954 MM55 ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC MI646 CK003672 1155 66 01:54:06 01:53:16 00:52:23 00:46:40 05:24
563 1298 TREMOLANTI SERGIO M 1956 MM55 G.S. MONTESTELLA MI552 CF009689 1189 67 01:55:16 01:54:17 00:53:52 00:47:50 05:27
1108 1301 VERONESI PAOLO M 1956 MM55 G.S.'LENTI E VELOCI' RAIFFEISE BZ040 VA003687 1191 68 01:55:22 01:54:31 00:53:16 00:47:55 05:28
688 1303 LAMPERTI ROBERTO M 1953 MM55 RUNNER VARESE VA608 CK000742 1193 69 01:55:23 01:54:32 00:53:55 00:47:56 05:28
598 1306 MAZZOCCHI MAURIZIO M 1955 MM55 POD. S.MAURIZIO MI378 CF029127 1196 70 01:55:29 01:54:45 00:51:39 00:48:02 05:28
1015 1313 ELLI ROBERTO M 1955 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 CF024640 1202 71 01:55:35 01:54:56 00:51:37 00:48:09 05:28
1174 1318 MORNATA ANGELO M 1953 MM55 G.S. AVIS OGGIONO CO444 CD000921 1206 72 01:55:49 01:55:01 00:53:09 00:48:23 05:29
1112 1330 BERNASCONI WALTER M 1956 MM55 LIB - LIBERO   --- 1216 73 01:56:14 01:56:03 00:52:28 00:48:47 05:30
1612 1343 LIBERATORE VALERIO M 1953 MM55 LIB - LIBERO   --- 1225 74 01:56:51 01:56:47 00:51:27 00:49:24 05:32
877 1361 GARAVAGLIA ANGELO M 1952 MM55 TEAM 3 ESSE MI686 CF032126 1240 75 01:57:49 01:57:48 00:51:42 00:50:23 05:35
832 1363 NAI ROBERTO M 1956 MM55 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA PV475 CH049894 1242 76 01:57:51 01:56:49 00:55:07 00:50:24 05:35
1143 1367 QUARENGHI ALESSANDRO M 1952 MM55 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO111 CA030641 1246 77 01:57:57 01:57:14 00:56:08 00:50:30 05:35
1075 1374 ALBERANI ALCIDE M 1954 MM55 ATL. CESANO MADERNO MI063 CF029085 1251 78 01:58:16 01:57:18 00:55:17 00:50:50 05:36
170 1378 RIVA GIAMPAOLO M 1953 MM55 ATL. MARIANO COMENSE CO014 CD005776 1253 79 01:58:20 01:57:58 00:53:27 00:50:53 05:36
376 1391 GARAVAGLIA ANGELO M 1954 MM55 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA MI674 CF029579 1265 80 01:58:58 01:57:54 00:55:07 00:51:32 05:38
484 1397 ROMANO RAIMONDO M 1954 MM55 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK000893 1270 81 01:59:06 01:58:36 00:53:12 00:51:40 05:38
1519 1418 DIBISCEGLIA GIUSEPPE M 1954 MM55 EUROATLETICA 2002 MI352 CF034026 1286 82 02:00:07 01:59:25 00:55:25 00:52:41 05:41
1710 1433 DI CHIO GIUSEPPE M 1956 MM55 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MI311 CF026125 1300 83 02:01:25 02:00:50 00:56:51 00:53:58 05:45
320 1437 GEROSA RENATO M 1956 MM55 LIB - LIBERO   --- 1304 84 02:01:46 02:00:46 00:57:35 00:54:20 05:46
652 1449 TIROTTO ANTONIO M 1956 MM55 RUNNER VARESE VA608 AT02115273 1313 85 02:02:13 02:00:41 00:58:15 00:54:46 05:47
955 1458 BOSCO ROBERTO M 1955 MM55 ATL. LAGO MAGGIORE VA621 CK007787 1319 86 02:02:56 02:01:53 00:58:14 00:55:29 05:49
1486 1462 SCIANCA MAURO M 1955 MM55 ATL. LAMBRO MILANO MI296 CF021490 1322 87 02:03:27 02:03:01 00:54:16 00:56:01 05:51
767 1472 PERNICI PIERRENATO M 1956 MM55 AMATORI LAZZARETTO BG231 CB059114 1328 88 02:04:32 02:03:51 00:55:44 00:57:06 05:54
1630 1499 BORDINAZZO RUGGERO M 1954 MM55 FRIESIAN TEAM MI477 CF018591 1348 89 02:07:25 02:06:45 00:55:27 00:59:58 06:02
518 1509 SANDRIN RENATO GIOVANNI M 1955 MM55 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA MI674 AG025868 1353 90 02:08:16 02:07:12 00:00:00 01:00:50 06:04
162 1543 GALLAZZI ANGELO M 1954 MM55 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK001884 1376 91 02:17:15 02:16:46 00:59:28 01:09:48 06:30
650 1548 NIPOTE DONATO M 1956 MM55 RUNNER VARESE VA608 AT02114865 1379 92 02:18:29 02:17:19 01:04:31 01:11:02 06:33
820 1557 MANEO LUIGI M 1956 MM55 TURBOLENTO MILANO MI653 CF026129 1384 93 02:21:03 02:19:58 01:01:33 01:13:36 06:41
709 1562 PIASINI SERGIO M 1952 MM55 A.S.D. MARCIACARATESI MI504 CF025894 1387 94 02:22:00 02:21:16 01:00:44 01:14:33 06:43
624 1570 FRANCESCA RINALDO M 1955 MM55 RUNNER VARESE VA608 CA014396 1391 95 02:25:21 02:24:05 01:07:26 01:17:54 06:53
1530 1572 VERULENTO SALVATORE M 1953 MM55 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CA013852 1392 96 02:27:19 02:27:15 01:06:33 01:19:52 06:58



A.S.D. Atletica San Marco U.S. Acli - Via Favana, 30 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Cod. Fisc. 90007590129 - P.IVA 02504250123
 
               
Copyright © 2008- Pino M. - Tutti i diritti riservati.