|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MM50 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1603 | 33 | RAZIONALE | PASQUALE | M | 1959 | MM50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF017361 | 33 | 1 | 01:19:14 | 01:19:13 | 00:36:12 | 00:11:47 | 03:45 |
| 1078 | 71 | COLOMBO | DANIELE | M | 1958 | MM50 | BETTI'S GRUP RUN | MI602 | CA028673 | 69 | 2 | 01:21:58 | 01:21:56 | 00:38:14 | 00:14:31 | 03:53 |
| 187 | 76 | BUSSU | GESUINO | M | 1961 | MM50 | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | SO455 | CA018273 | 74 | 3 | 01:22:21 | 01:22:15 | 00:38:10 | 00:14:55 | 03:54 |
| 717 | 84 | ERBA | ERNESTO | M | 1961 | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | CF007151 | 82 | 4 | 01:22:44 | 01:22:29 | 00:38:18 | 00:15:17 | 03:55 |
| 1576 | 96 | PALMULLI | DANIELE | M | 1960 | MM50 | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF001941 | 94 | 5 | 01:23:23 | 01:23:09 | 00:38:47 | 00:15:56 | 03:57 |
| 1636 | 111 | MERLI | ANGELO | M | 1958 | MM50 | G.P. CASALESE | MI469 | CF015320 | 109 | 6 | 01:24:13 | 01:24:04 | 00:39:12 | 00:16:47 | 03:59 |
| 1751 | 113 | DE VITO | VINCENZO | M | 1959 | MM50 | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | CO443 | CA032113 | 111 | 7 | 01:24:18 | 01:24:10 | 00:39:12 | 00:16:52 | 03:59 |
| 1786 | 120 | NICOLINI | VITTORIO | M | 1961 | MM50 | MARATONETI TRADATE | VA078 | CK001294 | 118 | 8 | 01:24:49 | 01:24:45 | 00:39:42 | 00:17:23 | 04:01 |
| 1113 | 131 | ERBA | GIULIO | M | 1960 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF019843 | 129 | 9 | 01:25:22 | 01:25:12 | 00:39:38 | 00:17:55 | 04:02 |
| 417 | 137 | PIGNATARO | GAETANO | M | 1960 | MM50 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF030959 | 134 | 10 | 01:25:36 | 01:25:27 | 00:39:27 | 00:18:09 | 04:03 |
| 1438 | 144 | FUSE' | GIUSEPPE | M | 1958 | MM50 | ATL. 99 VITTUONE | MI360 | CF002470 | 141 | 11 | 01:25:48 | 01:25:42 | 00:39:55 | 00:18:22 | 04:04 |
| 1484 | 151 | MASSARO | GERARDO | M | 1960 | MM50 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CA023340 | 147 | 12 | 01:26:09 | 01:25:53 | 00:39:56 | 00:18:43 | 04:05 |
| 621 | 157 | GNONI | COSIMO | M | 1957 | MM50 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222152 | 153 | 13 | 01:26:16 | 01:26:03 | 00:40:41 | 00:18:50 | 04:05 | |
| 1557 | 167 | VIGANO' | MARCO | M | 1960 | MM50 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MI516 | CF015218 | 163 | 14 | 01:26:41 | 01:26:31 | 00:40:17 | 00:19:15 | 04:06 |
| 1604 | 193 | MOLLO | ANTONIO | M | 1958 | MM50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF004086 | 188 | 15 | 01:27:32 | 01:27:27 | 00:39:56 | 00:20:05 | 04:08 |
| 812 | 197 | PALAMARA | ANNUNZIATO | M | 1957 | MM50 | SPORT PRO-MOTION | VB054 | AK010496 | 191 | 16 | 01:27:44 | 01:27:30 | 00:40:56 | 00:20:17 | 04:09 |
| 1045 | 203 | GUGLIELMANA | ROBERTO | M | 1960 | MM50 | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA154039 | 197 | 17 | 01:27:54 | 01:27:54 | 00:41:19 | 00:20:27 | 04:09 |
| 124 | 207 | ABBIATI | DAVIDE | M | 1960 | MM50 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CA040306 | 201 | 18 | 01:27:58 | 01:27:44 | 00:41:30 | 00:20:32 | 04:10 |
| 964 | 211 | BRUSCHI | CLAUDIO | M | 1958 | MM50 | ATL. PARABIAGO | MI083 | CF013053 | 205 | 19 | 01:28:10 | 01:28:06 | 00:41:13 | 00:20:44 | 04:10 |
| 1479 | 224 | FOLLIN | ENZO | M | 1959 | MM50 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CA017030 | 218 | 20 | 01:28:33 | 01:28:18 | 00:42:06 | 00:21:06 | 04:11 |
| 1669 | 231 | GALLIANO | VALERIO | M | 1959 | MM50 | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | CN008 | AE023111 | 225 | 21 | 01:28:42 | 01:28:10 | 00:42:07 | 00:21:15 | 04:12 |
| 1442 | 250 | PIANA | GIAN LUCA | M | 1961 | MM50 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | VC020 | AA000274 | 243 | 22 | 01:29:02 | 01:28:56 | 00:41:33 | 00:21:35 | 04:13 |
| 378 | 256 | ROMANINI | MICHELE | M | 1960 | MM50 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | AG026875 | 249 | 23 | 01:29:13 | 01:29:13 | 00:42:20 | 00:21:47 | 04:13 |
| 923 | 270 | MONTICHIARI | GIUSEPPE | M | 1961 | MM50 | ATL. VERBANO | VA451 | CA031717 | 261 | 24 | 01:29:27 | 01:29:26 | 00:41:42 | 00:22:01 | 04:14 |
| 1702 | 281 | VALCEPINA | DANILO | M | 1957 | MM50 | HAPPY RUNNER CLUB | MI638 | CA017665 | 272 | 25 | 01:29:53 | 01:29:45 | 00:41:10 | 00:22:26 | 04:15 |
| 235 | 290 | BASSANESI | ANDREA | M | 1958 | MM50 | G.S. ZELOFORAMAGNO | MI404 | CF015348 | 281 | 26 | 01:30:07 | 01:29:49 | 00:42:50 | 00:22:40 | 04:16 |
| 1671 | 304 | MESSA | FRANCO | M | 1961 | MM50 | 5 CASCINE CISLAGO | VA699 | CK008017 | 295 | 27 | 01:30:41 | 01:30:09 | 00:43:50 | 00:23:14 | 04:17 |
| 299 | 327 | GINI | PLACIDO | M | 1960 | MM50 | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA041136 | 317 | 28 | 01:31:15 | 01:31:15 | 00:41:26 | 00:23:48 | 04:19 |
| 182 | 334 | PAVAN | GIANCARLO | M | 1958 | MM50 | RUNNERS DESIO | MI645 | CF019424 | 324 | 29 | 01:31:27 | 01:31:22 | 00:43:12 | 00:24:00 | 04:20 |
| 1092 | 353 | VIGANO' | FABIO | M | 1961 | MM50 | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CO571 | CD005809 | 340 | 30 | 01:31:49 | 01:31:24 | 00:42:25 | 00:24:22 | 04:21 |
| 795 | 381 | VOLONTE' | MARCO | M | 1958 | MM50 | ATL. O.S.G. GUANZATE | CO286 | CD002579 | 364 | 31 | 01:32:23 | 01:32:15 | 00:42:31 | 00:24:57 | 04:22 |
| 976 | 398 | PROCOPIO | FRANCO | M | 1960 | MM50 | BETTI'S GRUP RUN | MI602 | CK003718 | 379 | 32 | 01:32:51 | 01:32:47 | 00:42:11 | 00:25:24 | 04:24 |
| 1107 | 401 | BARBIERO | PILADE | M | 1959 | MM50 | MARCIATORI MOZZATESI | CO399 | CD007013 | 382 | 33 | 01:32:56 | 01:32:26 | 00:43:01 | 00:25:29 | 04:24 |
| 1142 | 434 | BIANCHI | PIERO LADISLAO | M | 1960 | MM50 | ATL. STRAMILANO | MI388 | CF025479 | 413 | 34 | 01:33:53 | 01:33:31 | 00:43:29 | 00:26:27 | 04:26 |
| 714 | 436 | CAMPANINI | MAURO | M | 1957 | MM50 | ATLETICA GALLIATE | NO048 | AF019649 | 415 | 35 | 01:33:55 | 01:33:49 | 00:44:04 | 00:26:29 | 04:27 |
| 997 | 446 | GIUSSANI | FRANCO | M | 1961 | MM50 | S.CLUB LIB. SESTO | MI210 | CF014065 | 425 | 36 | 01:34:16 | 01:33:33 | 00:44:53 | 00:26:50 | 04:28 |
| 586 | 457 | RIVA | MASSIMO | M | 1961 | MM50 | ATL. MALNATE | VA117 | CK003749 | 436 | 37 | 01:34:34 | 01:33:48 | 00:45:28 | 00:27:08 | 04:28 |
| 619 | 470 | SCIACCA | ANTONINO | M | 1960 | MM50 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222120 | 447 | 38 | 01:34:49 | 01:34:26 | 00:44:33 | 00:27:22 | 04:29 | |
| 1392 | 480 | MARTIGNONI | GIAN MARCO | M | 1958 | MM50 | MARATONETI TRADATE | VA078 | CK006876 | 456 | 39 | 01:35:08 | 01:34:48 | 00:43:32 | 00:27:41 | 04:30 |
| 81 | 507 | TAFURI | LUIGI | M | 1959 | MM50 | AMATORI MASTERS NOVARA | NO002 | AF017910 | 482 | 40 | 01:35:39 | 01:34:50 | 00:45:37 | 00:28:12 | 04:31 |
| 481 | 509 | LUNGHI | VALERIO | M | 1960 | MM50 | ATL. PARABIAGO | MI083 | CF010386 | 483 | 41 | 01:35:40 | 01:35:21 | 00:45:06 | 00:28:14 | 04:32 |
| 601 | 526 | GERVASIO | ANTONIO | M | 1961 | MM50 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222106 | 498 | 42 | 01:36:01 | 01:35:38 | 00:45:27 | 00:28:34 | 04:33 | |
| 144 | 527 | BELLETTI | DOMENICO | M | 1961 | MM50 | ATLETICA GALLIATE | NO048 | AF018574 | 499 | 43 | 01:36:02 | 01:35:41 | 00:44:28 | 00:28:36 | 04:33 |
| 1457 | 528 | PANSERA | FABIO | M | 1959 | MM50 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB047419 | 500 | 44 | 01:36:04 | 01:35:44 | 00:45:00 | 00:28:37 | 04:33 |
| 724 | 533 | PEREGO | GIANLUCA | M | 1960 | MM50 | G.P. VILLASANTESE | MI481 | CF015443 | 505 | 45 | 01:36:12 | 01:36:08 | 00:44:37 | 00:28:45 | 04:33 |
| 307 | 543 | CALDIROLI | GIANLUIGI | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 512 | 46 | 01:36:21 | 01:36:18 | 00:42:41 | 00:28:54 | 04:33 | |
| 98 | 544 | PASTORE | LUIGI | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 513 | 47 | 01:36:26 | 01:36:22 | 00:45:03 | 00:28:59 | 04:34 | |
| 1428 | 546 | ZAFFARONI | FABIO | M | 1961 | MM50 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA394 | CK001452 | 515 | 48 | 01:36:28 | 01:35:50 | 00:00:00 | 00:29:02 | 04:34 |
| 1085 | 548 | TRICOTTI | LIBERO | M | 1959 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF004355 | 517 | 49 | 01:36:34 | 01:36:32 | 00:43:24 | 00:29:08 | 04:34 |
| 1726 | 565 | FORTUNATO | VINCENZO | M | 1957 | MM50 | AMATORI MASTERS NOVARA | NO002 | AF019878 | 534 | 50 | 01:36:58 | 01:36:30 | 00:46:41 | 00:29:32 | 04:35 |
| 353 | 566 | CASTELLETTI | WALTER | M | 1959 | MM50 | G.S.A. COMETA | CO690 | CD008105 | 535 | 51 | 01:37:02 | 01:36:10 | 00:45:01 | 00:29:35 | 04:35 |
| 1648 | 571 | FRASCELLA | DOMENICO | M | 1958 | MM50 | VA525 - PODISTICA MEZZANESE | AT02114605 | 540 | 52 | 01:37:09 | 01:36:48 | 00:45:16 | 00:29:43 | 04:36 | |
| 1717 | 572 | FASANA | TIZIANO | M | 1960 | MM50 | ATL. COMO | CO348 | CA014016 | 541 | 53 | 01:37:11 | 01:37:09 | 00:37:06 | 00:29:45 | 04:36 |
| 636 | 575 | D'ANIELLO | ORESTE | M | 1959 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | AT02114835 | 544 | 54 | 01:37:14 | 01:36:42 | 00:44:39 | 00:29:48 | 04:36 |
| 422 | 580 | SANDRI | LAURO | M | 1957 | MM50 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF030962 | 549 | 55 | 01:37:21 | 01:37:11 | 00:43:01 | 00:29:54 | 04:36 |
| 556 | 581 | GIOVINETTO | GIUSEPPE | M | 1958 | MM50 | G.S. AVIS - SEREGNO | MI555 | CA040227 | 550 | 56 | 01:37:21 | 01:37:19 | 00:44:59 | 00:29:55 | 04:36 |
| 345 | 584 | RIGOLI | ROBERTO | M | 1960 | MM50 | VA503 - CRAL AERMACCHI | AT02113148 | 553 | 57 | 01:37:23 | 01:36:44 | 00:45:13 | 00:29:57 | 04:36 | |
| 344 | 586 | TRABUCCHI | MAURIZIO | M | 1959 | MM50 | VA503 - CRAL AERMACCHI | AT02113152 | 555 | 58 | 01:37:24 | 01:36:45 | 00:45:25 | 00:29:58 | 04:37 | |
| 1609 | 597 | SAGONE | SALVATORE | M | 1960 | MM50 | MI097 - CLUB DEL MESDI' | 3471465173 | 566 | 59 | 01:37:31 | 01:36:53 | 00:44:43 | 00:30:04 | 04:37 | |
| 1574 | 600 | MAURI | MICHELE | M | 1961 | MM50 | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF028592 | 569 | 60 | 01:37:34 | 01:37:04 | 00:47:13 | 00:30:07 | 04:37 |
| 1735 | 604 | GRANATA | PIETRO | M | 1960 | MM50 | G.P. AVIS PAVIA | PV358 | MA041284 | 573 | 61 | 01:37:36 | 01:37:33 | 00:45:00 | 00:30:09 | 04:37 |
| 416 | 618 | PICCINNI | CARLO | M | 1961 | MM50 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF018353 | 585 | 62 | 01:37:51 | 01:37:22 | 00:46:10 | 00:30:24 | 04:38 |
| 573 | 622 | ZANNINO | ROBERTO | M | 1958 | MM50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF007218 | 589 | 63 | 01:38:00 | 01:37:42 | 00:46:01 | 00:30:33 | 04:38 |
| 420 | 629 | RESTELLI | ALBERTO | M | 1961 | MM50 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CK001671 | 596 | 64 | 01:38:08 | 01:38:02 | 00:44:34 | 00:30:41 | 04:39 |
| 102 | 630 | SARABELLI | MAURIZIO | M | 1960 | MM50 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | MI052 | CF029494 | 597 | 65 | 01:38:13 | 01:38:11 | 00:44:57 | 00:30:46 | 04:39 |
| 297 | 637 | LANCINI | STEFANO | M | 1960 | MM50 | AMATORI LAZZARETTO | BG231 | CB047305 | 604 | 66 | 01:38:23 | 01:37:46 | 00:45:47 | 00:30:56 | 04:39 |
| 693 | 646 | CRESPI | PAOLO | M | 1960 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | CF009818 | 612 | 67 | 01:38:35 | 01:37:35 | 00:45:33 | 00:31:08 | 04:40 |
| 1674 | 655 | VETRANO | ALDO | M | 1957 | MM50 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CF021944 | 618 | 68 | 01:38:41 | 01:38:20 | 00:46:05 | 00:31:14 | 04:40 |
| 1169 | 656 | PINEL | BRUNO | M | 1961 | MM50 | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CA038419 | 619 | 69 | 01:38:41 | 01:38:08 | 00:45:14 | 00:31:15 | 04:40 |
| 1556 | 668 | BONETTI | RAFFAELE | M | 1957 | MM50 | ATL. LAGO DEL SEGRINO | CO122 | CD003935 | 630 | 70 | 01:38:57 | 01:38:33 | 00:47:12 | 00:31:30 | 04:41 |
| 52 | 675 | PIZZIGONI | ALBERTO | M | 1961 | MM50 | ASS. POL.CAPRIOLESE | BS196 | CC052805 | 637 | 71 | 01:39:07 | 01:38:33 | 00:45:42 | 00:31:40 | 04:41 |
| 141 | 681 | COMI | GIANCARLO | M | 1960 | MM50 | ATL. FRI.MA.S. | CO375 | CD005180 | 641 | 72 | 01:39:17 | 01:38:58 | 00:46:07 | 00:31:51 | 04:42 |
| 250 | 685 | BARBIERI | GABRIELE | M | 1960 | MM50 | MONTAGNETTA S SKYRUNNER | MI314 | CF035824 | 645 | 73 | 01:39:23 | 01:38:45 | 00:47:20 | 00:31:56 | 04:42 |
| 899 | 690 | FALCO | MAURO | M | 1960 | MM50 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK005460 | 648 | 74 | 01:39:30 | 01:39:14 | 00:47:43 | 00:32:03 | 04:42 |
| 998 | 697 | KIRCHHOFF | RALF | M | 1959 | MM50 | S.CLUB LIB. SESTO | MI210 | CF033895 | 655 | 75 | 01:39:35 | 01:38:53 | 00:45:07 | 00:32:09 | 04:43 |
| 434 | 703 | RESEGA | EDOARDO | M | 1960 | MM50 | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CO571 | CD002474 | 660 | 76 | 01:39:46 | 01:39:21 | 00:45:49 | 00:32:20 | 04:43 |
| 267 | 705 | MONTAGNOLI | MASSIMO | M | 1960 | MM50 | U.S. SANGIORGESE | MI244 | CA026950 | 662 | 77 | 01:39:50 | 01:39:36 | 00:45:44 | 00:32:23 | 04:43 |
| 1474 | 708 | RADAELLI | VALTER | M | 1960 | MM50 | ATL. MUGGIO` | MI335 | CF017019 | 665 | 78 | 01:39:58 | 01:39:19 | 00:48:06 | 00:32:31 | 04:44 |
| 626 | 710 | ADAMOLI | CARLO | M | 1959 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | CK004254 | 667 | 79 | 01:39:58 | 01:38:58 | 00:46:06 | 00:32:32 | 04:44 |
| 448 | 714 | ESPOSTO | ANGELO | M | 1960 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007554 | 671 | 80 | 01:40:04 | 01:40:02 | 00:44:44 | 00:32:37 | 04:44 |
| 566 | 720 | MASCOTTI | ENRICO | M | 1961 | MM50 | G.S. AVIS GAMBOLO' | PV415 | CH051489 | 677 | 81 | 01:40:08 | 01:39:27 | 00:46:57 | 00:32:41 | 04:44 |
| 1716 | 738 | GEROSA | GIANPAOLO | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 693 | 82 | 01:40:40 | 01:40:31 | 00:45:58 | 00:33:14 | 04:46 | |
| 1067 | 741 | BOIOCCHI | MARCO | M | 1959 | MM50 | TURBOLENTO MILANO | MI653 | CF026370 | 696 | 83 | 01:40:45 | 01:39:44 | 00:48:29 | 00:33:18 | 04:46 |
| 195 | 742 | OLGIATI | GIOVANNI | M | 1960 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK005799 | 697 | 84 | 01:40:46 | 01:40:13 | 00:46:19 | 00:33:19 | 04:46 |
| 1681 | 771 | GARAVAGLIA | MAURO | M | 1959 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006243 | 722 | 85 | 01:41:19 | 01:41:01 | 00:47:58 | 00:33:52 | 04:48 |
| 1167 | 775 | MARZORATI | FAUSTO | M | 1959 | MM50 | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CA038417 | 726 | 86 | 01:41:27 | 01:40:54 | 00:47:28 | 00:34:01 | 04:48 |
| 902 | 788 | FUSI | CESARE CAMILLO | M | 1960 | MM50 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK008095 | 738 | 87 | 01:41:39 | 01:40:58 | 00:48:23 | 00:34:13 | 04:49 |
| 1559 | 789 | CAPARRA | FORTUNATO | M | 1961 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 739 | 88 | 01:41:40 | 01:40:55 | 00:48:34 | 00:34:13 | 04:49 | |
| 1677 | 792 | CARRARA | GIACOMO | M | 1961 | MM50 | G.S. OROBIE | BG479 | CB052136 | 741 | 89 | 01:41:42 | 01:40:51 | 00:48:29 | 00:34:16 | 04:49 |
| 60 | 802 | PRESTINI | MAURO | M | 1960 | MM50 | POD. S.MAURIZIO | MI378 | CF007120 | 749 | 90 | 01:41:50 | 01:41:11 | 00:48:05 | 00:34:23 | 04:49 |
| 888 | 831 | MILANO | FRANCESCO | M | 1960 | MM50 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK007007 | 777 | 91 | 01:42:29 | 01:41:32 | 00:48:29 | 00:35:02 | 04:51 |
| 567 | 842 | THIELLA | MARIANO | M | 1961 | MM50 | A.S.D. ORTICA TEAM UISP | AT110743633 | 788 | 92 | 01:42:51 | 01:42:30 | 00:48:07 | 00:35:24 | 04:52 | |
| 138 | 855 | ZINCOLINI | SILVIO FRANCESCO | M | 1959 | MM50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | VA563 | CK007603 | 801 | 93 | 01:43:01 | 01:42:33 | 00:49:32 | 00:35:35 | 04:52 |
| 638 | 859 | ORIZIO | RAFFAELE | M | 1960 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | CK007591 | 804 | 94 | 01:43:06 | 01:42:34 | 00:47:12 | 00:35:40 | 04:53 |
| 916 | 865 | BELLAN | DAVIDE | M | 1960 | MM50 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK007525 | 810 | 95 | 01:43:13 | 01:43:06 | 00:46:18 | 00:35:47 | 04:53 |
| 859 | 873 | CRIVELLARO | IVANO | M | 1957 | MM50 | G.P. AVIS PAVIA | PV358 | CH049188 | 817 | 96 | 01:43:21 | 01:43:00 | 00:45:04 | 00:35:55 | 04:53 |
| 129 | 875 | MARIANI | SALVATORE | M | 1958 | MM50 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF028577 | 819 | 97 | 01:43:22 | 01:42:16 | 00:49:51 | 00:35:56 | 04:53 |
| 701 | 905 | FRIGERIO | ROBERTO | M | 1959 | MM50 | 'LE MARMOTTE' | MI395 | CF010382 | 842 | 98 | 01:44:04 | 01:43:39 | 00:49:31 | 00:36:38 | 04:55 |
| 1595 | 910 | ADAMO | NICOLA | M | 1959 | MM50 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | VA051 | CA013246 | 847 | 99 | 01:44:08 | 01:43:12 | 00:48:04 | 00:36:41 | 04:56 |
| 268 | 918 | ALESSI | ROBERTO | M | 1961 | MM50 | MARCIATORI MOZZATESI | CO399 | CD007343 | 854 | 100 | 01:44:21 | 01:43:52 | 00:00:00 | 00:36:54 | 04:56 |
| 1639 | 925 | DALL'ANGELO | CLAUDIO | M | 1961 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006819 | 860 | 101 | 01:44:26 | 01:43:35 | 00:48:35 | 00:37:00 | 04:56 |
| 454 | 927 | PIANZOLA | FRANCO | M | 1957 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007362 | 862 | 102 | 01:44:29 | 01:43:38 | 00:00:00 | 00:37:02 | 04:57 |
| 1542 | 930 | FRIGERIO | WALTER | M | 1957 | MM50 | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD005311 | 865 | 103 | 01:44:33 | 01:43:33 | 00:49:32 | 00:37:07 | 04:57 |
| 88 | 941 | CASTELLI | EUGENIO | M | 1957 | MM50 | ATL. FRI.MA.S. | CO375 | CD005768 | 875 | 104 | 01:44:48 | 01:44:20 | 00:48:14 | 00:37:22 | 04:58 |
| 896 | 944 | SAMBROTTA | OVIDIO | M | 1960 | MM50 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK006621 | 878 | 105 | 01:44:54 | 01:43:59 | 00:50:31 | 00:37:28 | 04:58 |
| 597 | 953 | SIRO | CARMELO | M | 1960 | MM50 | CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | TA438 | QA184995 | 887 | 106 | 01:45:06 | 01:44:54 | 00:46:51 | 00:37:40 | 04:58 |
| 223 | 957 | ZANATO | ADRIANO | M | 1957 | MM50 | LA RONDINE ASD MESTRINO UISP | UISP110928186 | 890 | 107 | 01:45:11 | 01:44:28 | 00:50:36 | 00:37:45 | 04:59 | |
| 322 | 964 | DE STEFANI | MASSIMO | M | 1961 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 897 | 108 | 01:45:19 | 01:44:19 | 00:49:44 | 00:37:53 | 04:59 | |
| 1771 | 973 | MAZZOTTA | SALVATORE | M | 1957 | MM50 | TURBOLENTO MILANO | MI653 | CF029208 | 906 | 109 | 01:45:32 | 01:44:38 | 00:48:46 | 00:38:05 | 05:00 |
| 429 | 984 | BERTI | ADRIANO | M | 1957 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK006664 | 916 | 110 | 01:45:52 | 01:45:37 | 00:49:08 | 00:38:25 | 05:01 |
| 681 | 985 | BOTTARI | LUIGI | M | 1959 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | CK005896 | 917 | 111 | 01:45:53 | 01:45:48 | 00:48:41 | 00:38:26 | 05:01 |
| 349 | 986 | SARACINO | MICHELE | M | 1960 | MM50 | VA503 - CRAL AERMACCHI | AT02113149 | 918 | 112 | 01:45:53 | 01:44:58 | 00:51:14 | 00:38:26 | 05:01 | |
| 1550 | 992 | SCOLARO | MARIO | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 924 | 113 | 01:45:58 | 01:45:16 | 00:49:32 | 00:38:31 | 05:01 | |
| 1071 | 996 | MAGGIONI | ALBERTO | M | 1960 | MM50 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF027595 | 928 | 114 | 01:46:00 | 01:45:38 | 00:47:15 | 00:38:33 | 05:01 |
| 1189 | 997 | SOZZI | CARLO | M | 1961 | MM50 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF015448 | 929 | 115 | 01:46:01 | 01:45:05 | 00:50:26 | 00:38:34 | 05:01 |
| 1551 | 1006 | BAIESI | MAURIZIO | M | 1958 | MM50 | ATLETICA GALLIATE | NO048 | AF016970 | 938 | 116 | 01:46:13 | 01:45:33 | 00:50:29 | 00:38:47 | 05:02 |
| 1122 | 1008 | LAZZARIN | MICHELE | M | 1960 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK001862 | 940 | 117 | 01:46:17 | 01:45:44 | 00:48:30 | 00:38:51 | 05:02 |
| 45 | 1009 | ACETI | VITTORIO | M | 1957 | MM50 | RUNNING SARONNO | VA598 | CK006601 | 941 | 118 | 01:46:20 | 01:46:07 | 00:49:58 | 00:38:54 | 05:02 |
| 493 | 1022 | POLITI | ENZO | M | 1959 | MM50 | ATLETICA OVEST TICINO | NO003 | AK009858 | 954 | 119 | 01:46:33 | 01:46:25 | 00:45:34 | 00:39:06 | 05:02 |
| 684 | 1027 | PESETTI | GIANNI | M | 1959 | MM50 | RUNNER VARESE | VA608 | CK005937 | 959 | 120 | 01:46:37 | 01:45:43 | 00:50:00 | 00:39:10 | 05:03 |
| 1060 | 1032 | SALDARINI | GIORGIO | M | 1960 | MM50 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CK003849 | 964 | 121 | 01:46:48 | 01:46:39 | 00:49:15 | 00:39:21 | 05:03 |
| 1628 | 1046 | MICALIZZI | GIUSEPPE | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 975 | 122 | 01:47:12 | 01:46:19 | 00:50:55 | 00:39:45 | 05:04 | |
| 380 | 1050 | MADERNINI | ORIANO | M | 1959 | MM50 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF036619 | 978 | 123 | 01:47:18 | 01:46:40 | 00:50:25 | 00:39:51 | 05:05 |
| 264 | 1089 | CALABRESE | ALFONSO | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 1012 | 124 | 01:48:34 | 01:47:36 | 00:50:04 | 00:41:07 | 05:08 | |
| 1458 | 1090 | TODESCHINI | FLAVIO | M | 1960 | MM50 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB047420 | 1013 | 125 | 01:48:35 | 01:47:53 | 00:50:10 | 00:41:08 | 05:08 |
| 594 | 1105 | MINCHILLO | GERARDO | M | 1958 | MM50 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | BG166 | CB057850 | 1026 | 126 | 01:48:46 | 01:48:03 | 00:50:52 | 00:41:20 | 05:09 |
| 552 | 1113 | GARIGLIO | GIANNI | M | 1960 | MM50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF018028 | 1034 | 127 | 01:49:01 | 01:48:39 | 00:51:42 | 00:41:35 | 05:10 |
| 117 | 1124 | DONADEI | MARIO | M | 1959 | MM50 | PODISTICA MEZZANESE | VA525 | CK003382 | 1042 | 128 | 01:49:20 | 01:48:48 | 00:49:40 | 00:41:54 | 05:10 |
