|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria MM50 Maschili |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 468 | 40 | IADEROSA | FRANCESCO | M | 1956 | MM50 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK002049 | 40 | 1 | 01:18:59 | 01:18:58 | 00:11:51 | 03:44 |
| 195 | 42 | RAZIONALE | PASQUALE | M | 1959 | MM50 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF017361 | 42 | 2 | 01:19:01 | 01:18:57 | 00:11:54 | 03:44 |
| 621 | 49 | GRAZIAN | MORENO | M | 1959 | MM50 | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | AA010887 | 49 | 3 | 01:19:42 | 01:19:39 | 00:12:34 | 03:46 |
| 998 | 50 | COLOMBO | DANIELE | M | 1958 | MM50 | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CA028673 | 50 | 4 | 01:19:47 | 01:19:46 | 00:12:39 | 03:46 |
| 1257 | 68 | AMORUSO | GIUSEPPE | M | 1955 | MM50 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | ca013775 | 66 | 5 | 01:21:10 | 01:21:07 | 00:14:02 | 03:50 |
| 1262 | 72 | BRITTA | PIETRO | M | 1957 | MM50 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CA015327 | 70 | 6 | 01:21:41 | 01:21:39 | 00:14:33 | 03:52 |
| 1237 | 86 | MALVESTITI | FABIO | M | 1959 | MM50 | VA394 - ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | CA002365 | 84 | 7 | 01:22:25 | 01:22:21 | 00:15:18 | 03:54 |
| 1510 | 104 | SANZONE | BENEDETTO | M | 1959 | MM50 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CA036970 | 101 | 8 | 01:22:59 | 01:22:55 | 00:15:51 | 03:55 |
| 1636 | 120 | ZUCCARDI-MERLI | GIANLUIGI | M | 1955 | MM50 | MI077 - PRO PATRIA C.U.S. MILANO | CF002888 | 117 | 9 | 01:23:39 | 01:23:34 | 00:16:31 | 03:57 |
| 1265 | 123 | DI SCIOSCIO | MICHELE | M | 1955 | MM50 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CF030010 | 120 | 10 | 01:23:41 | 01:23:38 | 00:16:34 | 03:57 |
| 983 | 148 | GHISALBERTI | FABIO | M | 1957 | MM50 | BG472 - RUNNERS BERGAMO | CB047497 | 143 | 11 | 01:24:26 | 01:24:22 | 00:17:18 | 04:00 |
| 121 | 168 | RIGAMONTI | GIUSEPPE | M | 1959 | MM50 | CO249 - ATL. CENTRO LARIO | CD002726 | 163 | 12 | 01:25:18 | 01:25:12 | 00:18:10 | 04:02 |
| 822 | 184 | SENESTRARI | GIANCARLO | M | 1958 | MM50 | SO267 - G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | CA005563 | 178 | 13 | 01:25:50 | 01:25:43 | 00:18:42 | 04:04 |
| 823 | 190 | BORGHI | RAFFAELLO | M | 1958 | MM50 | VA598 - RUNNING SARONNO | ca018265 | 184 | 14 | 01:26:05 | 01:25:57 | 00:18:57 | 04:04 |
| 1525 | 201 | MAURI | DARIO | M | 1959 | MM50 | MI116 - G.S. A. BRUGHERIO | CF014148 | 195 | 15 | 01:26:41 | 01:26:27 | 00:19:33 | 04:06 |
| 971 | 205 | CARRARA | ALDO | M | 1955 | MM50 | BG237 - G.S. OREZZO | CB050626 | 199 | 16 | 01:26:55 | 01:26:37 | 00:19:47 | 04:07 |
| 220 | 217 | CALCATERRA | GIANFRANCO | M | 1958 | MM50 | NO010 - ATLETICA TRECATE | AF017975 | 211 | 17 | 01:27:29 | 01:27:21 | 00:20:22 | 04:08 |
| 612 | 221 | PERON | GIANFRANCO | M | 1959 | MM50 | BG170 - CRAL BANCA POP. BERGAMO | CK003816 | 215 | 18 | 01:27:36 | 01:27:28 | 00:20:28 | 04:09 |
| 1547 | 236 | LAZZARIN | ERMANNO | M | 1955 | MM50 | MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | CA035322 | 229 | 19 | 01:28:16 | 01:27:59 | 00:21:08 | 04:10 |
| 930 | 241 | DI CRISTO | PIETRO | M | 1959 | MM50 | MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO | CF006980 | 234 | 20 | 01:28:25 | 01:28:21 | 00:21:17 | 04:11 |
| 320 | 245 | CASCINO | DANILO | M | 1959 | MM50 | MI189 - ATL. AMBROSIANA | CF009766 | 238 | 21 | 01:28:30 | 01:28:20 | 00:21:23 | 04:11 |
| 163 | 252 | MARCHETTO | ROBERTO | M | 1956 | MM50 | VA608 - RUNNER VARESE | CA002359 | 245 | 22 | 01:28:42 | 01:28:38 | 00:21:34 | 04:12 |
| 445 | 257 | BRUSCHI | CLAUDIO | M | 1958 | MM50 | MI083 - ATL. PARABIAGO | CF013053 | 250 | 23 | 01:28:50 | 01:28:30 | 00:21:42 | 04:12 |
| 371 | 258 | MOLLO | ANTONIO | M | 1958 | MM50 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF004086 | 251 | 24 | 01:28:53 | 01:28:43 | 00:21:46 | 04:12 |
| 784 | 261 | CALDIROLI | GIANLUIGI | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 254 | 25 | 01:29:02 | 01:28:53 | 00:21:54 | 04:13 |
| 706 | 262 | GRAMEGNA | ROBERTO | M | 1957 | MM50 | PV252 - G.S. SAN MARTINO | CH050641 | 255 | 26 | 01:29:03 | 01:28:44 | 00:21:55 | 04:13 |
| 647 | 268 | FRANGIAMONE | GIANCARLO | M | 1958 | MM50 | MI674 - A.S.D. QUELLI DELLA VIA BARACCA | CF029580 | 261 | 27 | 01:29:09 | 01:29:01 | 00:22:01 | 04:13 |
| 638 | 273 | ROMANO | MICHELE | M | 1956 | MM50 | CO280 - A.L.S. CREMELLA | LA043181 | 266 | 28 | 01:29:14 | 01:28:56 | 00:22:06 | 04:13 |
| 763 | 279 | SCUTTI | ANTONIO | M | 1955 | MM50 | CO262 - ATHLETIC TEAM LARIO | CA002238 | 272 | 29 | 01:29:20 | 01:29:16 | 00:22:12 | 04:14 |
| 375 | 297 | TAFURI | LUIGI | M | 1959 | MM50 | NO002 - AMATORI MASTERS NOVARA | AF017910 | 289 | 30 | 01:29:47 | 01:29:32 | 00:22:40 | 04:15 |
| 1208 | 302 | MOCCI | SALVATORE | M | 1955 | MM50 | MI210 - S.CLUB LIB. SESTO | GA034769 | 293 | 31 | 01:29:51 | 01:29:09 | 00:22:43 | 04:15 |
| 1155 | 315 | PARLANTI | MASSIMO | M | 1957 | MM50 | MI645 - RUNNERS DESIO | CF010631 | 305 | 32 | 01:30:08 | 01:29:54 | 00:23:00 | 04:16 |
| 1531 | 356 | CRIVELLARO | IVANO | M | 1957 | MM50 | PV358 - G.P. AVIS PAVIA | CH049188 | 344 | 33 | 01:31:24 | 01:31:13 | 00:24:16 | 04:19 |
| 100 | 357 | CHIOVENDA | GIANNI | M | 1956 | MM50 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF021289 | 345 | 34 | 01:31:26 | 01:31:20 | 00:24:18 | 04:20 |
| 187 | 369 | ROTA | LUIGI | M | 1955 | MM50 | BG339 - BIGACC DE ELA | CA039913 | 357 | 35 | 01:31:38 | 01:31:27 | 00:24:31 | 04:20 |
| 1650 | 373 | FRANCHINI | MAURIZIO | M | 1958 | MM50 | MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 | CF001490 | 361 | 36 | 01:31:46 | 01:31:35 | 00:24:38 | 04:20 |
| 256 | 395 | CHIAPPANO | GIOVANNI | M | 1958 | MM50 | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD004606 | 380 | 37 | 01:32:29 | 01:32:06 | 00:25:21 | 04:22 |
| 837 | 418 | ROSSINI | GERARDO | M | 1955 | MM50 | MI481 - G.P. VILLASANTESE | CF019528 | 400 | 38 | 01:33:23 | 01:33:14 | 00:26:15 | 04:25 |
| 1470 | 422 | PURICELLI | FRANCO | M | 1957 | MM50 | VA509 - ATLETICA 3V | CK004513 | 404 | 39 | 01:33:37 | 01:33:12 | 00:26:30 | 04:26 |
| 178 | 425 | GIANNESE | GINO | M | 1959 | MM50 | MI483 - G.P. MARCIATORI COGLIATE | CA018741 | 407 | 40 | 01:33:40 | 01:33:33 | 00:26:32 | 04:26 |
| 131 | 430 | TUNESI | CLAUDIO | M | 1959 | MM50 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF024414 | 412 | 41 | 01:33:47 | 01:33:42 | 00:26:39 | 04:26 |
| 652 | 433 | POZZALI | PIERLUIGI | M | 1957 | MM50 | TO118 - TURIN MARATHON | AG025411 | 415 | 42 | 01:33:49 | 01:33:19 | 00:26:42 | 04:26 |
| 15 | 434 | SOLDAN | VLADIMIRO | M | 1955 | MM50 | CO014 - ATL. MARIANO COMENSE | CD001862 | 416 | 43 | 01:33:50 | 01:33:01 | 00:26:42 | 04:26 |
| 800 | 446 | TARENZI | MORENO | M | 1957 | MM50 | MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO | CA014730 | 428 | 44 | 01:34:04 | 01:33:55 | 00:26:56 | 04:27 |
| 28 | 451 | VOLONTÈ | MARCO | M | 1958 | MM50 | CO286 - ATL. O.S.G. GUANZATE | CD002579 | 433 | 45 | 01:34:10 | 01:33:36 | 00:27:03 | 04:27 |
| 869 | 452 | GALANTE | GIORGIO | M | 1955 | MM50 | MI210 - S.CLUB LIB. SESTO | CF010926 | 434 | 46 | 01:34:12 | 01:33:45 | 00:27:04 | 04:27 |
| 882 | 456 | CATTANEO | MAURIZIO | M | 1959 | MM50 | BG339 - BIGACC DE ELA | CA034813 | 438 | 47 | 01:34:16 | 01:34:04 | 00:27:08 | 04:28 |
| 826 | 457 | SEVESO | MAURIZIO | M | 1956 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 439 | 48 | 01:34:18 | 01:33:33 | 00:27:10 | 04:28 |
| 1487 | 462 | GAIANI | GIACOMO | M | 1957 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK004423 | 444 | 49 | 01:34:27 | 01:34:10 | 00:27:19 | 04:28 |
| 1581 | 467 | ANDREOTTI | SERGIO | M | 1957 | MM50 | MI403 - MARTESANA CORSE | CF016336 | 448 | 50 | 01:34:37 | 01:34:20 | 00:27:29 | 04:29 |
| 1549 | 471 | PERETTI | FRANCO | M | 1956 | MM50 | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | AA010746 | 452 | 51 | 01:34:40 | 01:34:19 | 00:27:32 | 04:29 |
| 1494 | 473 | MIELE | SANDRO | M | 1958 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | ck001287 | 454 | 52 | 01:34:44 | 01:34:28 | 00:27:36 | 04:29 |
| 257 | 475 | MINORA | SILVANO | M | 1959 | MM50 | MI062 - ATL. VIRTU.S. SENAGO | cf024912 | 456 | 53 | 01:34:46 | 01:34:31 | 00:27:38 | 04:29 |
| 972 | 489 | CORTESI | FRANCO | M | 1959 | MM50 | BG237 - G.S. OREZZO | CB053274 | 470 | 54 | 01:35:13 | 01:34:54 | 00:28:05 | 04:30 |
| 970 | 491 | BARCELLA | FLAVIO | M | 1959 | MM50 | BG237 - G.S. OREZZO | CB050625 | 472 | 55 | 01:35:14 | 01:34:43 | 00:28:07 | 04:30 |
| 292 | 492 | STUCCHI | GIANMARIO | M | 1956 | MM50 | BG282 - ATL. CASTEL ROZZONE | CB050080 | 473 | 56 | 01:35:15 | 01:34:48 | 00:28:07 | 04:30 |
| 1144 | 500 | MOLTENI | ANTONINO | M | 1959 | MM50 | CO443 - A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | CD006169 | 480 | 57 | 01:35:29 | 01:34:26 | 00:28:21 | 04:31 |
| 209 | 528 | CRIVELLARO | GIANFRANCO | M | 1955 | MM50 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK005659 | 507 | 58 | 01:36:23 | 01:36:12 | 00:29:15 | 04:34 |
| 845 | 530 | CALEGARI | GIANPAOLO | M | 1955 | MM50 | MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | CF019340 | 509 | 59 | 01:36:25 | 01:36:18 | 00:29:17 | 04:34 |
| 636 | 533 | MARZORATI | FAUSTO | M | 1959 | MM50 | CO280 - A.L.S. CREMELLA | CA038417 | 511 | 60 | 01:36:28 | 01:36:07 | 00:29:20 | 04:34 |
| 980 | 545 | BASSIS | MAURIZIO | M | 1959 | MM50 | BG472 - RUNNERS BERGAMO | CB052468 | 521 | 61 | 01:36:41 | 01:36:14 | 00:29:33 | 04:34 |
| 1618 | 549 | OLIVETTO | ARTINO | M | 1956 | MM50 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK002051 | 525 | 62 | 01:36:53 | 01:36:33 | 00:29:45 | 04:35 |
| 1206 | 564 | PAVAN | GIANCARLO | M | 1958 | MM50 | MI106 - S.S. ATL. DESIO | CF019424 | 540 | 63 | 01:37:17 | 01:36:47 | 00:30:10 | 04:36 |
| 1102 | 572 | FIERRO | CLAUDIO | M | 1958 | MM50 | MI647 - GOLDEN SPORT MELZO | CF029113 | 548 | 64 | 01:37:23 | 01:36:47 | 00:30:15 | 04:36 |
| 1103 | 575 | ZANOTTI | ROBERTO | M | 1955 | MM50 | MI647 - GOLDEN SPORT MELZO | CF029112 | 550 | 65 | 01:37:24 | 01:36:24 | 00:30:16 | 04:36 |
| 355 | 581 | TOIA | GIUSEPPE | M | 1958 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 556 | 66 | 01:37:37 | 01:37:15 | 00:30:29 | 04:37 |
| 1141 | 593 | VILLA | GIOVANNI | M | 1959 | MM50 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | CF000407 | 568 | 67 | 01:37:48 | 01:37:08 | 00:30:40 | 04:38 |
| 590 | 595 | RODIA | DARIO | M | 1957 | MM50 | VA643 - RUNNERS OLONA | CA023706 | 570 | 68 | 01:37:49 | 01:36:57 | 00:30:42 | 04:38 |
| 1658 | 600 | ??? | ??? | M | 1959 | MM50 | ??? | ??? | 574 | 69 | 01:38:06 | 01:37:56 | 00:30:59 | 04:38 |
| 1065 | 602 | FONTANEL | MAURO | M | 1959 | MM50 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK006120 | 576 | 70 | 01:38:09 | 01:37:17 | 00:31:01 | 04:39 |
| 1137 | 628 | BERETTA | BRUNO | M | 1957 | MM50 | MI481 - G.P. VILLASANTESE | CF011378 | 600 | 71 | 01:39:00 | 01:38:31 | 00:31:52 | 04:41 |
| 1063 | 664 | APADULA | PIETRO | M | 1957 | MM50 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK006411 | 633 | 72 | 01:39:51 | 01:39:48 | 00:32:44 | 04:43 |
| 597 | 667 | GRECO | GIUSEPPE | M | 1955 | MM50 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CA029974 | 636 | 73 | 01:39:53 | 01:39:25 | 00:32:45 | 04:44 |
| 996 | 691 | MADERNINI | ORIANO | M | 1959 | MM50 | TO118 - TURIN MARATHON | AG025745 | 658 | 74 | 01:40:35 | 01:40:02 | 00:33:28 | 04:46 |
| 48 | 699 | PIANZOLA | FRANCO | M | 1957 | MM50 | CSI VARESE | AT02115189 | 666 | 75 | 01:40:42 | 01:40:15 | 00:33:34 | 04:46 |
| 866 | 701 | FERRO | ANDREA | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 667 | 76 | 01:40:47 | 01:39:47 | 00:33:39 | 04:46 |
| 192 | 708 | SIMEONE | GIOVANNI | M | 1958 | MM50 | MI062 - ATL. VIRTU.S. SENAGO | CF019308 | 674 | 77 | 01:40:58 | 01:39:59 | 00:33:51 | 04:47 |
| 1221 | 709 | PANSERA | FABIO | M | 1959 | MM50 | BG472 - RUNNERS BERGAMO | CB047419 | 675 | 78 | 01:41:02 | 01:40:44 | 00:33:55 | 04:47 |
| 1471 | 736 | KIRCHHOFF | RALF | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 699 | 79 | 01:41:49 | 01:41:32 | 00:34:41 | 04:49 |
| 311 | 741 | SANDRI | LAURO | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 703 | 80 | 01:41:54 | 01:41:49 | 00:34:47 | 04:49 |
| 68 | 745 | GUIZZARDI | MASSIMO | M | 1956 | MM50 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | cf011690 | 707 | 81 | 01:42:00 | 01:41:56 | 00:34:52 | 04:50 |
| 870 | 756 | MORETTO | MAURIZIO | M | 1955 | MM50 | MI210 - S.CLUB LIB. SESTO | CF009562 | 717 | 82 | 01:42:20 | 01:41:53 | 00:35:12 | 04:51 |
| 71 | 761 | AMMESSO | ETTORE | M | 1956 | MM50 | MI419 - ATL. VIGNATE | CA041621 | 722 | 83 | 01:42:25 | 01:41:59 | 00:35:17 | 04:51 |
| 1458 | 781 | FRIGERIO | WALTER | M | 1957 | MM50 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD005311 | 742 | 84 | 01:43:06 | 01:42:13 | 00:35:58 | 04:53 |
| 1617 | 782 | VENTURINI | BRUNO | M | 1957 | MM50 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK001814 | 743 | 85 | 01:43:06 | 01:42:19 | 00:35:58 | 04:53 |
| 1225 | 793 | ZANCHI | RENZO | M | 1955 | MM50 | BG472 - RUNNERS BERGAMO | CB054097 | 754 | 86 | 01:43:22 | 01:42:52 | 00:36:14 | 04:53 |
| 560 | 808 | GNONI | COSIMO | M | 1957 | MM50 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222152 | 767 | 87 | 01:43:34 | 01:42:50 | 00:36:26 | 04:54 |
| 1293 | 810 | GARAVAGLIA | MAURO | M | 1959 | MM50 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006243 | 769 | 88 | 01:43:41 | 01:43:19 | 00:36:34 | 04:54 |
| 383 | 812 | VERGA | ALFREDO | M | 1955 | MM50 | CO014 - ATL. MARIANO COMENSE | CD007096 | 771 | 89 | 01:43:45 | 01:43:31 | 00:36:38 | 04:55 |
| 1482 | 827 | CRESPI | ALBERTO | M | 1955 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK003961 | 785 | 90 | 01:44:12 | 01:43:47 | 00:37:05 | 04:56 |
| 356 | 832 | BERTONA | DANIELE | M | 1959 | MM50 | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | af017391 | 790 | 91 | 01:44:29 | 01:44:05 | 00:37:21 | 04:57 |
| 1173 | 845 | AGOSTINO | LUIGI | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 802 | 92 | 01:44:54 | 01:44:17 | 00:37:46 | 04:58 |
| 301 | 847 | RESTELLI | GIOVANNI | M | 1956 | MM50 | CO286 - ATL. O.S.G. GUANZATE | CD000035 | 804 | 93 | 01:44:56 | 01:44:23 | 00:37:49 | 04:58 |
| 112 | 864 | CARAMAZZA | FRANCO | M | 1957 | MM50 | SO267 - G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | CA156081 | 817 | 94 | 01:45:39 | 01:44:54 | 00:38:31 | 05:00 |
| 1282 | 875 | VIVARINI | STEFANO | M | 1956 | MM50 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CF015956 | 827 | 95 | 01:46:03 | 01:45:20 | 00:38:56 | 05:01 |
| 1489 | 881 | GHIDOTTI | ROBERTO | M | 1955 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | ck002053 | 833 | 96 | 01:46:16 | 01:45:44 | 00:39:08 | 05:02 |
| 527 | 888 | DONADEI | MARIO | M | 1959 | MM50 | VA525 - PODISTICA MEZZANESE | CK003382 | 839 | 97 | 01:46:25 | 01:45:48 | 00:39:17 | 05:02 |
| 1016 | 897 | POLITI | ENZO | M | 1959 | MM50 | NO003 - ATLETICA OVEST TICINO | AK009858 | 848 | 98 | 01:46:36 | 01:45:58 | 00:39:28 | 05:03 |
| 70 | 909 | ROCCA | LUIGI | M | 1955 | MM50 | BG339 - BIGACC DE ELA | CB049514 | 859 | 99 | 01:47:09 | 01:46:46 | 00:40:02 | 05:04 |
| 122 | 917 | CAMOZZI | RENATO | M | 1957 | MM50 | SO111 - G.P. SANTI NUOVA OLONIO | CA153569 | 866 | 100 | 01:47:24 | 01:47:00 | 00:40:16 | 05:05 |
| 625 | 963 | MARTELLI | PAOLO | M | 1955 | MM50 | NO003 - ATLETICA OVEST TICINO | AF016556 | 903 | 101 | 01:49:05 | 01:48:55 | 00:41:57 | 05:10 |
| 162 | 975 | MARCOLLI | MASSIMO | M | 1959 | MM50 | RUNNER VARESE | CK005953 | 915 | 102 | 01:49:36 | 01:49:04 | 00:42:28 | 05:11 |
| 1099 | 982 | COLMA | EMILIO | M | 1956 | MM50 | MI647 - GOLDEN SPORT MELZO | --- | 922 | 103 | 01:49:46 | 01:49:20 | 00:42:38 | 05:12 |
| 1615 | 990 | ROCCA | FRANCO | M | 1959 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK005531 | 930 | 104 | 01:50:08 | 01:49:36 | 00:43:00 | 05:13 |
| 1249 | 993 | GOGLIA | GIUSEPPE | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 933 | 105 | 01:50:09 | 01:49:36 | 00:43:01 | 05:13 |
| 1048 | 995 | BERTOLINI | ANDREA | M | 1957 | MM50 | VA608 - RUNNER VARESE | CA035168 | 935 | 106 | 01:50:10 | 01:49:36 | 00:43:02 | 05:13 |
| 114 | 1001 | CARAMAZZA | BRUNO | M | 1955 | MM50 | SO111 - G.P. SANTI NUOVA OLONIO | CA043061 | 939 | 107 | 01:50:18 | 01:49:57 | 00:43:11 | 05:13 |
| 49 | 1017 | ANNONI | ATTILIO | M | 1956 | MM50 | CSI VARESE | AT02115187 | 954 | 108 | 01:50:51 | 01:50:23 | 00:43:43 | 05:15 |
| 1632 | 1021 | MORO | STEFANO | M | 1959 | MM50 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006250 | 957 | 109 | 01:51:03 | 01:50:38 | 00:43:55 | 05:15 |
| 1486 | 1028 | FOGLIANI | FRANCO | M | 1956 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK002095 | 964 | 110 | 01:51:22 | 01:50:50 | 00:44:14 | 05:16 |
| 811 | 1061 | VIGOTTI | GIANPIERO | M | 1957 | MM50 | MI469 - G.P. CASALESE | CF017669 | 994 | 111 | 01:53:08 | 01:52:25 | 00:46:01 | 05:21 |
| 307 | 1065 | FORTE | GIUSEPPE | M | 1957 | MM50 | MI211 - POL. NOVATE | CF025240 | 997 | 112 | 01:53:51 | 01:53:02 | 00:46:43 | 05:23 |
| 892 | 1070 | BERNASCONI | VALTER | M | 1956 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 1002 | 113 | 01:54:10 | 01:53:52 | 00:47:02 | 05:24 |
| 306 | 1073 | NUZZI | GIACINTO | M | 1957 | MM50 | MI211 - POL. NOVATE | cf025242 | 1005 | 114 | 01:54:14 | 01:53:25 | 00:47:07 | 05:24 |
| 242 | 1086 | BRIZ | MAURIZIO | M | 1957 | MM50 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | CA048683 | 1016 | 115 | 01:55:00 | 01:54:26 | 00:47:53 | 05:27 |
| 1499 | 1100 | TOVAGLIERI | ANGELO | M | 1957 | MM50 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK004076 | 1027 | 116 | 01:55:31 | 01:54:46 | 00:48:23 | 05:28 |
| 726 | 1101 | STRADA | ROBERTO | M | 1959 | MM50 | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK005713 | 1028 | 117 | 01:55:37 | 01:54:47 | 00:48:30 | 05:28 |
| 1609 | 1109 | DODI | VANNI | M | 1957 | MM50 | CO443 - A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | CD003602 | 1034 | 118 | 01:55:51 | 01:55:21 | 00:48:43 | 05:29 |
| 1039 | 1122 | MARTIN | BENIAMINO | M | 1959 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 1045 | 119 | 01:56:24 | 01:56:14 | 00:49:16 | 05:31 |
| 75 | 1124 | NICITA | SANTI | M | 1958 | MM50 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD007245 | 1047 | 120 | 01:56:25 | 01:56:16 | 00:49:17 | 05:31 |
| 54 | 1144 | BIANCHI | LUIGI | M | 1959 | MM50 | VA117 - ATL. MALNATE | CK006246 | 1063 | 121 | 01:57:58 | 01:57:41 | 00:50:50 | 05:35 |
| 459 | 1152 | NOMINELLI | RENATO | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 1070 | 122 | 01:58:26 | 01:57:30 | 00:51:18 | 05:36 |
| 868 | 1161 | CHIAVERI | CLAUDIO | M | 1955 | MM50 | MI210 - S.CLUB LIB. SESTO | CF010728 | 1077 | 123 | 01:58:59 | 01:58:31 | 00:51:51 | 05:38 |
| 532 | 1192 | CECCHIN | GIANLUIGI | M | 1955 | MM50 | MI646 - A.S.D. AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE | CF025706 | 1101 | 124 | 02:00:59 | 02:00:29 | 00:53:52 | 05:44 |
| 337 | 1194 | MAIOLINO | PIERALDO | M | 1957 | MM50 | PV628 - RUNNING OLTREPO' | CH050336 | 1103 | 125 | 02:01:07 | 02:00:52 | 00:54:00 | 05:44 |
| 1643 | 1209 | DESTRO | GIUSEPPE | M | 1957 | MM50 | LIB - LIBERO | --- | 1113 | 126 | 02:02:55 | 02:02:14 | 00:55:48 | 05:49 |
| 1002 | 1210 | FORESTANO | LEONARDO | M | 1959 | MM50 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK001334 | 1114 | 127 | 02:02:55 | 02:02:32 | 00:55:48 | 05:49 |
| 61 | 1211 | SCIANCA | MARCO | M | 1959 | MM50 | MI296 - ATL. LAMBRO MILANO | cf017959 | 1115 | 128 | 02:03:00 | 02:02:20 | 00:55:52 | 05:49 |
| 62 | 1216 | SCIANCA | MAURO | M | 1955 | MM50 | MI296 - ATL. LAMBRO MILANO | CF021490 | 1118 | 129 | 02:03:28 | 02:02:48 | 00:56:21 | 05:51 |
| 1096 | 1250 | RAMPONI | ELIO | M | 1958 | MM50 | CO604 - SEPRIO RUNNING | CD005613 | 1142 | 130 | 02:09:50 | 02:09:03 | 01:02:42 | 06:09 |
| 1228 | 1268 | RIGOLI | ADOLFO | M | 1956 | MM50 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD002147 | 1155 | 131 | 02:15:04 | 02:14:11 | 01:07:56 | 06:24 |
| 293 | 1271 | LEUZZI | SALVATORE | M | 1957 | MM50 | CO399 - MARCIATORI MOZZATESI AVIS | CD007055 | 1158 | 132 | 02:17:18 | 02:16:31 | 01:10:11 | 06:30 |
| 159 | 1272 | FRANCESCA | RINALDO | M | 1955 | MM50 | VA608 - RUNNER VARESE | CA014396 | 1159 | 133 | 02:19:10 | 02:18:47 | 01:12:02 | 06:35 |
|
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|