|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MM45 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 872 | 10 | MORI | GIORGIO | M | 1963 | MM45 | BETTI'S GRUP RUN | MI602 | CK000516 | 10 | 1 | 01:16:01 | 01:16:01 | 00:35:20 | 00:08:34 | 03:36 |
| 984 | 28 | PISANO | GERARDO | M | 1966 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CA037075 | 28 | 2 | 01:18:58 | 01:18:52 | 00:36:45 | 00:11:32 | 03:44 |
| 111 | 39 | AMBROSIO | VINCENZO FRANCESCO | M | 1966 | MM45 | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | CN008 | AE023476 | 38 | 3 | 01:19:27 | 01:19:18 | 00:37:36 | 00:12:00 | 03:45 |
| 1687 | 66 | GRASSI | GIANLUCA | M | 1962 | MM45 | C.T.L. 3 ATLETICA | MI387 | CA034186 | 64 | 4 | 01:21:26 | 01:21:18 | 00:37:35 | 00:13:59 | 03:51 |
| 198 | 69 | GROPPO | PAOLO | M | 1964 | MM45 | S.I.S. ATL. 86 | MI354 | CF000956 | 67 | 5 | 01:21:39 | 01:21:31 | 00:38:01 | 00:14:12 | 03:52 |
| 367 | 72 | ZORLONI | PAOLO | M | 1964 | MM45 | G.S.A. COMETA | CO690 | CA044488 | 70 | 6 | 01:22:02 | 01:21:53 | 00:38:57 | 00:14:35 | 03:53 |
| 1638 | 73 | LUNINI | ADRIANO | M | 1962 | MM45 | ATL. STRAMILANO | MI388 | CF025480 | 71 | 7 | 01:22:12 | 01:22:05 | 00:38:47 | 00:14:45 | 03:53 |
| 386 | 77 | CANTU' | DANILO LUIGI | M | 1965 | MM45 | C.T.L. 3 ATLETICA | MI387 | CF009132 | 75 | 8 | 01:22:25 | 01:22:22 | 00:38:46 | 00:14:58 | 03:54 |
| 1621 | 80 | COLOGNESE | GIANLUCA | M | 1964 | MM45 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA394 | CK001281 | 78 | 9 | 01:22:33 | 01:22:26 | 00:38:57 | 00:15:06 | 03:54 |
| 438 | 88 | CAFORIO | CLAUDIO | M | 1963 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | MI116 | CF008619 | 86 | 10 | 01:23:06 | 01:23:03 | 00:38:20 | 00:15:39 | 03:56 |
| 230 | 101 | CHIARELLO | ANGELO | M | 1966 | MM45 | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CO571 | CD003815 | 99 | 11 | 01:23:33 | 01:23:08 | 00:39:25 | 00:16:07 | 03:57 |
| 82 | 105 | POLLASTRI | ROBERTO | M | 1966 | MM45 | POL. CARUGATESE | MI094 | CF003581 | 103 | 12 | 01:23:43 | 01:23:39 | 00:38:58 | 00:16:17 | 03:58 |
| 1584 | 106 | NEGRATO | MASSIMO | M | 1963 | MM45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007896 | 104 | 13 | 01:23:44 | 01:23:41 | 00:39:11 | 00:16:18 | 03:58 |
| 1178 | 107 | RICCHIUTO | GIANLUIGI | M | 1965 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | MI095 | CA021957 | 105 | 14 | 01:23:50 | 01:23:48 | 00:38:44 | 00:16:24 | 03:58 |
| 329 | 109 | CIGNOLI | MARCELLO | M | 1965 | MM45 | RUNNING OLTREPO' | PV628 | CH051290 | 107 | 15 | 01:24:09 | 01:23:53 | 00:38:12 | 00:16:42 | 03:59 |
| 336 | 112 | GALIMBERTI | ANGELO | M | 1965 | MM45 | A.S.D. MARCIACARATESI | MI504 | CF011615 | 110 | 16 | 01:24:16 | 01:24:13 | 00:39:01 | 00:16:50 | 03:59 |
| 789 | 116 | BRAGGION | CORRADO | M | 1966 | MM45 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI102 | CF000817 | 114 | 17 | 01:24:33 | 01:24:30 | 00:39:13 | 00:17:07 | 04:00 |
| 791 | 118 | MANZOLI | WILLIAM | M | 1966 | MM45 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI102 | CA028027 | 116 | 18 | 01:24:36 | 01:24:34 | 00:39:10 | 00:17:10 | 04:00 |
| 175 | 124 | CRISEO | FRANCO | M | 1966 | MM45 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | VB052 | AK010657 | 122 | 19 | 01:25:02 | 01:24:53 | 00:38:45 | 00:17:35 | 04:01 |
| 1018 | 126 | DE NILE | MARIO | M | 1964 | MM45 | G.S. SPLENDOR COSSATO | VC017 | AH017606 | 124 | 20 | 01:25:12 | 01:25:08 | 00:39:21 | 00:17:45 | 04:02 |
| 784 | 129 | STRETTI | RUGGERO | M | 1966 | MM45 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MI074 | CF020851 | 127 | 21 | 01:25:16 | 01:25:05 | 00:39:45 | 00:17:49 | 04:02 |
| 1028 | 133 | ROSSINI | PIERANGELO | M | 1966 | MM45 | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | CO443 | CD009314 | 131 | 22 | 01:25:26 | 01:25:24 | 00:39:17 | 00:17:59 | 04:02 |
| 1496 | 134 | ZANEBONI | ANTONIO | M | 1963 | MM45 | POL. NOVATE | MI211 | CF030607 | 132 | 23 | 01:25:29 | 01:25:23 | 00:39:18 | 00:18:03 | 04:03 |
| 202 | 135 | BELLINI | IVANO | M | 1965 | MM45 | ATLETICA 3V | VA509 | CK003255 | 133 | 24 | 01:25:31 | 01:25:16 | 00:39:31 | 00:18:05 | 04:03 |
| 694 | 141 | NICCOLI | ROBERTO | M | 1966 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | CK004374 | 138 | 25 | 01:25:42 | 01:25:33 | 00:41:05 | 00:18:15 | 04:03 |
| 1563 | 142 | PANAJOTTI | MASSIMO | M | 1963 | MM45 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MI516 | CA017688 | 139 | 26 | 01:25:43 | 01:25:36 | 00:40:14 | 00:18:17 | 04:03 |
| 433 | 146 | NEGRONI | PIETRO ANGELO | M | 1965 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF036427 | 143 | 27 | 01:25:50 | 01:25:28 | 00:40:45 | 00:18:23 | 04:04 |
| 1543 | 153 | DEL MONTE | CARLO | M | 1966 | MM45 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | CF025537 | 149 | 28 | 01:26:12 | 01:26:09 | 00:39:34 | 00:18:45 | 04:05 |
| 606 | 156 | FRANCIAMORE | FRANCESCO | M | 1964 | MM45 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222111 | 152 | 29 | 01:26:16 | 01:26:02 | 00:40:41 | 00:18:49 | 04:05 | |
| 1697 | 160 | TARANTOLA | STEFANO | M | 1962 | MM45 | ATL. C.S.C. CORSICO | MI275 | CF025020 | 156 | 30 | 01:26:27 | 01:26:23 | 00:40:39 | 00:19:00 | 04:05 |
| 171 | 161 | BODERO | MACCABEO | M | 1965 | MM45 | ATL. COMO | CO348 | CD007257 | 157 | 31 | 01:26:29 | 01:26:15 | 00:40:40 | 00:19:02 | 04:05 |
| 1132 | 162 | TERENGHI | GINO | M | 1963 | MM45 | LIB - LIBERO | --- | 158 | 32 | 01:26:30 | 01:26:24 | 00:39:23 | 00:19:03 | 04:05 | |
| 589 | 163 | DE DONATO | MICHELE | M | 1965 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF010107 | 159 | 33 | 01:26:31 | 01:26:24 | 00:40:16 | 00:19:05 | 04:06 |
| 817 | 165 | RIVA | MASSIMILIANO | M | 1966 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF020631 | 161 | 34 | 01:26:37 | 01:26:23 | 00:40:37 | 00:19:10 | 04:06 |
| 546 | 166 | MALIGHETTI | ANGELO | M | 1966 | MM45 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO208 | CA039487 | 162 | 35 | 01:26:40 | 01:26:36 | 00:39:21 | 00:19:14 | 04:06 |
| 620 | 180 | CORCIONE | MAURIZIO | M | 1965 | MM45 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222150 | 175 | 36 | 01:27:13 | 01:27:09 | 00:40:41 | 00:19:46 | 04:08 | |
| 1564 | 181 | MERONI | PIETRO P | M | 1964 | MM45 | LIB - LIBERO | --- | 176 | 37 | 01:27:14 | 01:26:33 | 00:42:11 | 00:19:48 | 04:08 | |
| 1116 | 183 | FRANZONI | PAOLO A | M | 1964 | MM45 | UISP VARESE | AT111194578 | 178 | 38 | 01:27:17 | 01:27:06 | 00:39:57 | 00:19:51 | 04:08 | |
| 1129 | 184 | FORTE | EMANUELE | M | 1966 | MM45 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK005982 | 179 | 39 | 01:27:18 | 01:27:17 | 00:39:02 | 00:19:52 | 04:08 |
| 1014 | 188 | PELLATI | GILBERTO | M | 1966 | MM45 | G.S. AVIS GAMBOLO' | PV415 | CH049243 | 183 | 40 | 01:27:26 | 01:27:12 | 00:40:40 | 00:19:59 | 04:08 |
| 1532 | 191 | VETTORI | PAOLO | M | 1966 | MM45 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK008067 | 186 | 41 | 01:27:28 | 01:26:48 | 00:41:33 | 00:20:02 | 04:08 |
| 920 | 195 | RINALDI | ANDREA | M | 1965 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF026196 | 190 | 42 | 01:27:33 | 01:27:32 | 00:38:53 | 00:20:07 | 04:08 |
| 1633 | 198 | MAGNI | MICHELE | M | 1963 | MM45 | LIB - LIBERO | --- | 192 | 43 | 01:27:45 | 01:27:24 | 00:40:47 | 00:20:19 | 04:09 | |
| 1585 | 214 | CARU' | ADRIANO | M | 1962 | MM45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CA021183 | 208 | 44 | 01:28:15 | 01:28:10 | 00:40:55 | 00:20:48 | 04:10 |
| 254 | 223 | BOCCHI | FABRIZIO | M | 1965 | MM45 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK005924 | 217 | 45 | 01:28:32 | 01:28:14 | 00:41:05 | 00:21:06 | 04:11 |
| 905 | 226 | GIUBBANI | DENNY | M | 1966 | MM45 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK005231 | 220 | 46 | 01:28:34 | 01:28:09 | 00:42:01 | 00:21:07 | 04:11 |
| 217 | 227 | LAMPERTI | DANIELE | M | 1963 | MM45 | S.I.S. ATL. 86 | MI354 | CF015592 | 221 | 47 | 01:28:34 | 01:28:30 | 00:40:38 | 00:21:08 | 04:11 |
| 799 | 230 | MARELLA | PAOLO | M | 1962 | MM45 | G.P. GORGONZOLA '88 | MI458 | CF010861 | 224 | 48 | 01:28:39 | 01:28:34 | 00:40:52 | 00:21:12 | 04:12 |
| 977 | 234 | CIMAFONTE | ANTONIO | M | 1964 | MM45 | A.S.D. ORTICA TEAM UISP | AT120421727 | 228 | 49 | 01:28:45 | 01:28:29 | 00:41:16 | 00:21:19 | 04:12 | |
| 1041 | 255 | MARTINOLI | REMO | M | 1962 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA043052 | 248 | 50 | 01:29:11 | 01:29:04 | 00:41:12 | 00:21:44 | 04:13 |
| 67 | 258 | MARCHETTI | MARIO | M | 1962 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF021951 | 251 | 51 | 01:29:17 | 01:29:09 | 00:40:57 | 00:21:50 | 04:13 |
| 1101 | 261 | CALDARELLI | FRANCESCO | M | 1966 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF026514 | 253 | 52 | 01:29:18 | 01:29:14 | 00:41:40 | 00:21:51 | 04:13 |
| 32 | 262 | SANTONI | GUIDO | M | 1964 | MM45 | PGS RUNNING FENEGRO' | CO044 | CA040063 | 254 | 53 | 01:29:19 | 01:29:13 | 00:41:35 | 00:21:52 | 04:13 |
| 431 | 271 | BERTOLINO | ROBERTO | M | 1966 | MM45 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MI516 | CF032882 | 262 | 54 | 01:29:29 | 01:29:26 | 00:40:49 | 00:22:02 | 04:14 |
| 1463 | 274 | CALDOGNO | LUCIO | M | 1962 | MM45 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA394 | CK002857 | 265 | 55 | 01:29:31 | 01:29:22 | 00:41:21 | 00:22:04 | 04:14 |
| 1661 | 283 | CASALI | MASSIMO | M | 1963 | MM45 | P.A.R. CANEGRATE | MI161 | CF018017 | 274 | 56 | 01:29:57 | 01:29:47 | 00:41:19 | 00:22:30 | 04:15 |
| 1570 | 285 | CORONA | CESARE | M | 1963 | MM45 | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF020598 | 276 | 57 | 01:29:58 | 01:29:42 | 00:42:51 | 00:22:32 | 04:15 |
| 553 | 293 | BRUGNEROTTO | GIORGIO | M | 1965 | MM45 | A.S.D. MARCIACARATESI | MI504 | CF011614 | 284 | 58 | 01:30:14 | 01:30:08 | 00:41:43 | 00:22:47 | 04:16 |
| 827 | 295 | MARAZZINA | GIAMPIETRO | M | 1964 | MM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | RM069 | LE002705 | 286 | 59 | 01:30:17 | 01:30:00 | 00:41:43 | 00:22:51 | 04:16 |
| 1436 | 302 | PETROSILLO | PAOLO | M | 1964 | MM45 | RUNNING CLUB CESANESE | MI241 | CF026576 | 293 | 60 | 01:30:39 | 01:30:34 | 00:42:15 | 00:23:12 | 04:17 |
| 1501 | 308 | GALLI | ARTURO | M | 1965 | MM45 | HAPPY RUNNER CLUB | MI638 | CF035249 | 299 | 61 | 01:30:46 | 01:30:05 | 00:42:11 | 00:23:19 | 04:18 |
| 853 | 312 | GIRAMI | DARIO | M | 1962 | MM45 | POL. LIB. CERNUSCHESE | CO039 | CD006528 | 303 | 62 | 01:30:58 | 01:30:49 | 00:42:32 | 00:23:31 | 04:18 |
| 99 | 315 | SCIORTINO | ALESSANDRO | M | 1963 | MM45 | CUS PRO PATRIA MILANO | MI077 | CF003968 | 306 | 63 | 01:31:01 | 01:30:51 | 00:42:11 | 00:23:34 | 04:18 |
| 407 | 317 | FANARI | LUIGI | M | 1966 | MM45 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CK004011 | 308 | 64 | 01:31:04 | 01:31:04 | 00:41:42 | 00:23:38 | 04:18 |
| 130 | 319 | SOMASCHINI | GIAMPIERO | M | 1963 | MM45 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF013170 | 310 | 65 | 01:31:06 | 01:30:50 | 00:42:58 | 00:23:39 | 04:19 |
| 1044 | 323 | GERONIMI | ARMANDO | M | 1962 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA | SO219 | CA005527 | 313 | 66 | 01:31:08 | 01:31:04 | 00:39:42 | 00:23:42 | 04:19 |
| 1088 | 328 | MANFRON | FLAVIO | M | 1966 | MM45 | A.S. AMATORI SPORT | VC025 | AH018376 | 318 | 67 | 01:31:16 | 01:30:53 | 00:41:39 | 00:23:50 | 04:19 |
| 125 | 329 | SOMASCHINI | MAURIZIO | M | 1964 | MM45 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF013169 | 319 | 68 | 01:31:19 | 01:31:03 | 00:42:59 | 00:23:53 | 04:19 |
| 727 | 330 | MANCUSI | GUIDO | M | 1965 | MM45 | HAPPY RUNNER CLUB | MI638 | CA153491 | 320 | 69 | 01:31:21 | 01:31:04 | 00:42:27 | 00:23:54 | 04:19 |
| 408 | 344 | FANIZZI | PAOLO | M | 1963 | MM45 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF031854 | 333 | 70 | 01:31:42 | 01:31:31 | 00:41:50 | 00:24:15 | 04:20 |
| 979 | 345 | PIFFERI | FABIO | M | 1965 | MM45 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | MI695 | CF032726 | 334 | 71 | 01:31:43 | 01:31:29 | 00:43:23 | 00:24:16 | 04:20 |
| 505 | 347 | ROTA | ANTONELLO | M | 1964 | MM45 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK001462 | 335 | 72 | 01:31:44 | 01:31:37 | 00:42:03 | 00:24:17 | 04:20 |
| 1097 | 348 | FALZEI | PIERO A | M | 1966 | MM45 | LIB - LIBERO | --- | 336 | 73 | 01:31:45 | 01:31:45 | 00:42:44 | 00:24:18 | 04:20 | |
| 65 | 350 | ARDITO | ANTONIO | M | 1964 | MM45 | GRUPPO PODISTICO RHODENSE | 02060216CSI | 338 | 74 | 01:31:46 | 01:31:26 | 00:43:21 | 00:24:20 | 04:20 | |
| 158 | 355 | FUMAGALLI | PAOLO | M | 1964 | MM45 | G.P. VILLASANTESE | MI481 | CF025086 | 342 | 75 | 01:31:50 | 01:31:44 | 00:42:19 | 00:24:24 | 04:21 |
| 1190 | 359 | MICHELI | LUCA | M | 1966 | MM45 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF033899 | 346 | 76 | 01:31:53 | 01:31:53 | 00:43:30 | 00:24:26 | 04:21 |
| 1069 | 362 | CROTTA | PIETRO | M | 1964 | MM45 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF027795 | 348 | 77 | 01:31:56 | 01:31:44 | 00:43:20 | 00:24:29 | 04:21 |
| 850 | 365 | RODOLA' | GIOVANNI | M | 1964 | MM45 | MARATONETI TRADATE | VA078 | CK003853 | 351 | 78 | 01:31:59 | 01:31:49 | 00:42:55 | 00:24:33 | 04:21 |
| 1539 | 368 | TIBERI | LUCA | M | 1962 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF021513 | 354 | 79 | 01:32:04 | 01:31:40 | 00:43:34 | 00:24:37 | 04:21 |
| 550 | 389 | RUSCONI | ERNESTO | M | 1963 | MM45 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | CO167 | CD006490 | 371 | 80 | 01:32:40 | 01:32:23 | 00:43:18 | 00:25:13 | 04:23 |
| 900 | 395 | SCIARAPPA | FRANCO | M | 1965 | MM45 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK006413 | 376 | 81 | 01:32:48 | 01:31:51 | 00:44:03 | 00:25:22 | 04:23 |
| 465 | 397 | DELL'ACQUA | MASSIMO | M | 1962 | MM45 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI215 | CF005226 | 378 | 82 | 01:32:49 | 01:32:39 | 00:41:13 | 00:25:22 | 04:23 |
| 23 | 399 | TRISCONI | DANILO | M | 1962 | MM45 | SPORT PRO-MOTION | VB054 | AK010754 | 380 | 83 | 01:32:51 | 01:32:50 | 00:41:56 | 00:25:25 | 04:24 |
| 659 | 403 | MARABELLI | GUIDO | M | 1962 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | CK005510 | 384 | 84 | 01:33:00 | 01:32:43 | 00:44:43 | 00:25:33 | 04:24 |
| 1651 | 408 | ANCHIERI | PAOLO | M | 1965 | MM45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006820 | 389 | 85 | 01:33:12 | 01:32:28 | 00:43:36 | 00:25:46 | 04:25 |
| 1073 | 412 | LIBERA | PAOLO | M | 1964 | MM45 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF008649 | 392 | 86 | 01:33:16 | 01:33:06 | 00:42:20 | 00:25:50 | 04:25 |
| 1506 | 415 | CARNOVALI | DAVIDE | M | 1963 | MM45 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009593 | 395 | 87 | 01:33:21 | 01:33:14 | 00:43:50 | 00:25:54 | 04:25 |
| 1737 | 416 | CRESPI | STEFANO | M | 1965 | MM45 | LIB - LIBERO | --- | 396 | 88 | 01:33:28 | 01:32:37 | 00:42:58 | 00:26:02 | 04:25 | |
| 164 | 417 | PIGNATELLI | FRANCESCO | M | 1963 | MM45 | POL. CARUGATESE | MI094 | CF032879 | 397 | 89 | 01:33:28 | 01:33:17 | 00:43:21 | 00:26:02 | 04:25 |
| 71 | 423 | ZIRIBOTTI | MASSIMILIANO | M | 1965 | MM45 | ATL. CINISELLO | MI075 | CF028634 | 402 | 90 | 01:33:39 | 01:33:28 | 00:44:15 | 00:26:13 | 04:26 |
| 1586 | 428 | BORDONI | MASSIMILIANO | M | 1966 | MM45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK003728 | 407 | 91 | 01:33:48 | 01:33:46 | 00:42:47 | 00:26:22 | 04:26 |
| 513 | 438 | BUFFONI | MARCO | M | 1964 | MM45 | ATL. PRESEZZO | BG005 | CB049471 | 417 | 92 | 01:33:58 | 01:33:31 | 00:44:31 | 00:26:31 | 04:27 |
| 1437 | 455 | SQUILLANTE | GIOVANNI | M | 1963 | MM45 | S.CLUB LIB. SESTO | MI210 | CF016671 | 434 | 93 | 01:34:31 | 01:33:48 | 00:45:24 | 00:27:04 | 04:28 |
| 113 | 459 | CIVILTA' | ENZO CLAUDIO | M | 1962 | MM45 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD008959 | 438 | 94 | 01:34:35 | 01:34:24 | 00:44:01 | 00:27:09 | 04:28 |
| 335 | 462 | PLUDERI | WILLIAM | M | 1964 | MM45 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009180 | 440 | 95 | 01:34:39 | 01:33:40 | 00:44:10 | 00:27:12 | 04:29 |
| 1525 | 466 | FUMAGALLI | PIETRO | M | 1963 | MM45 | G.S. AVIS OGGIONO | CO444 | CD008988 | 444 | 96 | 01:34:44 | 01:34:24 | 00:43:44 | 00:27:17 | 04:29 |
| 611 | 469 | FIUME | ANTONIO | M | 1962 | MM45 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222118 | 446 | 97 | 01:34:48 | 01:34:26 | 00:44:33 | 00:27:22 | 04:29 | |
| 674 | 478 | RINALDI | ANTONELLO | M | 1962 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | CK005895 | 454 | 98 | 01:35:05 | 01:35:01 | 00:43:51 | 00:27:38 | 04:30 |
| 152 | 481 | PERILLO | MICHELE | M | 1962 | MM45 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | PV414 | CH046832 | 457 | 99 | 01:35:09 | 01:35:07 | 00:43:38 | 00:27:42 | 04:30 |
| 1145 | 483 | FERRARI | CARLO | M | 1963 | MM45 | HAPPY RUNNER CLUB | MI638 | CF033925 | 459 | 100 | 01:35:10 | 01:34:59 | 00:43:53 | 00:27:43 | 04:30 |
| 1784 | 488 | MANZIONNA | MICHELANGELO | M | 1966 | MM45 | G.P. MARCIATORI COGLIATE | MI483 | CF026149 | 464 | 101 | 01:35:18 | 01:34:38 | 00:45:34 | 00:27:51 | 04:31 |
| 914 | 489 | OLIVA | ALBERTO | M | 1962 | MM45 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK004758 | 465 | 102 | 01:35:20 | 01:34:54 | 00:45:26 | 00:27:53 | 04:31 |
| 649 | 493 | LO CONTE | CARMINE | M | 1966 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | AT02114861 | 469 | 103 | 01:35:21 | 01:34:36 | 00:43:33 | 00:27:55 | 04:31 |
| 1162 | 494 | AMATI | PAOLO | M | 1965 | MM45 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | MI052 | CA025919 | 470 | 104 | 01:35:21 | 01:34:56 | 00:44:38 | 00:27:55 | 04:31 |
| 1794 | 495 | GARBIN | MASSIMO | M | 1966 | MM45 | MARATHON CLUB SEVESO | MI666 | CF033889 | 471 | 105 | 01:35:22 | 01:35:00 | 00:44:27 | 00:27:55 | 04:31 |
| 1756 | 497 | MASSARO | ANGELO | M | 1963 | MM45 | A.S.D. PODISTICA LUCO DEI MARSI | AT120409683 | 473 | 106 | 01:35:25 | 01:35:18 | 00:44:34 | 00:27:59 | 04:31 | |
| 291 | 514 | MUZIO | GABRIELE | M | 1965 | MM45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF038008 | 487 | 107 | 01:35:45 | 01:35:15 | 00:44:46 | 00:28:19 | 04:32 |
| 421 | 518 | ROSSETTI | DAVIDE | M | 1964 | MM45 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF031855 | 491 | 108 | 01:35:52 | 01:35:28 | 00:45:16 | 00:28:25 | 04:32 |
| 758 | 519 | ROMANO | ROBERTO | M | 1965 | MM45 | ATL. COMO | CO348 | CD000561 | 492 | 109 | 01:35:53 | 01:35:43 | 00:45:04 | 00:28:26 | 04:32 |
| 1192 | 523 | LANDOLINA | GAETANO MASSIMO | M | 1963 | MM45 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF028823 | 495 | 110 | 01:35:57 | 01:34:51 | 00:44:46 | 00:28:30 | 04:32 |
| 1480 | 531 | FRANCIOSI | ROBERTO | M | 1962 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CA037357 | 503 | 111 | 01:36:09 | 01:35:25 | 00:44:48 | 00:28:42 | 04:33 |
| 823 | 539 | VEGETTI | PIERLUIGI | M | 1966 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF011382 | 510 | 112 | 01:36:15 | 01:36:08 | 00:44:42 | 00:28:49 | 04:33 |
| 745 | 549 | SOZZI | MASSIMILIANO | M | 1963 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF022928 | 518 | 113 | 01:36:36 | 01:36:28 | 00:44:42 | 00:29:09 | 04:34 |
| 383 | 564 | CASU | GIOVANNI ANTONIO | M | 1966 | MM45 | ATL. CINISELLO | MI075 | CF037706 | 533 | 114 | 01:36:58 | 01:36:44 | 00:44:22 | 00:29:32 | 04:35 |
| 930 | 567 | BIELLI | IVANO | M | 1963 | MM45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK004468 | 536 | 115 | 01:37:03 | 01:36:39 | 00:45:06 | 00:29:37 | 04:36 |
| 1696 | 585 | QUADRARO | DOMENICO | M | 1963 | MM45 | 'LE MARMOTTE' | MI395 | CF030091 | 554 | 116 | 01:37:24 | 01:36:59 | 00:45:40 | 00:29:57 | 04:36 |
| 1561 | 592 | RAMPINELLI | AURELIO GIOVANNI | M | 1966 | MM45 | ATL. SALETTI | BG036 | CB050166 | 561 | 117 | 01:37:28 | 01:37:21 | 00:44:20 | 00:30:02 | 04:37 |
| 146 | 595 | DONZELLI | PAOLO | M | 1965 | MM45 | U.S. ATL. VEDANO | MI054 | CF015228 | 564 | 118 | 01:37:30 | 01:37:06 | 00:44:56 | 00:30:03 | 04:37 |
| 892 | 603 | ARDENGHI | GIUSEPPE | M | 1962 | MM45 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK006258 | 572 | 119 | 01:37:34 | 01:36:54 | 00:46:18 | 00:30:08 | 04:37 |
| 73 | 605 | IACONELLI | GIANMARIO | M | 1966 | MM45 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009009 | 574 | 120 | 01:37:38 | 01:37:21 | 00:45:36 | 00:30:11 | 04:37 |
| 633 | 613 | PALERMO | FRANCESCO | M | 1966 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | AT02114854 | 581 | 121 | 01:37:48 | 01:37:12 | 00:46:50 | 00:30:21 | 04:38 |
| 1476 | 614 | CHILLEMI | LUCIANO | M | 1964 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CF021482 | 582 | 122 | 01:37:50 | 01:37:42 | 00:44:48 | 00:30:23 | 04:38 |
| 410 | 619 | GUZZETTI | LAMBERTO | M | 1962 | MM45 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CK004436 | 586 | 123 | 01:37:54 | 01:37:25 | 00:45:29 | 00:30:27 | 04:38 |
| 442 | 628 | MONTI | MASSIMO | M | 1964 | MM45 | G.S. ROVELLO PORRO | CO040 | CD008168 | 595 | 124 | 01:38:08 | 01:37:29 | 00:46:42 | 00:30:41 | 04:39 |
| 673 | 633 | PUPILLO | BERNARDINO | M | 1965 | MM45 | RUNNER VARESE | VA608 | CK006810 | 600 | 125 | 01:38:19 | 01:37:43 | 00:46:50 | 00:30:52 | 04:39 |
| 1126 | 639 | COGHI | ANGELO | M | 1963 | MM45 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK003105 | 605 | 126 | 01:38:26 | 01:37:36 | 00:46:46 | 00:30:59 | 04:39 |
| 568 | 649 | TEDDE | GIOVANNI | M | 1962 | MM45 | RUNNING SARONNO | VA598 | CK003838 | 613 | 127 | 01:38:36 | 01:38:19 | 00:44:47 | 00:31:09 | 04:40 |
| 86 | 662 | SORRENTI | ADRIANO | M | 1965 | MM45 | G. S. D. VALDIVEDRO | VB013 | AK010938 | 624 | 128 | 01:38:47 | 01:38:44 | 00:45:51 | 00:31:21 | 04:40 |
