|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria MM40 Maschili |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 4 | 5 | BRAMBILLA | MARCO | M | 1969 | MM40 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CA005711 | 5 | 1 | 01:09:12 | 01:09:11 | 00:02:04 | 03:16 |
| 1134 | 15 | GUFFANTI | FAUSTO | M | 1966 | MM40 | CO044 - P.G.S. RUNNING FENEGRO' | CA020653 | 15 | 2 | 01:15:00 | 01:14:55 | 00:07:52 | 03:33 |
| 10 | 16 | PIERMATTEO | GENNARO | M | 1969 | MM40 | BG236 - LA RECASTELLO RADICI GROUP | AF015531 | 16 | 3 | 01:15:04 | 01:15:03 | 00:07:56 | 03:33 |
| 1198 | 19 | PASINETTI | MARCO | M | 1968 | MM40 | BG594 - CLUB PANTERA ROSA | CA002521 | 19 | 4 | 01:15:30 | 01:15:28 | 00:08:22 | 03:34 |
| 792 | 24 | PARMA | STEFANO | M | 1966 | MM40 | MI642 - TEAM TRACK & FIELD CHANNEL TV | CA002126 | 24 | 5 | 01:16:24 | 01:16:23 | 00:09:16 | 03:37 |
| 1640 | 28 | ROCCA | MASSIMO | M | 1968 | MM40 | MI504 - G.P. MARCIACARATESI | CF000844 | 28 | 6 | 01:17:29 | 01:17:25 | 00:10:21 | 03:40 |
| 1126 | 30 | MORELLI | FEDERICO | M | 1969 | MM40 | MI481 - G.P. VILLASANTESE | CF012587 | 30 | 7 | 01:17:45 | 01:17:40 | 00:10:37 | 03:41 |
| 711 | 34 | PINI | ALBERTO | M | 1968 | MM40 | VA608 - RUNNER VARESE | CK001839 | 34 | 8 | 01:18:40 | 01:18:37 | 00:11:32 | 03:43 |
| 184 | 39 | PISANO | GERARDO | M | 1966 | MM40 | MI062 - ATL. VIRTU.S. SENAGO | CA037075 | 39 | 9 | 01:18:56 | 01:18:51 | 00:11:49 | 03:44 |
| 1565 | 51 | MAGINZALI | MARCO | M | 1969 | MM40 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CA020648 | 51 | 10 | 01:19:54 | 01:19:54 | 00:12:47 | 03:47 |
| 11 | 64 | BARBUGIAN | RENZO | M | 1966 | MM40 | MI095 - DAINI CARATE BRIANZA | CF017480 | 63 | 11 | 01:20:45 | 01:20:43 | 00:13:38 | 03:49 |
| 816 | 71 | FAZZARI | BRUNO | M | 1969 | MM40 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK004565 | 69 | 12 | 01:21:38 | 01:21:24 | 00:14:30 | 03:52 |
| 482 | 73 | CANTÙ | DANILO | M | 1965 | MM40 | MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA | CF009132 | 71 | 13 | 01:21:45 | 01:21:37 | 00:14:37 | 03:52 |
| 981 | 78 | BONFANTI | AMEDEO | M | 1965 | MM40 | BG472 - RUNNERS BERGAMO | CB053348 | 76 | 14 | 01:21:49 | 01:21:47 | 00:14:42 | 03:52 |
| 405 | 80 | RIVA | MAURO | M | 1966 | MM40 | CO039 - POL. LIB. CERNUSCHESE | CD000350 | 78 | 15 | 01:21:57 | 01:21:46 | 00:14:49 | 03:53 |
| 1229 | 83 | COLOMBO | GIUSEPPE | M | 1966 | MM40 | MI516 - AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | CF002565 | 81 | 16 | 01:22:09 | 01:22:06 | 00:15:01 | 03:53 |
| 1576 | 85 | SPLENDORE | GIORGIO | M | 1966 | MM40 | PV415 - G.S. AVIS GAMBOLO' | CH049998 | 83 | 17 | 01:22:21 | 01:22:08 | 00:15:13 | 03:54 |
| 243 | 90 | COLOMBO | ANTONIO | M | 1968 | MM40 | VA117 - ATL. MALNATE | CK004891 | 88 | 18 | 01:22:35 | 01:22:27 | 00:15:27 | 03:54 |
| 829 | 91 | MERCANDELLI | STEFANO | M | 1966 | MM40 | MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | CA040461 | 89 | 19 | 01:22:39 | 01:22:38 | 00:15:31 | 03:55 |
| 964 | 93 | CALÌ | VITTORIO | M | 1968 | MM40 | VA598 - RUNNING SARONNO | cf008576 | 90 | 20 | 01:22:43 | 01:21:59 | 00:15:36 | 03:55 |
| 1622 | 96 | PORTA | FABRIZIO | M | 1967 | MM40 | MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 | CK004421 | 93 | 21 | 01:22:49 | 01:22:49 | 00:15:41 | 03:55 |
| 989 | 97 | RINALDI | ANDREA | M | 1965 | MM40 | MI552 - G.S. MONTESTELLA | CF026196 | 94 | 22 | 01:22:50 | 01:22:47 | 00:15:42 | 03:55 |
| 64 | 105 | FABIAN | PAOLO | M | 1965 | MM40 | MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA | CF020005 | 102 | 23 | 01:23:00 | 01:22:56 | 00:15:52 | 03:56 |
| 83 | 108 | CHIARELLO | ANGELO | M | 1966 | MM40 | CO571 - G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CD003815 | 105 | 24 | 01:23:08 | 01:23:01 | 00:16:00 | 03:56 |
| 1064 | 113 | GORLA | ROBERTO | M | 1969 | MM40 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CA016580 | 110 | 25 | 01:23:19 | 01:23:14 | 00:16:12 | 03:56 |
| 491 | 115 | CAVALLERI | GIORGIO | M | 1967 | MM40 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK003322 | 112 | 26 | 01:23:22 | 01:23:20 | 00:16:14 | 03:57 |
| 609 | 119 | CERUTTI | STEFANO | M | 1966 | MM40 | NO024 - G.S. LA CECCA BORGOMANERO | AF014201 | 116 | 27 | 01:23:35 | 01:23:31 | 00:16:27 | 03:57 |
| 1263 | 132 | CANDIO | GUIDO | M | 1969 | MM40 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CA040328 | 128 | 28 | 01:23:59 | 01:23:57 | 00:16:52 | 03:58 |
| 659 | 134 | CIGNOLI | MARCELLO | M | 1965 | MM40 | PV628 - RUNNING OLTREPO' | CH051290 | 130 | 29 | 01:24:03 | 01:23:36 | 00:16:55 | 03:59 |
| 931 | 139 | BIGNOTTI | FABIO | M | 1968 | MM40 | MI552 - G.S. MONTESTELLA | CF024882 | 135 | 30 | 01:24:14 | 01:24:11 | 00:17:07 | 03:59 |
| 1139 | 152 | DE GERONIMO | REMO | M | 1965 | MM40 | MI271 - LA MICHETTA | CF012245 | 147 | 31 | 01:24:38 | 01:24:29 | 00:17:31 | 04:00 |
| 920 | 154 | BETTINELLI | EMANUELE | M | 1965 | MM40 | BG420 - MARATHON TEAM BG | CB049263 | 149 | 32 | 01:24:41 | 01:24:38 | 00:17:33 | 04:00 |
| 1648 | 158 | ROGGIERO | ROBERTO | M | 1967 | MM40 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK002068 | 153 | 33 | 01:24:48 | 01:24:48 | 00:17:41 | 04:01 |
| 1469 | 160 | INGLESE | FRANCO | M | 1969 | MM40 | MI506 - MILANO CITY MARATHON CLUB | CF008495 | 155 | 34 | 01:24:54 | 01:24:50 | 00:17:46 | 04:01 |
| 194 | 163 | GIBERTI | OLIVIERO | M | 1968 | MM40 | NO024 - G.S. LA CECCA BORGOMANERO | AF018220 | 158 | 35 | 01:25:01 | 01:24:58 | 00:17:53 | 04:01 |
| 1446 | 164 | RIVA | MASSIMILIANO | M | 1966 | MM40 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CF020631 | 159 | 36 | 01:25:01 | 01:24:53 | 00:17:53 | 04:01 |
| 1509 | 169 | ROMANO | MASSIMO | M | 1969 | MM40 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF015552 | 164 | 37 | 01:25:20 | 01:25:17 | 00:18:12 | 04:02 |
| 1009 | 170 | GASPAROTTO | FULVIO | M | 1965 | MM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK003765 | 165 | 38 | 01:25:20 | 01:24:59 | 00:18:13 | 04:02 |
| 413 | 173 | CAGLIO | GIULIANO | M | 1969 | MM40 | BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | CF004194 | 168 | 39 | 01:25:27 | 01:25:20 | 00:18:19 | 04:03 |
| 104 | 178 | AVOGADRI | MARCO | M | 1967 | MM40 | BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | CB055233 | 173 | 40 | 01:25:32 | 01:25:27 | 00:18:24 | 04:03 |
| 26 | 179 | FORTE | EMANUELE | M | 1966 | MM40 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK005982 | 174 | 41 | 01:25:39 | 01:25:34 | 00:18:31 | 04:03 |
| 190 | 181 | PAGANI | RICCARDO | M | 1969 | MM40 | MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | cf019512 | 176 | 42 | 01:25:47 | 01:25:28 | 00:18:39 | 04:03 |
| 349 | 182 | PIROLA | DAVIDE | M | 1967 | MM40 | GRUPPO PODISTICO RHODENSE | AT-02050621 | 177 | 43 | 01:25:47 | 01:25:22 | 00:18:40 | 04:03 |
| 724 | 185 | ROSSINI | ALESSANDRO | M | 1968 | MM40 | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK002082 | 179 | 44 | 01:25:50 | 01:25:50 | 00:18:43 | 04:04 |
| 1162 | 194 | TUCCI | ANDREA | M | 1967 | MM40 | MI645 - RUNNERS DESIO | CA040307 | 188 | 45 | 01:26:13 | 01:26:04 | 00:19:05 | 04:05 |
| 1578 | 195 | VALENTINI | SANDRO | M | 1966 | MM40 | SVIZZERA | --- | 189 | 46 | 01:26:15 | 01:26:01 | 00:19:07 | 04:05 |
| 1508 | 196 | PEDRON | ENRICO | M | 1966 | MM40 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF020637 | 190 | 47 | 01:26:17 | 01:26:14 | 00:19:09 | 04:05 |
| 616 | 197 | RICCA | ORAZIO | M | 1967 | MM40 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK003109 | 191 | 48 | 01:26:21 | 01:26:03 | 00:19:13 | 04:05 |
| 1271 | 206 | GRAZIADEI | FRANCESCO | M | 1968 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | CF026222 | 200 | 49 | 01:26:58 | 01:26:51 | 00:19:50 | 04:07 |
| 310 | 207 | DOSSENA | PIETRO | M | 1965 | MM40 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF019138 | 201 | 50 | 01:27:02 | 01:26:32 | 00:19:54 | 04:07 |
| 526 | 208 | LETRURIA | MARCO | M | 1968 | MM40 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK002039 | 202 | 51 | 01:27:07 | 01:26:51 | 00:19:59 | 04:07 |
| 583 | 211 | SAMUELLI | GIOVANNI | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 205 | 52 | 01:27:11 | 01:26:22 | 00:20:04 | 04:07 |
| 218 | 213 | TAFFI | STEFANO | M | 1965 | MM40 | VA117 - ATL. MALNATE | CK001674 | 207 | 53 | 01:27:17 | 01:27:03 | 00:20:09 | 04:08 |
| 206 | 222 | FIANDRA | ALBERTO | M | 1965 | MM40 | ATHLON RUNNERS CSI VARESE | AT02108826 | 216 | 54 | 01:27:37 | 01:27:20 | 00:20:30 | 04:09 |
| 862 | 223 | AMATI | PAOLO | M | 1965 | MM40 | MI052 - S.G.M. FORZA E CORAGGIO | CA025919 | 217 | 55 | 01:27:39 | 01:27:17 | 00:20:31 | 04:09 |
| 1217 | 224 | TOMASETTI | IVANO | M | 1969 | MM40 | BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | CB053482 | 218 | 56 | 01:27:45 | 01:27:36 | 00:20:38 | 04:09 |
| 245 | 227 | BIAGGI | ANDREA | M | 1969 | MM40 | MI031 - POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | CA016828 | 221 | 57 | 01:27:52 | 01:27:39 | 00:20:45 | 04:09 |
| 66 | 230 | CURTARELLI | MICHELE | M | 1966 | MM40 | VB041 - SPORT & SPORTIVI | AG025579 | 224 | 58 | 01:28:04 | 01:28:01 | 00:20:56 | 04:10 |
| 127 | 232 | LANFRANCONI | WALTER | M | 1968 | MM40 | SO111 - G.P. SANTI NUOVA OLONIO | CD002727 | 225 | 59 | 01:28:05 | 01:27:42 | 00:20:58 | 04:10 |
| 1132 | 234 | FRANZONI | DANIELE | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 227 | 60 | 01:28:07 | 01:28:07 | 00:20:59 | 04:10 |
| 285 | 235 | RECALCATI | SERGIO | M | 1968 | MM40 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF008577 | 228 | 61 | 01:28:14 | 01:28:07 | 00:21:07 | 04:10 |
| 715 | 242 | MONDELLI | DONATO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 235 | 62 | 01:28:28 | 01:28:22 | 00:21:20 | 04:11 |
| 1571 | 247 | ORTU | UMBERTO | M | 1969 | MM40 | PV192 - G.S. VOLONTARI MORTARA | CH046647 | 240 | 63 | 01:28:32 | 01:27:54 | 00:21:24 | 04:11 |
| 786 | 256 | BLASCO | GIACOMO | M | 1969 | MM40 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK005930 | 249 | 64 | 01:28:46 | 01:28:31 | 00:21:38 | 04:12 |
| 1188 | 266 | APPIANI | ANTONIO | M | 1968 | MM40 | BG425 - MEDIRUN | CB051155 | 259 | 65 | 01:29:08 | 01:28:52 | 00:22:01 | 04:13 |
| 592 | 271 | GATTO | GIANNI | M | 1967 | MM40 | VA643 - RUNNERS OLONA | CK003464 | 264 | 66 | 01:29:13 | 01:28:58 | 00:22:05 | 04:13 |
| 297 | 277 | ROCCA | ENRICO | M | 1968 | MM40 | BS521 - FREE-ZONE | cc051772 | 270 | 67 | 01:29:19 | 01:29:11 | 00:22:11 | 04:13 |
| 670 | 278 | RANUCCI | STEFANO | M | 1966 | MM40 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF017733 | 271 | 68 | 01:29:19 | 01:29:16 | 00:22:11 | 04:14 |
| 1207 | 283 | LARICCIA | LUCA | M | 1967 | MM40 | MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | CF006112 | 276 | 69 | 01:29:24 | 01:29:17 | 00:22:17 | 04:14 |
| 730 | 285 | SCIARAPPA | FRANCO | M | 1965 | MM40 | G.A.P. SARONNO | CK006413 | 278 | 70 | 01:29:31 | 01:29:16 | 00:22:24 | 04:14 |
| 17 | 286 | CIABATTONI | VINCENZO | M | 1966 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 279 | 71 | 01:29:34 | 01:29:19 | 00:22:26 | 04:14 |
| 1069 | 290 | PRINA | GIUSEPPE | M | 1967 | MM40 | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | AK010001 | 282 | 72 | 01:29:40 | 01:29:35 | 00:22:33 | 04:15 |
| 105 | 299 | GAVIN | CLAUDIO MARIA | M | 1966 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 291 | 73 | 01:29:48 | 01:29:44 | 00:22:41 | 04:15 |
| 338 | 300 | CECCON | ANTONELLO | M | 1968 | MM40 | PV415 - G.S. AVIS GAMBOLO' | CH050403 | 292 | 74 | 01:29:49 | 01:29:36 | 00:22:41 | 04:15 |
| 432 | 309 | LO CURTO | GIUSEPPE | M | 1965 | MM40 | MI063 - ATL. CESANO MADERNO | CF024396 | 299 | 75 | 01:29:57 | 01:29:44 | 00:22:49 | 04:15 |
| 969 | 311 | SCHENA | ANGELO | M | 1967 | MM40 | BG237 - G.S. OREZZO | CB055677 | 301 | 76 | 01:30:03 | 01:29:57 | 00:22:55 | 04:16 |
| 248 | 316 | BARCELLA | MICHELE | M | 1968 | MM40 | BG134 - ATL. LA TORRE | CB057067 | 306 | 77 | 01:30:14 | 01:30:10 | 00:23:06 | 04:16 |
| 511 | 317 | ERBETTA | GIANCARLO | M | 1969 | MM40 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK005801 | 307 | 78 | 01:30:15 | 01:30:08 | 00:23:07 | 04:16 |
| 508 | 323 | ZAGOTTO | STEFANO | M | 1966 | MM40 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK003861 | 313 | 79 | 01:30:22 | 01:30:14 | 00:23:14 | 04:16 |
| 1043 | 329 | BORDONI | MASSIMILIANO | M | 1966 | MM40 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | ck003728 | 318 | 80 | 01:30:40 | 01:30:37 | 00:23:32 | 04:17 |
| 954 | 336 | TAGLIORETTI | RAFFAELE | M | 1969 | MM40 | MI678 - A.S. FASTWEB | CF029885 | 325 | 81 | 01:30:45 | 01:30:41 | 00:23:37 | 04:18 |
| 851 | 337 | GILANDONI | ROBERTO | M | 1968 | MM40 | CO122 - ATL. LAGO DEL SEGRINO | CD003042 | 326 | 82 | 01:30:45 | 01:30:33 | 00:23:37 | 04:18 |
| 82 | 338 | FILIPPINI | DIONIGI | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 327 | 83 | 01:30:49 | 01:30:39 | 00:23:41 | 04:18 |
| 719 | 339 | MEDUGNO | ROBERTO | M | 1967 | MM40 | VA193 - G.A.P. SARONNO | CK004908 | 328 | 84 | 01:30:51 | 01:30:24 | 00:23:44 | 04:18 |
| 950 | 341 | PIANTONI | MICHELE | M | 1967 | MM40 | BG237 - G.S. OREZZO | CB056458 | 330 | 85 | 01:30:56 | 01:30:40 | 00:23:49 | 04:18 |
| 858 | 342 | MARCHESE | EDUARDO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 331 | 86 | 01:31:00 | 01:30:47 | 00:23:52 | 04:18 |
| 203 | 344 | SECCI | ALDO | M | 1968 | MM40 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK005459 | 333 | 87 | 01:31:06 | 01:31:03 | 00:23:58 | 04:19 |
| 430 | 349 | GRASSI | PAOLO | M | 1967 | MM40 | MI063 - ATL. CESANO MADERNO | CF024385 | 337 | 88 | 01:31:15 | 01:31:13 | 00:24:08 | 04:19 |
| 1201 | 351 | MUTTI | PIERANGELO | M | 1965 | MM40 | BG594 - CLUB PANTERA ROSA | CB053497 | 339 | 89 | 01:31:17 | 01:31:03 | 00:24:09 | 04:19 |
| 1516 | 354 | BRANCHER | MASSIMO | M | 1967 | MM40 | MI116 - G.S. A. BRUGHERIO | CA040144 | 342 | 90 | 01:31:20 | 01:30:50 | 00:24:12 | 04:19 |
| 1159 | 360 | DODERO | MAURIZIO | M | 1967 | MM40 | MI645 - RUNNERS DESIO | CF010629 | 348 | 91 | 01:31:32 | 01:31:16 | 00:24:24 | 04:20 |
| 223 | 363 | ZIRIBOTTI | MASSIMILIANO | M | 1965 | MM40 | MI075 - ATL. CINISELLO | CF028634 | 351 | 92 | 01:31:33 | 01:30:57 | 00:24:25 | 04:20 |
| 1560 | 371 | COPPA | CORRADO | M | 1966 | MM40 | VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974 | AH018124 | 359 | 93 | 01:31:41 | 01:30:51 | 00:24:33 | 04:20 |
| 451 | 375 | LUPO | MASSIMO | M | 1968 | MM40 | VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | CK004709 | 363 | 94 | 01:31:53 | 01:31:14 | 00:24:45 | 04:21 |
| 587 | 376 | MOALLI | FABRIZIO | M | 1965 | MM40 | VA643 - RUNNERS OLONA | CK003465 | 364 | 95 | 01:31:56 | 01:31:05 | 00:24:48 | 04:21 |
| 814 | 379 | CERANA | EMILIANO | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 365 | 96 | 01:31:59 | 01:31:24 | 00:24:52 | 04:21 |
| 523 | 382 | PERITI | LUIGI | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 368 | 97 | 01:32:06 | 01:31:53 | 00:24:59 | 04:21 |
| 1071 | 385 | RIBOLZI | UMBERTO | M | 1967 | MM40 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK000936 | 371 | 98 | 01:32:15 | 01:32:11 | 00:25:07 | 04:22 |
| 261 | 388 | SANTAMBROGIO | STEFANO | M | 1969 | MM40 | MI063 - ATL. CESANO MADERNO | CF021233 | 373 | 99 | 01:32:27 | 01:32:24 | 00:25:19 | 04:22 |
| 699 | 390 | ANDRIGO | GIANPIERO | M | 1966 | MM40 | AO002 - ATLETICA PONT DONNAS | YA023871 | 375 | 100 | 01:32:27 | 01:32:13 | 00:25:20 | 04:22 |
| 542 | 391 | GRASSO | MASSIMO | M | 1969 | MM40 | VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO | CK005858 | 376 | 101 | 01:32:28 | 01:32:09 | 00:25:20 | 04:22 |
| 399 | 393 | FABBRI | MAURIZIO | M | 1966 | MM40 | VA608 - RUNNER VARESE | CK003800 | 378 | 102 | 01:32:29 | 01:32:15 | 00:25:21 | 04:22 |
| 161 | 394 | FRANCESCA | ALFREDO | M | 1967 | MM40 | VA608 - RUNNER VARESE | CA017383 | 379 | 103 | 01:32:29 | 01:32:15 | 00:25:21 | 04:22 |
| 1165 | 403 | CREMONESI | SAVERIO | M | 1965 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 386 | 104 | 01:32:35 | 01:32:25 | 00:25:27 | 04:23 |
| 894 | 408 | UBOLDI | UMBERTO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 391 | 105 | 01:32:58 | 01:32:41 | 00:25:50 | 04:24 |
| 1613 | 413 | CASSINA | GUIDO | M | 1969 | MM40 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | CK002077 | 396 | 106 | 01:33:09 | 01:32:56 | 00:26:01 | 04:24 |
| 171 | 415 | MANCUSI | GUIDO | M | 1965 | MM40 | CO286 - ATL. O.S.G. GUANZATE | CA153491 | 398 | 107 | 01:33:11 | 01:32:37 | 00:26:03 | 04:24 |
| 686 | 420 | ALCARO | MARCO | M | 1965 | MM40 | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CF027856 | 402 | 108 | 01:33:26 | 01:33:16 | 00:26:19 | 04:25 |
| 283 | 423 | MARTARELLO | STEFANO | M | 1965 | MM40 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006067 | 405 | 109 | 01:33:38 | 01:33:28 | 00:26:30 | 04:26 |
| 87 | 435 | MAZZETTI | PIERFRANCESCO | M | 1968 | MM40 | VB041 - SPORT & SPORTIVI | AK009264 | 417 | 110 | 01:33:53 | 01:33:50 | 00:26:45 | 04:26 |
| 956 | 437 | LEPERA | GIUSEPPE | M | 1969 | MM40 | SO114 - G.S. C.S.I. MORBEGNO | CA155814 | 419 | 111 | 01:33:54 | 01:33:18 | 00:26:46 | 04:27 |
| 960 | 439 | BOCCHI | FABRIZIO | M | 1965 | MM40 | VA643 - RUNNERS OLONA | CK005924 | 421 | 112 | 01:33:56 | 01:33:06 | 00:26:48 | 04:27 |
| 693 | 440 | PISONI | MARCO | M | 1968 | MM40 | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CF029575 | 422 | 113 | 01:33:56 | 01:33:44 | 00:26:48 | 04:27 |
| 675 | 442 | BERTOLO | STEFANO | M | 1967 | MM40 | NO010 - ATLETICA TRECATE | AF017682 | 424 | 114 | 01:33:59 | 01:33:47 | 00:26:51 | 04:27 |
| 377 | 445 | SCARICABAROZZI | PAOLO | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 427 | 115 | 01:34:03 | 01:33:42 | 00:26:55 | 04:27 |
| 286 | 448 | VELLA | PIETRO | M | 1965 | MM40 | CO348 - ATL. COMO | CD000865 | 430 | 116 | 01:34:06 | 01:33:39 | 00:26:58 | 04:27 |
| 959 | 450 | VERRILLO | BARBATO | M | 1969 | MM40 | CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CD004803 | 432 | 117 | 01:34:10 | 01:33:18 | 00:27:03 | 04:27 |
| 1160 | 455 | CASIRAGHI | MARCO | M | 1969 | MM40 | MI645 - RUNNERS DESIO | CF025390 | 437 | 118 | 01:34:15 | 01:34:01 | 00:27:07 | 04:28 |
| 1601 | 459 | MARCAZZANI | RICCARDO | M | 1966 | MM40 | VA287 - PODISTI VALLE OLONA | CK005221 | 441 | 119 | 01:34:19 | 01:34:00 | 00:27:12 | 04:28 |
| 1204 | 464 | CORGHI | ALVARO | M | 1965 | MM40 | VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO | AF014473 | 446 | 120 | 01:34:30 | 01:34:01 | 00:27:22 | 04:28 |
| 397 | 472 | CASALI | MATTEO | M | 1965 | MM40 | VA608 - RUNNER VARESE | CK002214 | 453 | 121 | 01:34:41 | 01:34:19 | 00:27:33 | 04:29 |
| 438 | 480 | MONI | PAOLO | M | 1966 | MM40 | VA124 - ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | CK003787 | 461 | 122 | 01:34:55 | 01:34:26 | 00:27:47 | 04:29 |
| 1511 | 493 | ZANONI | MAURIZIO | M | 1966 | MM40 | MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | CF028172 | 474 | 123 | 01:35:17 | 01:35:11 | 00:28:09 | 04:30 |
| 437 | 494 | RANCARANI | ANDREA LUIGI | M | 1968 | MM40 | MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | CF014051 | 475 | 124 | 01:35:22 | 01:35:00 | 00:28:15 | 04:31 |
| 153 | 495 | CARLINO | MARCO | M | 1966 | MM40 | VA608 - RUNNER VARESE | CK006455 | 476 | 125 | 01:35:24 | 01:35:09 | 00:28:16 | 04:31 |
| 342 | 496 | CORCIONE | MAURIZIO | M | 1965 | MM40 | BS363 - G.P. S.MARIA GHEDI | CC054004 | 477 | 126 | 01:35:26 | 01:34:48 | 00:28:18 | 04:31 |
| 698 | 510 | PAGANI | DAVIDE | M | 1967 | MM40 | MI477 - FRIESIAN TEAM | CF015626 | 489 | 127 | 01:35:49 | 01:35:22 | 00:28:41 | 04:32 |
| 614 | 512 | BORGHI | ALBERTO | M | 1965 | MM40 | VA119 - O.S.A. SARONNO LIB. | CK004043 | 491 | 128 | 01:35:52 | 01:35:28 | 00:28:44 | 04:32 |
| 808 | 513 | LORENZINI | LUCA | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 492 | 129 | 01:35:52 | 01:35:43 | 00:28:44 | 04:32 |
| 1081 | 514 | PUGNI | MARCO | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 493 | 130 | 01:35:53 | 01:35:22 | 00:28:45 | 04:32 |
| 965 | 519 | GIAVINA | SABINO | M | 1965 | MM40 | VB028 - A.S.D. CASTIGLIONE OSSOLA | AK009444 | 498 | 131 | 01:36:04 | 01:35:46 | 00:28:56 | 04:33 |
| 417 | 521 | GALLEANI | LUCA | M | 1969 | MM40 | BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | CB052833 | 500 | 132 | 01:36:05 | 01:35:39 | 00:28:58 | 04:33 |
| 265 | 522 | PARENTE | WALTER | M | 1969 | MM40 | MI075 - ATL. CINISELLO | CF025922 | 501 | 133 | 01:36:05 | 01:35:36 | 00:28:58 | 04:33 |
| 353 | 527 | GASPERONI | FERDINANDO | M | 1969 | MM40 | MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 | CF014199 | 506 | 134 | 01:36:16 | 01:36:12 | 00:29:08 | 04:33 |
| 691 | 537 | MORONI | LORENS | M | 1969 | MM40 | MI602 - BETTI'S GRUP RUN | CK003529 | 515 | 135 | 01:36:35 | 01:36:26 | 00:29:27 | 04:34 |
| 1158 | 543 | RASINI | GIORGIO | M | 1966 | MM40 | MI645 - RUNNERS DESIO | CF018220 | 520 | 136 | 01:36:39 | 01:36:22 | 00:29:31 | 04:34 |
| 565 | 550 | PERUZZO | CLAUDIO | M | 1965 | MM40 | NRDC ITA RUNNING TEAM | ASI222116 | 526 | 137 | 01:36:53 | 01:36:02 | 00:29:45 | 04:35 |
| 1533 | 551 | CISLAGHI | ANTONIO | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 527 | 138 | 01:36:55 | 01:36:35 | 00:29:47 | 04:35 |
| 840 | 555 | PARINI | MARCO | M | 1969 | MM40 | MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | CF012048 | 531 | 139 | 01:37:01 | 01:36:27 | 00:29:53 | 04:35 |
