|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MM40 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1 | 5 | BRAMBILLA | MARCO ORESTE | M | 1969 | MM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CA005711 | 5 | 1 | 01:12:18 | 01:12:17 | 00:33:02 | 00:04:52 | 03:25 |
| 296 | 8 | RAIMONDO | NICOLA | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 8 | 2 | 01:15:45 | 01:15:44 | 00:35:24 | 00:08:18 | 03:35 | |
| 356 | 9 | COPES | FABIO | M | 1971 | MM40 | G.S.A. COMETA | CO690 | CD000794 | 9 | 3 | 01:15:59 | 01:15:53 | 00:35:49 | 00:08:32 | 03:36 |
| 1027 | 11 | SINELLI | PIERFRANCO | M | 1968 | MM40 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO017 | CD004788 | 11 | 4 | 01:16:23 | 01:16:22 | 00:35:21 | 00:08:57 | 03:37 |
| 934 | 20 | MAGINZALI | MARCO | M | 1969 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CA020648 | 20 | 5 | 01:17:35 | 01:17:37 | 00:36:04 | 00:10:09 | 03:40 |
| 742 | 21 | DI VITA | MASSIMILIANO | M | 1971 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF022713 | 21 | 6 | 01:17:36 | 01:17:23 | 00:35:55 | 00:10:10 | 03:40 |
| 1049 | 27 | TONDINI | ALBERTO | M | 1968 | MM40 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | MI052 | CA046497 | 27 | 7 | 01:18:54 | 01:18:52 | 00:36:34 | 00:11:27 | 03:44 |
| 854 | 40 | MARZANO | PIETRO | M | 1970 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF011653 | 39 | 8 | 01:19:28 | 01:19:26 | 00:36:49 | 00:12:02 | 03:45 |
| 1650 | 43 | BRIVIO | ALESSANDRO | M | 1967 | MM40 | SPORT & SPORTIVI | VB041 | AK008814 | 42 | 9 | 01:19:38 | 01:19:15 | 00:37:35 | 00:12:11 | 03:46 |
| 1009 | 44 | VOLONTE' | ALESSANDRO | M | 1968 | MM40 | O.S.A. SARONNO LIB. | VA119 | CA003840 | 43 | 10 | 01:19:40 | 01:19:38 | 00:37:08 | 00:12:13 | 03:46 |
| 889 | 51 | CATTANEO | FABIO | M | 1970 | MM40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK007959 | 50 | 11 | 01:20:00 | 01:19:52 | 00:37:06 | 00:12:33 | 03:47 |
| 1020 | 54 | GIOVANNINI | LUCA | M | 1968 | MM40 | G.S. SPLENDOR COSSATO | VC017 | AH017573 | 53 | 12 | 01:20:30 | 01:20:26 | 00:37:12 | 00:13:03 | 03:48 |
| 456 | 74 | PORTA | FABRIZIO | M | 1967 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK004421 | 72 | 13 | 01:22:14 | 01:22:10 | 00:38:15 | 00:14:47 | 03:53 |
| 29 | 78 | PROSERPIO | ALBERTO | M | 1970 | MM40 | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | CO571 | CD003817 | 76 | 14 | 01:22:28 | 01:22:22 | 00:37:55 | 00:15:01 | 03:54 |
| 926 | 85 | MICHELIN | MAURO | M | 1971 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 83 | 15 | 01:22:45 | 01:22:37 | 00:39:09 | 00:15:19 | 03:55 | |
| 816 | 90 | CARLOMAGNO | DIEGO | M | 1970 | MM40 | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CD004511 | 88 | 16 | 01:23:09 | 01:23:02 | 00:37:55 | 00:15:42 | 03:56 |
| 1082 | 103 | NEGRI | ROBERTO | M | 1970 | MM40 | G.P. CODOGNO 82 | MI541 | CF007161 | 101 | 17 | 01:23:38 | 01:23:27 | 00:38:55 | 00:16:12 | 03:57 |
| 841 | 108 | VALSECCHI | GIULIO | M | 1971 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CB051514 | 106 | 18 | 01:23:51 | 01:23:49 | 00:38:04 | 00:16:24 | 03:58 |
| 1427 | 114 | COVELLA | VITO | M | 1968 | MM40 | ATLETICA 3V | VA509 | CK004511 | 112 | 19 | 01:24:18 | 01:24:16 | 00:38:35 | 00:16:52 | 03:59 |
| 886 | 121 | ROSSINI | ALESSANDRO | M | 1968 | MM40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK002082 | 119 | 20 | 01:24:52 | 01:24:39 | 00:40:53 | 00:17:25 | 04:01 |
| 1773 | 122 | HORVATH | MIROSLAV | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 120 | 21 | 01:24:58 | 01:24:52 | 00:39:45 | 00:17:31 | 04:01 | |
| 1729 | 132 | DIVANO | YURI | M | 1970 | MM40 | AMATORI LECCO | CO038 | CD003983 | 130 | 22 | 01:25:25 | 01:25:19 | 00:39:44 | 00:17:59 | 04:02 |
| 994 | 149 | IOZZI | FRANCESCO | M | 1968 | MM40 | ATLETICA 3V | VA509 | CK003256 | 146 | 23 | 01:26:03 | 01:26:00 | 00:39:40 | 00:18:36 | 04:04 |
| 790 | 158 | LENTINI | ROBERTO | M | 1970 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI102 | CF009587 | 154 | 24 | 01:26:17 | 01:26:09 | 00:39:39 | 00:18:50 | 04:05 |
| 186 | 159 | MILONE | GIOVANNI | M | 1971 | MM40 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK002072 | 155 | 25 | 01:26:19 | 01:26:15 | 00:40:44 | 00:18:52 | 04:05 |
| 952 | 169 | BIAGGI | ANDREA | M | 1969 | MM40 | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MI031 | CA016828 | 165 | 26 | 01:26:42 | 01:26:36 | 00:40:44 | 00:19:15 | 04:06 |
| 381 | 171 | UGAZIO | GIAN MARIO | M | 1971 | MM40 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF018686 | 167 | 27 | 01:26:47 | 01:26:37 | 00:40:48 | 00:19:20 | 04:06 |
| 527 | 176 | ROTTONDI | ALESSANDRO | M | 1970 | MM40 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF037967 | 172 | 28 | 01:26:58 | 01:26:47 | 00:39:32 | 00:19:31 | 04:07 |
| 1443 | 178 | GERMINIASI | STEFANO | M | 1969 | MM40 | ATLETICA ASSAGO | MI279 | CF014075 | 174 | 29 | 01:26:59 | 01:26:55 | 00:40:16 | 00:19:33 | 04:07 |
| 974 | 182 | PISONI | MARCO | M | 1968 | MM40 | BETTI'S GRUP RUN | MI602 | CF029575 | 177 | 30 | 01:27:15 | 01:27:12 | 00:40:12 | 00:19:49 | 04:08 |
| 1429 | 185 | SIGNORINI | STEFANO | M | 1967 | MM40 | FRIESIAN TEAM | MI477 | CF031517 | 180 | 31 | 01:27:19 | 01:27:04 | 00:40:37 | 00:19:52 | 04:08 |
| 247 | 194 | D'ANGELO | EMANUELE | M | 1970 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 189 | 32 | 01:27:32 | 01:27:21 | 00:41:01 | 00:20:06 | 04:08 | |
| 116 | 201 | MARTIGNONI | MASSIMILIANO | M | 1970 | MM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK005968 | 195 | 33 | 01:27:50 | 01:27:29 | 00:41:03 | 00:20:24 | 04:09 |
| 815 | 206 | CASIRAGHI | GILBERTO | M | 1968 | MM40 | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CD004510 | 200 | 34 | 01:27:57 | 01:27:51 | 00:40:58 | 00:20:30 | 04:10 |
| 358 | 208 | FORNI | RUGGERO | M | 1970 | MM40 | G.S.A. COMETA | CO690 | CD005386 | 202 | 35 | 01:28:00 | 01:28:00 | 00:42:13 | 00:20:33 | 04:10 |
| 281 | 217 | DI SERIO | MAURO | M | 1969 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF011983 | 211 | 36 | 01:28:22 | 01:28:17 | 00:41:16 | 00:20:56 | 04:11 |
| 1448 | 218 | SANGIORGIO | GIANLUCA | M | 1970 | MM40 | S.E.V. VALMADRERA | CO548 | CD003675 | 212 | 37 | 01:28:24 | 01:28:16 | 00:39:51 | 00:20:57 | 04:11 |
| 941 | 222 | GALLI | ROBERTO | M | 1967 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK007826 | 216 | 38 | 01:28:31 | 01:28:27 | 00:40:50 | 00:21:05 | 04:11 |
| 1688 | 229 | POZZI | LUCA PAOLO ALESS | M | 1970 | MM40 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO011 | CD009142 | 223 | 39 | 01:28:37 | 01:27:57 | 00:42:44 | 00:21:10 | 04:11 |
| 128 | 233 | TRASENTE | MICHELE | M | 1969 | MM40 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF029036 | 227 | 40 | 01:28:43 | 01:28:28 | 00:41:31 | 00:21:16 | 04:12 |
| 515 | 236 | ROTA | GIAMBATTISTA | M | 1971 | MM40 | ATL. PRESEZZO | BG005 | CB049200 | 230 | 41 | 01:28:49 | 01:28:33 | 00:41:53 | 00:21:22 | 04:12 |
| 1762 | 241 | MISSAGLIA | GIANLUCA | M | 1970 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | CF029696 | 234 | 42 | 01:28:50 | 01:28:41 | 00:41:02 | 00:21:23 | 04:12 |
| 945 | 242 | AMMIRATORE | MASSIMILIANO | M | 1971 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006818 | 235 | 43 | 01:28:50 | 01:28:45 | 00:40:51 | 00:21:23 | 04:12 |
| 1012 | 245 | CECCON | ANTONELLO | M | 1968 | MM40 | G.S. AVIS GAMBOLO' | PV415 | CH050403 | 238 | 44 | 01:28:56 | 01:28:43 | 00:41:18 | 00:21:30 | 04:12 |
| 123 | 247 | VALCARENGHI | FABIO | M | 1968 | MM40 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF013168 | 240 | 45 | 01:28:57 | 01:28:42 | 00:41:15 | 00:21:31 | 04:12 |
| 757 | 252 | FLAUTO | VINCENZO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 245 | 46 | 01:29:05 | 01:28:57 | 00:41:40 | 00:21:39 | 04:13 | |
| 656 | 254 | FRANCESCA | ALFREDO | M | 1967 | MM40 | RUNNER VARESE | VA608 | CA017383 | 247 | 47 | 01:29:10 | 01:29:01 | 00:41:14 | 00:21:44 | 04:13 |
| 394 | 257 | MONETTI | MARCO | M | 1969 | MM40 | ATHLETIC TEAM LARIO | CO262 | CD004026 | 250 | 48 | 01:29:16 | 01:29:04 | 00:41:30 | 00:21:49 | 04:13 |
| 1509 | 259 | DELAINI | FELICE | M | 1968 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF003046 | 252 | 49 | 01:29:17 | 01:29:11 | 00:40:56 | 00:21:50 | 04:13 |
| 159 | 266 | DI PALMO | FRANCESCO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 258 | 50 | 01:29:24 | 01:29:20 | 00:41:20 | 00:21:58 | 04:14 | |
| 1076 | 273 | DI LATTE | VITO ALEXANDER | M | 1969 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF027853 | 264 | 51 | 01:29:30 | 01:29:30 | 00:41:14 | 00:22:04 | 04:14 |
| 921 | 278 | PAONESSA | MARIO | M | 1970 | MM40 | ATL. VERBANO | VA451 | CA031718 | 269 | 52 | 01:29:41 | 01:29:40 | 00:40:30 | 00:22:14 | 04:15 |
| 1672 | 280 | CLEMENTE | SERGIO | M | 1970 | MM40 | ATL. LAGO MAGGIORE | VA621 | AF018237 | 271 | 53 | 01:29:44 | 01:29:31 | 00:41:41 | 00:22:18 | 04:15 |
| 824 | 282 | GUARNAROLI | MAURO | M | 1967 | MM40 | AMATORI LECCO | CO038 | CD007734 | 273 | 54 | 01:29:55 | 01:29:47 | 00:41:12 | 00:22:29 | 04:15 |
| 516 | 288 | MARCHESI | ERNESTO | M | 1967 | MM40 | AMATORI LECCO | CO038 | CD004720 | 279 | 55 | 01:30:06 | 01:29:36 | 00:43:01 | 00:22:39 | 04:16 |
| 1728 | 292 | FILORAMO | PAOLO VITTORIO | M | 1968 | MM40 | ATLETICA ASSAGO | MI279 | CF016683 | 283 | 56 | 01:30:13 | 01:30:09 | 00:40:56 | 00:22:46 | 04:16 |
| 708 | 297 | MARCHESE | EDUARDO | M | 1967 | MM40 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | CF008342 | 288 | 57 | 01:30:29 | 01:30:27 | 00:42:50 | 00:23:02 | 04:17 |
| 360 | 298 | ALLIEVI | ALESSIO | M | 1971 | MM40 | IN ROBORE VIRTUS SEVESO | AT020178424 | 289 | 58 | 01:30:29 | 01:29:30 | 00:43:06 | 00:23:02 | 04:17 | |
| 483 | 300 | INGRASSIA | CALOGERO CARLO | M | 1970 | MM40 | POL. OLONIA | VA129 | CK007026 | 291 | 59 | 01:30:35 | 01:30:29 | 00:40:46 | 00:23:08 | 04:17 |
| 361 | 305 | NEGRI | GIOVANNI BATTISTA | M | 1971 | MM40 | G.S.A. COMETA | CO690 | CA154437 | 296 | 60 | 01:30:42 | 01:30:13 | 00:42:13 | 00:23:15 | 04:17 |
| 127 | 306 | CONTI | CESARE | M | 1971 | MM40 | MARCIATORI DESIO | MI485 | CF036053 | 297 | 61 | 01:30:44 | 01:30:28 | 00:42:58 | 00:23:17 | 04:18 |
| 992 | 307 | RADICE | MAURO | M | 1971 | MM40 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD008936 | 298 | 62 | 01:30:44 | 01:30:28 | 00:43:18 | 00:23:17 | 04:18 |
| 1070 | 314 | GRASSI | PAOLO | M | 1967 | MM40 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF024385 | 305 | 63 | 01:30:58 | 01:30:46 | 00:43:20 | 00:23:32 | 04:18 |
| 1657 | 318 | COLOMBO | ANDREA DANILO | M | 1970 | MM40 | U.S. SANGIORGESE | MI244 | CF032898 | 309 | 64 | 01:31:05 | 01:31:04 | 00:41:20 | 00:23:38 | 04:19 |
| 571 | 320 | MAURI | MASSIMILIANO | M | 1970 | MM40 | A.L.S. CREMELLA | CO280 | CF022850 | 311 | 65 | 01:31:06 | 01:31:06 | 00:41:31 | 00:23:40 | 04:19 |
| 1544 | 324 | TINELLI | LUIGI ROCCO | M | 1970 | MM40 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | CF033994 | 314 | 66 | 01:31:10 | 01:30:34 | 00:43:50 | 00:23:43 | 04:19 |
| 931 | 335 | MORELLO | DAVIDE | M | 1969 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK003789 | 325 | 67 | 01:31:29 | 01:31:26 | 00:41:23 | 00:24:03 | 04:20 |
| 774 | 338 | VEGLIO | DAVIDE | M | 1970 | MM40 | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MI646 | CF029010 | 328 | 68 | 01:31:32 | 01:31:10 | 00:42:53 | 00:24:05 | 04:20 |
| 177 | 357 | REPETTI | SANDRO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 344 | 69 | 01:31:51 | 01:31:23 | 00:43:31 | 00:24:24 | 04:21 | |
| 793 | 378 | VALSECCHI | MARCO | M | 1967 | MM40 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009598 | 362 | 70 | 01:32:20 | 01:31:42 | 00:43:47 | 00:24:53 | 04:22 |
| 584 | 387 | TAGLIORETTI | RAFFAELE ERMANNO | M | 1969 | MM40 | ASD FASTWEB | MI678 | CF029885 | 369 | 71 | 01:32:35 | 01:32:20 | 00:43:35 | 00:25:08 | 04:23 |
| 1520 | 391 | ALCHIERI | LUCA | M | 1970 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF015591 | 373 | 72 | 01:32:44 | 01:32:44 | 00:42:58 | 00:25:17 | 04:23 |
| 887 | 392 | BASILICO | FABRIZIO | M | 1971 | MM40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK004909 | 374 | 73 | 01:32:46 | 01:32:23 | 00:44:38 | 00:25:19 | 04:23 |
| 313 | 400 | TAVELLA | ANDREA | M | 1969 | MM40 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | CN017 | AE023954 | 381 | 74 | 01:32:53 | 01:32:53 | 00:43:05 | 00:25:26 | 04:24 |
| 679 | 404 | MERLIN | LUCA | M | 1970 | MM40 | RUNNER VARESE | VA608 | CK007107 | 385 | 75 | 01:33:03 | 01:32:39 | 00:42:17 | 00:25:36 | 04:24 |
| 472 | 406 | MARINELLO | PAOLO | M | 1967 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF034037 | 387 | 76 | 01:33:04 | 01:32:48 | 00:42:09 | 00:25:38 | 04:24 |
| 895 | 418 | MEDUGNO | ROBERTO | M | 1967 | MM40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK004908 | 398 | 77 | 01:33:30 | 01:33:06 | 00:43:40 | 00:26:04 | 04:25 |
| 1500 | 420 | MARCHESI | PAOLO | M | 1971 | MM40 | LA MICHETTA | MI271 | CF013181 | 400 | 78 | 01:33:32 | 01:32:48 | 00:44:48 | 00:26:06 | 04:26 |
| 1055 | 421 | MAGNAGHI | STEFANO | M | 1969 | MM40 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | CF028576 | 401 | 79 | 01:33:35 | 01:32:59 | 00:43:35 | 00:26:09 | 04:26 |
| 199 | 425 | IOZZI | FELICE | M | 1969 | MM40 | CSI VARESE PODISMO SP. VARESOTTO | AT02115150 | 404 | 80 | 01:33:47 | 01:33:38 | 00:41:21 | 00:26:20 | 04:26 | |
| 492 | 427 | BARTOLI | MASSIMO | M | 1967 | MM40 | ATL. PARABIAGO | MI083 | CA011987 | 406 | 81 | 01:33:47 | 01:33:27 | 00:44:12 | 00:26:21 | 04:26 |
| 938 | 429 | PETTINATO | VINCENZO FRANCO | M | 1971 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK002814 | 408 | 82 | 01:33:48 | 01:33:48 | 00:41:54 | 00:26:22 | 04:26 |
| 1505 | 431 | FINAZZI | MARCO | M | 1970 | MM40 | CLUB PANTERA ROSA | BG594 | CB058439 | 410 | 83 | 01:33:50 | 01:33:31 | 00:43:09 | 00:26:23 | 04:26 |
| 786 | 439 | PARRINI | RICCARDO | M | 1967 | MM40 | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | NO001 | AF020037 | 418 | 84 | 01:34:04 | 01:33:55 | 00:43:09 | 00:26:37 | 04:27 |
| 272 | 440 | SALVADOR | DONATO | M | 1969 | MM40 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009392 | 419 | 85 | 01:34:09 | 01:33:45 | 00:44:51 | 00:26:43 | 04:27 |
| 818 | 441 | RAVIZZA | ROBERTO | M | 1968 | MM40 | S.O.I. INVERUNO | MI160 | CA039589 | 420 | 86 | 01:34:10 | 01:33:45 | 00:44:12 | 00:26:44 | 04:27 |
| 1622 | 443 | FOLINI | CARLO | M | 1970 | MM40 | G.S. CHIURO | SO391 | CJ001251 | 422 | 87 | 01:34:14 | 01:32:47 | 00:44:05 | 00:26:47 | 04:27 |
| 1439 | 444 | MAGGIONI | FRANCESCO | M | 1969 | MM40 | G.P. CODOGNO 82 | MI541 | CF028314 | 423 | 88 | 01:34:15 | 01:33:48 | 00:43:42 | 00:26:48 | 04:28 |
| 242 | 448 | GAUDENZI | GIORGIO | M | 1968 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF026274 | 427 | 89 | 01:34:21 | 01:34:11 | 00:43:06 | 00:26:54 | 04:28 |
| 1583 | 449 | CARLINI | CARLO | M | 1971 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF028178 | 428 | 90 | 01:34:23 | 01:34:16 | 00:40:11 | 00:26:56 | 04:28 |
| 460 | 452 | LETRURIA | MARCO | M | 1968 | MM40 | VA386 - G.P. MIRALAGO | CK002039 | 431 | 91 | 01:34:26 | 01:33:26 | 00:44:02 | 00:27:00 | 04:28 | |
| 12 | 456 | MARAZZI | PAOLO | M | 1969 | MM40 | TURBOLENTO MILANO | MI653 | CF029922 | 435 | 92 | 01:34:31 | 01:33:54 | 00:43:48 | 00:27:04 | 04:28 |
| 106 | 463 | BAROSSI | GIORGIO | M | 1968 | MM40 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009357 | 441 | 93 | 01:34:42 | 01:34:13 | 00:44:19 | 00:27:15 | 04:29 |
| 147 | 464 | APPIANO | DIEGO | M | 1969 | MM40 | A.S.D. ORTICA TEAM UISP | 110743518 | 442 | 94 | 01:34:43 | 01:34:34 | 00:42:04 | 00:27:16 | 04:29 | |
| 1535 | 472 | PIANTANIDA | GIANLUCA | M | 1967 | MM40 | VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | AT120502206 | 449 | 95 | 01:34:55 | 01:34:36 | 00:44:38 | 00:27:29 | 04:29 | |
| 1120 | 474 | PIANTANIDA | MAURIZIO | M | 1971 | MM40 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK005104 | 451 | 96 | 01:34:56 | 01:34:38 | 00:44:35 | 00:27:29 | 04:29 |
| 1186 | 486 | GENESI | SILVANO | M | 1970 | MM40 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | CF021674 | 462 | 97 | 01:35:12 | 01:35:00 | 00:43:17 | 00:27:45 | 04:30 |
| 324 | 491 | ESTERSINI | MARCO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 467 | 98 | 01:35:21 | 01:34:46 | 00:45:32 | 00:27:54 | 04:31 | |
| 108 | 492 | SASSI | ENZO CARLO | M | 1970 | MM40 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | MI052 | CF037031 | 468 | 99 | 01:35:21 | 01:34:56 | 00:44:39 | 00:27:55 | 04:31 |
| 713 | 499 | DE MARCHI | RENATO DARIO | M | 1970 | MM40 | ATLETICA INTESA | MI478 | CF028332 | 475 | 100 | 01:35:30 | 01:34:26 | 00:46:37 | 00:28:03 | 04:31 |
| 133 | 500 | PREDA | ALESSANDRO FRANCO | M | 1968 | MM40 | TURBOLENTO MILANO | MI653 | CF028672 | 476 | 101 | 01:35:30 | 01:35:26 | 00:44:55 | 00:28:04 | 04:31 |
| 520 | 505 | CERANA | EMILIANO | M | 1968 | MM40 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF033238 | 480 | 102 | 01:35:38 | 01:35:11 | 00:42:53 | 00:28:12 | 04:31 |
| 311 | 506 | SAMPIETRO | FILIPPO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 481 | 103 | 01:35:39 | 01:35:26 | 00:43:44 | 00:28:12 | 04:31 | |
| 599 | 512 | BORGONOVO | ALFONSO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 486 | 104 | 01:35:43 | 01:35:38 | 00:43:13 | 00:28:17 | 04:32 | |
| 1724 | 516 | ORSENIGO | ROBERTO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 489 | 105 | 01:35:50 | 01:35:11 | 00:46:20 | 00:28:24 | 04:32 | |
| 373 | 524 | LEPERA | GIUSEPPE | M | 1969 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO114 | CA155814 | 496 | 106 | 01:35:59 | 01:35:46 | 00:43:41 | 00:28:33 | 04:32 |
| 525 | 529 | MEZZANZANICA | LUCA MARIO | M | 1967 | MM40 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF038121 | 501 | 107 | 01:36:07 | 01:35:56 | 00:43:02 | 00:28:40 | 04:33 |
| 172 | 534 | BROGGI | ANDREA | M | 1967 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO013 | CA002231 | 506 | 108 | 01:36:13 | 01:35:59 | 00:44:45 | 00:28:46 | 04:33 |
| 279 | 538 | PALAZZO | ANTONIO | M | 1968 | MM40 | ATHLON RUNNERS CSI VARESE | AT02111759 | 509 | 109 | 01:36:15 | 01:36:02 | 00:44:51 | 00:28:49 | 04:33 | |
| 401 | 545 | ALLIEVI | DAVIDE | M | 1970 | MM40 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF038482 | 514 | 110 | 01:36:26 | 01:35:56 | 00:45:34 | 00:29:00 | 04:34 |
| 804 | 553 | PIVA | CRISTIANO | M | 1971 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 522 | 111 | 01:36:43 | 01:36:26 | 00:45:28 | 00:29:17 | 04:35 | |
| 1099 | 558 | GRASSI | STEFANO | M | 1971 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 527 | 112 | 01:36:48 | 01:36:31 | 00:43:50 | 00:29:22 | 04:35 | |
| 1019 | 573 | DEVIVO | MASSIMO | M | 1971 | MM40 | G.S. SPLENDOR COSSATO | VC017 | AH020664 | 542 | 113 | 01:37:14 | 01:37:07 | 00:43:31 | 00:29:47 | 04:36 |
| 802 | 574 | MOTTA | DAVIDE | M | 1971 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 543 | 114 | 01:37:14 | 01:36:25 | 00:48:03 | 00:29:48 | 04:36 | |
| 120 | 576 | MARINI | MAURO | M | 1968 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 545 | 115 | 01:37:15 | 01:36:17 | 00:45:52 | 00:29:49 | 04:36 | |
| 813 | 577 | MONGERA | GIANNI | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 546 | 116 | 01:37:16 | 01:36:17 | 00:45:22 | 00:29:49 | 04:36 | |
| 1066 | 578 | BERTONE | MASSIMILIANO | M | 1969 | MM40 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | VB034 | AK010225 | 547 | 117 | 01:37:18 | 01:36:59 | 00:44:53 | 00:29:52 | 04:36 |
| 885 | 579 | GHIDONI | RICCARDO | M | 1967 | MM40 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MI516 | CF008826 | 548 | 118 | 01:37:19 | 01:37:10 | 00:44:47 | 00:29:53 | 04:36 |
| 1581 | 582 | ZENABONI | GIORGIO | M | 1969 | MM40 | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF021547 | 551 | 119 | 01:37:22 | 01:37:17 | 00:44:52 | 00:29:56 | 04:36 |
| 1526 | 583 | FRANZOSO | PAOLO | M | 1969 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 552 | 120 | 01:37:23 | 01:36:44 | 00:45:58 | 00:29:56 | 04:36 | |
| 1080 | 588 | CASERINI | MICHELE | M | 1971 | MM40 | G.P. CODOGNO 82 | MI541 | CF031080 | 557 | 121 | 01:37:26 | 01:37:14 | 00:46:14 | 00:30:00 | 04:37 |
| 958 | 589 | FANCHINI | FABIO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 558 | 122 | 01:37:27 | 01:36:27 | 00:46:20 | 00:30:00 | 04:37 | |
| 1732 | 593 | AMORE | GABRIELE | M | 1969 | MM40 | A.S.D. PODISMO DI SERA | VC056 | AH016374 | 562 | 123 | 01:37:29 | 01:37:13 | 00:46:04 | 00:30:02 | 04:37 |
| 103 | 596 | CALVI | MARCO | M | 1971 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF029240 | 565 | 124 | 01:37:31 | 01:37:16 | 00:44:40 | 00:30:04 | 04:37 |
| 1788 | 598 | VISMARA | CLAUDIO | M | 1971 | MM40 | RUNNERS DESIO | MI645 | CF022089 | 567 | 125 | 01:37:32 | 01:37:16 | 00:44:56 | 00:30:05 | 04:37 |
| 161 | 599 | CRESPI | LUCA | M | 1969 | MM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK007250 | 568 | 126 | 01:37:32 | 01:37:15 | 00:46:06 | 00:30:06 | 04:37 |
| 898 | 602 | MAGNONI | MARCO | M | 1968 | MM40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK004690 | 571 | 127 | 01:37:34 | 01:36:53 | 00:46:19 | 00:30:08 | 04:37 |
| 536 | 607 | DI GERONIMO | MICHELE | M | 1968 | MM40 | UISP VARESE | AT110718136 | 576 | 128 | 01:37:39 | 01:36:49 | 00:47:38 | 00:30:13 | 04:37 | |
| 204 | 608 | ROGORA | GIORGIO | M | 1967 | MM40 | LIB - LIBERO | --- | 577 | 129 | 01:37:41 | 01:37:27 | 00:46:58 | 00:30:14 | 04:37 | |
