18^ Maratonina Città di Busto Arsizio
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097
Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009

Classifica Categoria MM35 Maschili


PETT. POS. COGNOME NOME SEX ANNO CAT. SOCIETA' TESSERA POS. SEX POS. CAT. TEMPO UFFICIALE REAL TIME DISTACCO MEDIA m/km
1598 18 DEMURU STEFANO M 1971 MM35 MI552 - G.S. MONTESTELLA CF020405 18 1 01:15:24 01:15:21 00:08:16 03:34
58 21 POLI FABRIZIO M 1972 MM35 VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. CK003819 21 2 01:16:01 01:16:00 00:08:53 03:36
618 22 SCAPIN MARCO M 1970 MM35 VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. CK002755 22 3 01:16:01 01:15:59 00:08:53 03:36
92 25 POLLINI ANGELO M 1972 MM35 CO216 - G.S. A. CORNO MARCO ITALIA ca005962 25 4 01:16:32 01:16:30 00:09:24 03:37
681 26 GIOVIO OSCAR M 1973 MM35 CO249 - ATL. CENTRO LARIO CD002158 26 5 01:16:41 01:16:39 00:09:33 03:38
315 31 VACCA MAURIZIO M 1971 MM35 TN522 - G.S. FRAVEGGIO DA011892 31 6 01:17:48 01:17:36 00:10:40 03:41
682 32 DONI FELICE M 1973 MM35 CO249 - ATL. CENTRO LARIO CD005764 32 7 01:17:55 01:17:52 00:10:48 03:41
1020 38 PIANTANIDA MAURIZIO M 1971 MM35 VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI CK005104 38 8 01:18:54 01:18:49 00:11:46 03:44
378 45 TANTARDINI VASCO M 1974 MM35 CO019 - POL. PAGNONA CD003232 45 9 01:19:25 01:18:52 00:12:17 03:45
336 47 FIORENTINI MARINO PAOLO M 1970 MM35 CO249 - ATL. CENTRO LARIO CJ000044 47 10 01:19:39 01:19:37 00:12:31 03:46
1114 48 NEGRETTO PAOLO M 1974 MM35 VA563 - RUNNERS VALBOSSA-AZZATE CK004570 48 11 01:19:40 01:19:40 00:12:32 03:46
1460 55 MARCHESIN CRISTIANO M 1971 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK005633 55 12 01:20:07 01:20:07 00:13:00 03:47
1266 60 DI VITA MASSIMILIANO M 1971 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF022713 59 13 01:20:19 01:20:15 00:13:11 03:48
758 61 PAGGI ALESSANDRO M 1974 MM35 SO219 - G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS CA004458 60 14 01:20:34 01:20:30 00:13:26 03:49
514 74 GRANFO LUCA M 1971 MM35 VA525 - PODISTICA MEZZANESE CK004506 72 15 01:21:46 01:21:33 00:14:38 03:52
1467 75 ZAMPINI ENEA M 1974 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK006346 73 16 01:21:46 01:21:10 00:14:39 03:52
687 77 BELLONI GIORGIO M 1974 MM35 MI602 - BETTI'S GRUP RUN CF020632 75 17 01:21:49 01:21:41 00:14:41 03:52
1038 79 BELTRAMI MANUEL M 1974 MM35 VA634 - G.P. GAZZADA SCHIANNO CK003130 77 18 01:21:51 01:21:50 00:14:44 03:52
1001 81 CALÒ ANTONIO M 1974 MM35 VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI CK005328 79 19 01:21:58 01:21:56 00:14:50 03:53
436 84 TURATI GIAMPAOLO M 1974 MM35 MI063 - ATL. CESANO MADERNO CD005687 82 20 01:22:18 01:22:17 00:15:10 03:54
1477 87 NOBILE ANDREA M 1970 MM35 MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO CF020859 85 21 01:22:29 01:22:26 00:15:21 03:54
345 88 PALERMO MICHELE M 1973 MM35 MI247 - POL. DIMICA POTENTER CF022663 86 22 01:22:31 01:22:12 00:15:23 03:54
339 94 PESCE GABRIELE M 1971 MM35 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CD004658 91 23 01:22:44 01:22:32 00:15:36 03:55
45 95 PROSERPIO ALBERTO M 1970 MM35 CO571 - G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO cd003817 92 24 01:22:48 01:22:40 00:15:41 03:55
221 100 CAGLIERO LUCA M 1971 MM35 NO020 - TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA AF016890 97 25 01:22:56 01:22:46 00:15:48 03:55
521 112 MARCATINI ZAMPERETTI FABIO M 1972 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK005636 109 26 01:23:16 01:23:07 00:16:08 03:56
928 122 ARABI ALESSANDRO M 1971 MM35 MI247 - POL. DIMICA POTENTER CF008769 119 27 01:23:40 01:23:21 00:16:32 03:57
327 125 MILONE GIOVANNI M 1971 MM35 VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. CK002072 122 28 01:23:49 01:23:47 00:16:42 03:58
987 128 VITALI GIANMAURO M 1971 MM35 BG472 - RUNNERS BERGAMO CC049143 125 29 01:23:54 01:23:49 00:16:46 03:58
889 131 PERINI LUIGI M 1974 MM35 CO208 - ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CD000327 127 30 01:23:59 01:23:56 00:16:51 03:58
509 137 MACCHI ROBERTO M 1970 MM35 VA643 - RUNNERS OLONA CK002868 133 31 01:24:07 01:23:20 00:17:00 03:59
1157 138 REDAELLI EMANUELE M 1974 MM35 MI645 - RUNNERS DESIO CF011635 134 32 01:24:09 01:24:00 00:17:01 03:59
478 140 CANTÙ MATTEO M 1970 MM35 MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA cf022669 136 33 01:24:17 01:24:14 00:17:09 03:59
1585 143 USLENGHI SIMONE M 1974 MM35 MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 CF020843 139 34 01:24:19 01:24:12 00:17:12 03:59
1626 150 FIAMBERTI STEFANO M 1973 MM35 CO527 - ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' CD004635 145 35 01:24:35 01:24:21 00:17:27 04:00
165 155 MONTI MATTEO M 1974 MM35 VA608 - RUNNER VARESE CK003342 150 36 01:24:46 01:24:40 00:17:38 04:01
1649 161 VALSECCHI GIULIO M 1971 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CB051514 156 37 01:24:56 01:24:39 00:17:48 04:01
1070 187 GIGLI SIMONE M 1972 MM35 RS066 - A.S.D. PALESTRINA RUNNING AG027261 181 38 01:25:56 01:25:53 00:18:48 04:04
1297 189 VEZZARO ROBERTO M 1974 MM35 LIB - LIBERO --- 183 39 01:25:57 01:25:51 00:18:49 04:04
1591 193 CORTINI GABRIELE M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 187 40 01:26:11 01:25:33 00:19:03 04:05
84 204 PASTORINO GABRIELE M 1974 MM35 CR554 - MARATHON CREMONA CA153826 198 41 01:26:49 01:26:40 00:19:41 04:06
1123 214 PROTA GIANNI M 1970 MM35 MI477 - FRIESIAN TEAM CF025461 208 42 01:27:20 01:27:17 00:20:13 04:08
1142 219 TUCCI DAVIDE M 1973 MM35 VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO AK009380 213 43 01:27:31 01:27:12 00:20:23 04:08
690 220 MORIGGI STEFANO M 1970 MM35 MI602 - BETTI'S GRUP RUN CF024714 214 44 01:27:33 01:27:27 00:20:26 04:08
477 228 COLANGELO LUCA M 1973 MM35 MI116 - G.S. A. BRUGHERIO CF019706 222 45 01:27:55 01:27:41 00:20:47 04:10
512 233 PETTINATO VINCENZO M 1971 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK002814 226 46 01:28:06 01:27:56 00:20:58 04:10
1256 248 ALCHIERI LUCA M 1970 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF015591 241 47 01:28:32 01:28:28 00:21:25 04:11
1167 255 ALDENI ALESSIO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 248 48 01:28:45 01:28:33 00:21:37 04:12
180 264 VOLONTIERI LUCA M 1974 MM35 VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. CK003468 257 49 01:29:06 01:28:47 00:21:58 04:13
341 265 NEGRI LUCA M 1973 MM35 PV358 - G.P. AVIS PAVIA CH050084 258 50 01:29:06 01:28:47 00:21:58 04:13
1289 274 CAMPAGNONI ROBERTO M 1971 MM35 CSI SAN CARLO AT02101886 267 51 01:29:17 01:29:02 00:22:09 04:13
1216 280 POZZONI PIERANTONIO M 1970 MM35 TO118 - TURIN MARATHON AG023395 273 52 01:29:20 01:29:16 00:22:12 04:14
932 284 CHIARINI ALESSANDRO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 277 53 01:29:24 01:29:19 00:22:17 04:14
1633 291 ZANCA DIEGO M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 283 54 01:29:42 01:29:13 00:22:35 04:15
483 292 RUSSO SEVERINO M 1973 MM35 PV358 - G.P. AVIS PAVIA CH050821 284 55 01:29:45 01:29:24 00:22:37 04:15
418 295 BERGAMASCHI ANDREA M 1970 MM35 VB041 - SPORT & SPORTIVI AK009296 287 56 01:29:46 01:28:50 00:22:38 04:15
1177 304 CROCI GABRIO M 1972 MM35 MI031 - POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO CF013932 295 57 01:29:51 01:29:20 00:22:43 04:15
884 312 MUSCARNERA DAVIDE M 1970 MM35 MI422 - CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. CF026372 302 58 01:30:05 01:29:48 00:22:57 04:16
188 314 VILLA DAVIDE M 1972 MM35 MI645 - RUNNERS DESIO CF021778 304 59 01:30:07 01:29:55 00:22:59 04:16
1094 318 BARINO LUCA M 1971 MM35 NO020 - TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA AF018896 308 60 01:30:16 01:29:55 00:23:09 04:16
1515 322 BERRETTAROSSA FRANCESCO M 1973 MM35 MI116 - G.S. A. BRUGHERIO CF011747 312 61 01:30:20 01:30:04 00:23:13 04:16
922 324 SEMINATI CELSO M 1970 MM35 BG325 - G.P. SABBIO CB052558 314 62 01:30:27 01:30:09 00:23:19 04:17
1288 325 GREGGIO LUCA M 1971 MM35 CSI SAN CARLO AT02101932 315 63 01:30:28 01:30:12 00:23:20 04:17
897 326 ZANFORLIN DEVIS M 1974 MM35 PV475 - G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA CH050320 316 64 01:30:29 01:30:11 00:23:21 04:17
211 331 BIANCHI ALESSANDRO M 1972 MM35 UISP RUNNER QUINZANO UISP028698 320 65 01:30:40 01:30:34 00:23:33 04:17
106 332 DONZELLI LUIGI M 1971 MM35 MI075 - ATL. CINISELLO CF022803 321 66 01:30:41 01:30:29 00:23:33 04:17
224 333 BRINA LORENZO M 1974 MM35 MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO CF026277 322 67 01:30:41 01:30:19 00:23:34 04:17
1115 340 BELLINI STEFANO M 1973 MM35 VA563 - RUNNERS VALBOSSA-AZZATE CA044212 329 68 01:30:55 01:30:28 00:23:48 04:18
895 353 SAPORITI MARIO M 1970 MM35 NO010 - ATLETICA TRECATE AF018086 341 69 01:31:19 01:31:07 00:24:11 04:19
1594 355 CANINA MAURILIO M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 343 70 01:31:21 01:30:51 00:24:13 04:19
1147 359 CAPOZZOLI ANTONIO M 1974 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO AF017911 347 71 01:31:29 01:31:11 00:24:21 04:20
424 361 PROCOPIO ANTONIO M 1970 MM35 MI433 - ATL. MILANO CF021303 349 72 01:31:32 01:31:27 00:24:24 04:20
543 392 NORELLO ANDREA M 1972 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO CK006367 377 73 01:32:28 01:32:08 00:25:20 04:22
545 396 CORTI CORRADO M 1973 MM35 CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CD006328 381 74 01:32:29 01:31:56 00:25:22 04:23
817 397 FRATTINI MASSIMO M 1971 MM35 MI052 - S.G.M. FORZA E CORAGGIO CF023732 382 75 01:32:30 01:31:54 00:25:22 04:23
623 402 DIVIGNANI CLAUDIO M 1971 MM35 VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO AK009832 385 76 01:32:34 01:32:03 00:25:26 04:23
962 414 DAMASO MARCO M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 397 77 01:33:11 01:33:05 00:26:03 04:24
728 416 PELUSO MARIO ROCCO M 1972 MM35 VA193 - G.A.P. SARONNO CK006054 399 78 01:33:16 01:33:03 00:26:08 04:25
241 428 BIANCHI SIMONE M 1974 MM35 LIB - LIBERO --- 410 79 01:33:42 01:33:37 00:26:35 04:26
707 441 PEVERELLI LORIS M 1972 MM35 CO188 - PODISTICA VIOLA CD003072 423 80 01:33:57 01:33:17 00:26:49 04:27
984 444 MICCICHÈ MASSIMO M 1971 MM35 BG472 - RUNNERS BERGAMO CB054704 426 81 01:34:01 01:33:32 00:26:53 04:27
864 447 BAROLI ANDREA M 1971 MM35 NO010 - ATLETICA TRECATE AF018023 429 82 01:34:06 01:33:53 00:26:58 04:27
46 453 ELLI MASSIMO M 1971 MM35 MI504 - G.P. MARCIACARATESI CF029701 435 83 01:34:13 01:33:26 00:27:05 04:27
65 469 SALVATI MIRKO M 1974 MM35 BS176 - YOUNG RUNNING cc054454 450 84 01:34:38 01:34:30 00:27:30 04:29
30 474 TABACCHI CRISTIANO M 1971 MM35 MI062 - ATL. VIRTU.S. SENAGO CF025138 455 85 01:34:46 01:34:31 00:27:38 04:29
1215 476 SCAFUTI RENATO M 1972 MM35 MI645 - RUNNERS DESIO CF022039 457 86 01:34:53 01:34:41 00:27:45 04:29
608 477 GRASSI STEFANO M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 458 87 01:34:54 01:34:29 00:27:46 04:29
692 485 PINTO ALBERTO M 1974 MM35 MI602 - BETTI'S GRUP RUN CF027769 466 88 01:35:09 01:34:57 00:28:01 04:30
1268 486 FINI ROBERTO M 1970 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF017746 467 89 01:35:09 01:34:48 00:28:01 04:30
461 487 INGRASSIA CALOGERO M 1970 MM35 LIB - LIBERO --- 468 90 01:35:11 01:34:41 00:28:03 04:30
246 488 REINA LUIGI M 1972 MM35 A.C. REAL BUSTO AT02101155 469 91 01:35:12 01:34:32 00:28:04 04:30
718 490 BASILICO FABRIZIO M 1971 MM35 VA193 - G.A.P. SARONNO CK004909 471 92 01:35:13 01:35:00 00:28:05 04:30
414 498 GALBIATI CRISTIAN M 1971 MM35 BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI CB050100 479 93 01:35:27 01:35:19 00:28:19 04:31
169 501 BELLI MASSIMILIANO M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 481 94 01:35:31 01:35:20 00:28:24 04:31
1552 503 MAGNATI FRANCESCO M 1970 MM35 MI650 - G.S.O. DON BOSCO ARESE CF026134 483 95 01:35:33 01:34:22 00:28:26 04:31
388 505 GATTO MORENO M 1970 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CA002713 485 96 01:35:36 01:35:25 00:28:28 04:31
588 508 MILANI GIANLUCA M 1973 MM35 VA287 - PODISTI VALLE OLONA CK004498 487 97 01:35:47 01:34:54 00:28:39 04:32
1459 526 VIGNATI MICHELE M 1971 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO CK005992 505 98 01:36:15 01:36:04 00:29:07 04:33
584 529 SPERONI CLAUDIO M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 508 99 01:36:24 01:36:10 00:29:17 04:34
672 535 FOPPA VICENZINI FEDERICO ALDO M 1972 MM35 CO023 - ATL. ROVELLASCA CD007065 513 100 01:36:31 01:36:07 00:29:24 04:34
1190 536 ZOIA GIANLUCA M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 514 101 01:36:32 01:36:24 00:29:24 04:34
1545 540 VALMACCO HELENIO M 1973 MM35 NO054 - ATLETICA PALZOLA AF018297 517 102 01:36:38 01:36:07 00:29:30 04:34
1118 547 VANINI DAVIDE M 1973 MM35 VA598 - RUNNING SARONNO cf013179 523 103 01:36:43 01:35:59 00:29:35 04:35
291 548 FERRIGNO EMANUELE M 1974 MM35 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO UNUCI BUSTO ARSIZIO libertas0019 524 104 01:36:51 01:36:11 00:29:43 04:35
499 552 ATTORRE GIUSEPPE M 1971 MM35 ATHLON RUNNERS CSI VARESE AT02111865 528 105 01:36:56 01:36:36 00:29:48 04:35
658 556 COLUCCI MARCO M 1971 MM35 MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 CF015088 532 106 01:37:02 01:36:27 00:29:54 04:35
1299 559 CASTELLI ANNIBALE M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 535 107 01:37:07 01:36:55 00:29:59 04:36
843 561 SERAFIN ANDREA M 1971 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF019278 537 108 01:37:11 01:36:51 00:30:03 04:36
770 576 MASCIOCCHI CRISTIAN M 1972 MM35 VA549 - ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. CK005891 551 109 01:37:32 01:37:22 00:30:24 04:37
237 584 ALZATI OSCAR M 1973 MM35 MI062 - ATL. VIRTU.S. SENAGO CF028604 559 110 01:37:41 01:37:15 00:30:34 04:37
908 585 MELIS LUIGI M 1970 MM35 VB034 - G.S. GRAVELLONA VCO AK010673 560 111 01:37:42 01:37:13 00:30:34 04:37
143 590 FURINI STEFANO M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 565 112 01:37:45 01:37:14 00:30:38 04:37
1061 591 OSCULATI LUCA M 1974 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK005305 566 113 01:37:46 01:37:12 00:30:38 04:38
702 594 VEGLIO DAVIDE M 1970 MM35 MI646 - A.S.D. AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE CF029010 569 114 01:37:48 01:37:30 00:30:40 04:38
13 596 NANNI ALDO M 1970 MM35 MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO CF013310 571 115 01:37:50 01:37:06 00:30:42 04:38
23 608 BALLABIO ROBERTO M 1974 MM35 MI483 - G.P. MARCIATORI COGLIATE CF021574 582 116 01:38:18 01:37:52 00:31:11 04:39
1189 614 ZANETTI STEFANO M 1974 MM35 BG425 - MEDIRUN CB056452 587 117 01:38:34 01:38:17 00:31:26 04:40
1047 625 GIUNTA MAURIZIO M 1973 MM35 VA608 - RUNNER VARESE CK006047 597 118 01:38:52 01:38:43 00:31:45 04:41
712 627 APRILE LUIGI M 1973 MM35 VA608 - RUNNER VARESE CK006061 599 119 01:38:59 01:38:33 00:31:51 04:41
24 634 CASON CLAUDIO M 1974 MM35 VA563 - RUNNERS VALBOSSA-AZZATE CK005784 605 120 01:39:05 01:38:48 00:31:57 04:41
940 635 RIZZINI ROBIN M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 606 121 01:39:05 01:38:39 00:31:57 04:41
510 648 PASSERINI ANDREA M 1970 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CK005029 618 122 01:39:35 01:39:20 00:32:27 04:43
1149 656 RATTI GIORGIO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 625 123 01:39:44 01:39:10 00:32:36 04:43
917 658 CAMOZZI DIEGO M 1970 MM35 BG223 - ATL. VALLE BREMBANA CB057205 627 124 01:39:46 01:38:47 00:32:39 04:43
1566 659 PANARIELLO ROBERTO M 1973 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE CA038674 628 125 01:39:47 01:39:14 00:32:39 04:43
362 660 TARINI GIANLUCA M 1970 MM35 PV358 - G.P. AVIS PAVIA CH049195 629 126 01:39:49 01:38:53 00:32:41 04:43
1131 663 BARCHIETTO LORENZO M 1974 MM35 MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO CF022786 632 127 01:39:51 01:39:15 00:32:43 04:43
52 665 ALEO ANTONINO M 1973 MM35 CO613 - TRIATHLONLECCO CD007350 634 128 01:39:52 01:39:03 00:32:44 04:43
933 670 GALLI GIULIANO M 1970 MM35 MI504 - G.P. MARCIACARATESI CF010051 639 129 01:39:56 01:39:32 00:32:48 04:44
1164 681 MARGAROLI EDOARDO M 1974 MM35 LIB - LIBERO --- 650 130 01:40:15 01:39:43 00:33:07 04:45
1129 692 BADIINI CARLO M 1970 MM35 MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO CF022768 659 131 01:40:36 01:40:00 00:33:28 04:46
1084 716 REBOSIO STEFANO M 1970 MM35 LIB - LIBERO --- 681 132 01:41:16 01:40:38 00:34:08 04:47
415 727 FERRARI MIRKO M 1971 MM35 BG166 - G.S. AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI cf016516 691 133 01:41:28 01:41:19 00:34:20 04:48
994 733 COLOMBO ROBERTO M 1971 MM35 MI646 - A.S.D. AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE CF028392 696 134 01:41:35 01:41:18 00:34:28 04:48
290 735 DOMINICI MASSIMILIANO M 1974 MM35 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO UNUCI BUSTO ARSIZIO Libertas0014 698 135 01:41:48 01:41:09 00:34:40 04:49
1264 744 DEVIZZI ANDREA M 1971 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 cf017747 706 136 01:41:57 01:41:18 00:34:49 04:49
181 747 CALVI MARCO M 1971 MM35 MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO CF029240 709 137 01:42:03 01:41:40 00:34:55 04:50
1604 751 CORBETTA EUGENIO M 1970 MM35 MI645 - RUNNERS DESIO CF001113 713 138 01:42:10 01:41:57 00:35:02 04:50
398 754 DINELLI PIERLUIGI M 1970 MM35 VA608 - RUNNER VARESE CK005942 715 139 01:42:12 01:41:49 00:35:05 04:50
635 755 CALABRESE MASSIMO M 1971 MM35 VA643 - RUNNERS OLONA CK005598 716 140 01:42:14 01:41:51 00:35:07 04:50
1280 760 VANOTTI EMANUELE V. M 1974 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF030055 721 141 01:42:23 01:42:16 00:35:15 04:51
1222 768 QUARTI STEFANO M 1971 MM35 BG472 - RUNNERS BERGAMO CB055924 729 142 01:42:34 01:42:28 00:35:26 04:51
419 771 ZAGNI ALESSANDRO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 732 143 01:42:37 01:42:24 00:35:30 04:51
379 772 LEONE MASSIMO M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 733 144 01:42:39 01:42:08 00:35:31 04:51
236 787 SCHETTINI NICOLA M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 748 145 01:43:12 01:42:46 00:36:04 04:53
684 796 PRIMUCCI GIANLUIGI M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 757 146 01:43:26 01:43:05 00:36:18 04:54
1563 797 SIMEONI RENATO M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 758 147 01:43:26 01:43:04 00:36:18 04:54
1252 802 SEGHEZZI ROBERTO LUIGI M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 761 148 01:43:31 01:43:08 00:36:23 04:54
781 819 DELLE VENERI PAOLO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 777 149 01:44:03 01:43:30 00:36:56 04:55
1290 825 MEGGETTO MARCO M 1970 MM35 CSI SAN CARLO AT02101943 783 150 01:44:10 01:43:54 00:37:02 04:56
1496 826 PARTITO FABRIZIO M 1974 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO CK004711 784 151 01:44:12 01:43:42 00:37:04 04:56
1006 829 RABAGLIO GIOVANNI M 1970 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO CK006070 787 152 01:44:18 01:43:19 00:37:10 04:56
944 835 DE LUCA ANTONIO M 1971 MM35 RM176 - PODISTI MARATONA DI ROMA LA076121 793 153 01:44:42 01:43:51 00:37:34 04:57
666 873 RADAELLI ATTILIO M 1972 MM35 MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA cf020004 825 154 01:45:57 01:45:48 00:38:49 05:01
1277 877 RIPAMONTI LUCA M 1970 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF020630 829 155 01:46:06 01:45:25 00:38:58 05:01
1495 884 MILLEFANTI ALESSIO M 1973 MM35 VA636 - P&C PODISMO E CAZZEGGIO CK005535 836 156 01:46:19 01:45:27 00:39:12 05:02
1610 899 COLOMBO MARCO M 1972 MM35 MI244 - U.S. SANGIORGESE cf021011 850 157 01:46:45 01:46:01 00:39:38 05:03
373 913 VENTURA NICOLA M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 862 158 01:47:17 01:46:55 00:40:09 05:05
1060 919 LATTUADA MAURIZIO M 1970 MM35 LIB - LIBERO --- 868 159 01:47:25 01:47:04 00:40:17 05:05
1637 929 FILANGI FABRIZIO M 1970 MM35 LIB - LIBERO --- 876 160 01:47:38 01:47:14 00:40:30 05:06
1466 941 RONZI ALESSANDRO M 1973 MM35 VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE ck003725 885 161 01:48:22 01:47:26 00:41:14 05:08
877 945 DI MARTINO MAURIZIO M 1972 MM35 MI481 - G.P. VILLASANTESE CF029742 889 162 01:48:24 01:48:05 00:41:16 05:08
34 949 ROLANDO FABRIZIO M 1971 MM35 VB052 - ATLETICA AVIS OSSOLANA AK010510 892 163 01:48:38 01:48:10 00:41:31 05:08
254 958 CABELLA FABIO M 1970 MM35 CO286 - ATL. O.S.G. GUANZATE CD007261 899 164 01:48:54 01:47:42 00:41:47 05:09
885 965 RAIMONDI MARCO M 1972 MM35 ATHLON RUNNERS CSI VARESE AT02108825 905 165 01:49:09 01:48:19 00:42:01 05:10
490 1030 MAZZUCCHELLI EDOARDO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 966 166 01:51:38 01:51:04 00:44:30 05:17
1170 1045 SCAMPINI ANDREA M 1970 MM35 VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI CK005468 979 167 01:52:17 01:52:07 00:45:09 05:19
40 1053 CARNIO VITTORIO M 1972 MM35 CO018 - TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CD007425 986 168 01:52:44 01:51:38 00:45:37 05:20
853 1068 PANZERI LUCA M 1971 MM35 CO122 - ATL. LAGO DEL SEGRINO CD003043 1000 169 01:53:59 01:53:26 00:46:51 05:24
381 1072 RAVASIO FABIO M 1972 MM35 MI083 - ATL. PARABIAGO AF017902 1004 170 01:54:14 01:54:09 00:47:07 05:24
923 1077 GATTI MIRKO RENZO M 1970 MM35 PC454 - A.S.D. BIPEDI GA047526 1009 171 01:54:36 01:53:58 00:47:28 05:25
329 1078 COLOMBO GIANNI M 1970 MM35 VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI CK006043 1010 172 01:54:41 01:54:27 00:47:33 05:26
462 1082 CROCI MAURO M 1970 MM35 VA128 - A.S.D. ATL. SAN MARCO U.S. ACLI CIP01181 1013 173 01:54:54 01:54:18 00:47:46 05:26
1270 1083 GASPARETTO FABIO ATTILIO M 1974 MM35 MI352 - EUROATLETICA 2002 CF030347 1014 174 01:54:55 01:54:11 00:47:47 05:26
1595 1090 CARDANI GIANMARIA M 1972 MM35 LIB - LIBERO --- 1019 175 01:55:08 01:54:47 00:48:00 05:27
945 1099 GIAMMELLA CATALDO M 1971 MM35 MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE CF029881 1026 176 01:55:29 01:54:33 00:48:21 05:28
1233 1106 VIADANA MARCO M 1974 MM35 ORAT. OLIMPIA SAMARATE AT02104348 1032 177 01:55:49 01:55:12 00:48:41 05:29
380 1111 AGRATI STEFANO M 1970 MM35 LIB - LIBERO --- 1036 178 01:55:56 01:55:29 00:48:48 05:29
836 1119 MIRTINI MASSIMO M 1974 MM35 LIB - LIBERO --- 1042 179 01:56:18 01:55:19 00:49:10 05:30
834 1125 ALBERIO ANDREA M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 1048 180 01:56:27 01:55:53 00:49:19 05:31
298 1126 FRANCHI GIAN TOMMASO M 1973 MM35 LIB - LIBERO --- 1049 181 01:56:35 01:55:45 00:49:27 05:31
586 1134 RE FRASCHIN GIANPAOLO M 1971 MM35 VA643 - RUNNERS OLONA CK006046 1057 182 01:57:15 01:56:21 00:50:08 05:33
139 1137 ZANINI DANIELE M 1974 MM35 VA608 - RUNNER VARESE CK006048 1058 183 01:57:23 01:56:49 00:50:15 05:33
1476 1140 SCANAGATTA ERMANNO M 1971 MM35 LIB - LIBERO --- 1060 184 01:57:35 01:56:44 00:50:28 05:34
205 1143 FRACELLA GIANNI M 1972 MM35 ATHLON RUNNERS CSI VARESE AT02108829 1062 185 01:57:55 01:57:27 00:50:47 05:35
942 1155 TRISCIULLI NICOLA M 1971 MM35 MI296 - ATL. LAMBRO MILANO CF028089 1073 186 01:58:39 01:57:32 00:51:31 05:37
