20^ Maratonina Cittą di Busto Arsizio
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097
Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011

Classifica Categoria MM35


Pett. Pos. Cognome Nome Sex Anno Cat. Societą Id. Soc. Tessera Pos. Sex Pos. Cat. Official Time Real Time Intermedio 10 km. Distacco dal primo Media m/km.
561 12 VELATTA STEFANO M 1975 MM35 A.ATL. CANDELO VC012 AH020487 12 1 01:16:26 01:16:23 00:35:19 00:08:59 03:37
364 14 RUGGIERO ANDREA M 1972 MM35 G.S.A. COMETA CO690 CD002153 14 2 01:16:35 01:16:29 00:35:48 00:09:08 03:37
929 15 ZAMPINI ENEA M 1974 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK006346 15 3 01:16:36 01:16:35 00:35:45 00:09:10 03:37
1473 17 BOTTAN IVAN M 1972 MM35 ATL. LAMBRO MILANO MI296 CF010906 17 4 01:17:25 01:17:20 00:36:04 00:09:58 03:40
1104 25 PISTONE IVAN M 1976 MM35 LIB - LIBERO   --- 25 5 01:18:42 01:18:38 00:37:06 00:11:16 03:43
145 29 GILARDI ALESSANDRO M 1972 MM35 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA SO112 CA152954 29 6 01:19:01 01:18:58 00:36:39 00:11:35 03:44
14 31 POLETTO ENZO M 1973 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK003074 31 7 01:19:09 01:19:10 00:36:06 00:11:43 03:45
980 36 POLI FABRIZIO M 1972 MM35 BETTI'S GRUP RUN MI602 CK003819 36 8 01:19:19 01:19:16 00:36:38 00:11:52 03:45
512 46 TURATO FAUSTO M 1974 MM35 ATL. ERBA CO010 CD006574 45 9 01:19:42 01:19:42 00:36:37 00:12:16 03:46
750 47 CARIMATI ANDREA M 1974 MM35 MARATHON CLUB SEVESO MI666 CF029134 46 10 01:19:43 01:19:36 00:37:34 00:12:16 03:46
564 49 COLOMBI ANDREA M 1973 MM35 A.S. TRENTINO EVENTI TN128 CF030710 48 11 01:19:43 01:19:41 00:36:52 00:12:17 03:46
1686 52 CAIMI STEFANO M 1975 MM35 S.E.V. VALMADRERA CO548 CA004106 51 12 01:20:09 01:20:00 00:38:28 00:12:42 03:47
870 53 NADER RAHHAL M 1973 MM35 ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE VA394 CK005022 52 13 01:20:15 01:20:15 00:37:54 00:12:49 03:48
359 55 LISSONI STEFANO M 1972 MM35 G.S.A. COMETA CO690 CD003732 54 14 01:20:38 01:20:36 00:37:55 00:13:12 03:49
1175 58 DELLA TORRE GABRIELE M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 56 15 01:20:59 01:20:55 00:38:00 00:13:32 03:50
1040 59 PAGGI ALESSANDRO M 1974 MM35 G.P. VALCHIAVENNA SO219 CA004458 57 16 01:21:01 01:20:56 00:38:01 00:13:34 03:50
1022 61 LOVISETTO FABIO M 1976 MM35 A.ATL. CANDELO VC012 AH020459 59 17 01:21:13 01:21:09 00:37:45 00:13:47 03:50
1763 62 BUSETTO SIMONE M 1973 MM35 ATL. DA PAURA MI551 CK002147 60 18 01:21:16 01:21:15 00:37:39 00:13:50 03:51
1195 63 IACOBONI WILLYAM M 1972 MM35 ATL. VIRTUS SENAGO MI062 CF006453 61 19 01:21:16 01:21:10 00:36:04 00:13:50 03:51
50 67 POZZOLI DAVIDE M 1973 MM35 G.P. MARCIATORI COGLIATE MI483 CF033138 65 20 01:21:26 01:21:24 00:38:34 00:14:00 03:51
455 82 PIERMARTERI ALESSANDRO M 1973 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK007494 80 21 01:22:39 01:22:35 00:38:41 00:15:12 03:55
685 86 BEVILACQUA GUIDO M 1976 MM35 RUNNER VARESE VA608 CK002250 84 22 01:22:53 01:22:49 00:39:08 00:15:27 03:55
569 89 RONCHI RUGGERO DAMIANO M 1973 MM35 G.S. OREZZO BG237 CB059293 87 23 01:23:07 01:22:49 00:39:41 00:15:41 03:56
1053 91 PETROSINO GIANLUCA M 1973 MM35 PODISMO MUGGIANO MI687 CF010860 89 24 01:23:16 01:23:14 00:38:08 00:15:49 03:56
363 94 POLLINI ANGELO M 1972 MM35 G.S.A. COMETA CO690 CA005962 92 25 01:23:19 01:23:17 00:38:40 00:15:53 03:56
1042 95 GUIDI DEVIS M 1975 MM35 G.P. VALCHIAVENNA SO219 CJ000897 93 26 01:23:21 01:23:10 00:38:14 00:15:55 03:57
939 97 MALTAGLIATI ANDREA M 1973 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK004500 95 27 01:23:24 01:23:24 00:39:28 00:15:57 03:57
565 98 CANNIZZARO FABRIZIO M 1976 MM35 A.S. TRENTINO EVENTI TN128 DA012332 96 28 01:23:27 01:23:26 00:39:58 00:16:00 03:57
954 99 GHIRARDELLO MARCO M 1974 MM35 P&C PODISMOECAZZEGGIO VA636 CK006294 97 29 01:23:27 01:23:17 00:39:24 00:16:01 03:57
560 100 ALBINI LORENZO M 1975 MM35 ASS. POL.CAPRIOLESE BS196 CC053272 98 30 01:23:28 01:23:27 00:39:58 00:16:02 03:57
387 110 BRIGATTI DIEGO M 1975 MM35 C.T.L. 3 ATLETICA MI387 CF031137 108 31 01:24:10 01:23:59 00:38:52 00:16:44 03:59
1077 115 VOLONTIERI LUCA M 1974 MM35 BETTI'S GRUP RUN MI602 CK003468 113 32 01:24:30 01:24:24 00:39:51 00:17:04 04:00
726 117 USLENGHI SIMONE M 1974 MM35 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 MI074 CF020843 115 33 01:24:36 01:24:31 00:39:40 00:17:09 04:00
1435 125 TOFFANIN DAVIDE M 1972 MM35 G.S. SPLENDOR COSSATO VC017 AH014756 123 34 01:25:04 01:25:02 00:38:49 00:17:37 04:01
1032 127 CALO' ANTONIO M 1974 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK005328 125 35 01:25:13 01:24:58 00:38:30 00:17:47 04:02
256 138 SCOTTI MARCO M 1974 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009617 135 36 01:25:38 01:24:46 00:40:16 00:18:11 04:03
370 139 PELLEGRI ALESSANDRO M 1975 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO CO262 CD008282 136 37 01:25:39 01:25:33 00:40:12 00:18:12 04:03
501 145 GALANTINO LUCA M 1974 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009162 142 38 01:25:49 01:25:40 00:40:15 00:18:22 04:04
608 148 MARELLA DOMENICO M 1976 MM35 NRDC ITA RUNNING TEAM   ASI222110 145 39 01:25:58 01:25:55 00:40:41 00:18:32 04:04
1565 155 POZZO GORDON M 1972 MM35 A.ATL. CANDELO VC012 AH020381 151 40 01:26:15 01:26:01 00:39:59 00:18:48 04:05
897 168 UBOLDI ERMES M 1975 MM35 G.A.P. SARONNO VA193 CK005096 164 41 01:26:42 01:26:29 00:40:53 00:19:15 04:06
851 172 GOSSI DAVIDE M 1976 MM35 LIB - LIBERO   --- 168 42 01:26:49 01:26:43 00:40:31 00:19:23 04:06
215 173 RUSSO SEVERINO M 1973 MM35 G.P. AVIS PAVIA PV358 CH050821 169 43 01:26:52 01:26:48 00:40:16 00:19:25 04:07
1146 174 RAIMONDI ENRICO LUCIANO M 1975 MM35 GSO DON BOSCO ARESE MI650 CF026684 170 44 01:26:53 01:26:49 00:40:34 00:19:27 04:07
1033 187 BAROSSELLI DAVIDE M 1975 MM35 RUNNING OLTREPO' PV628 CH051329 182 45 01:27:26 01:27:11 00:40:39 00:19:59 04:08
747 192 FESTA ANDREA M 1973 MM35 VERDE PISELLO GROUP MILANO MI695 CF032728 187 46 01:27:31 01:27:21 00:37:56 00:20:05 04:08
490 202 SAVOLDI ALBERTO M 1973 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK006192 196 47 01:27:53 01:27:51 00:41:03 00:20:26 04:09
463 204 PUCCI TIZIANO M 1976 MM35 A.S.D. RUNNER QUINZANO   VA092732 198 48 01:27:56 01:27:49 00:41:27 00:20:30 04:10
665 209 MONTI MATTEO M 1974 MM35 RUNNER VARESE VA608 CK003342 203 49 01:28:01 01:27:23 00:41:50 00:20:35 04:10
498 212 AGNELLO EMILIANO M 1973 MM35 CANOTTIERI MILANO MI022 AG031136 206 50 01:28:12 01:28:11 00:38:26 00:20:45 04:10
1645 213 FRANZIN ROBERTO M 1976 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK005307 207 51 01:28:14 01:27:57 00:40:38 00:20:47 04:10
163 215 GASPAROTTO FULVIO M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 209 52 01:28:17 01:27:18 00:41:32 00:20:50 04:11
778 221 OLIVA MAURO M 1973 MM35 A.S.D. ORTICA TEAM UISP   AT110743596 215 53 01:28:30 01:28:22 00:40:00 00:21:04 04:11
1472 225 BASONI ALESSANDRO M 1976 MM35 ATL. LAMBRO MILANO MI296 CF026621 219 54 01:28:33 01:28:17 00:42:06 00:21:07 04:11
782 228 FRANCIOSI MICHELE M 1973 MM35 ATHLON RUNNERS CSI VARESE   AT02113158 222 55 01:28:36 01:28:23 00:40:57 00:21:10 04:11
1087 237 TORRICO GRAZIANO M 1974 MM35 A.S. AMATORI SPORT VC025 AH016715 231 56 01:28:49 01:28:42 00:40:20 00:21:22 04:12
1589 239 VEZZARO ROBERTO M 1974 MM35 LIB - LIBERO   --- 233 57 01:28:49 01:28:20 00:41:32 00:21:23 04:12
1079 253 VILLA DAVIDE M 1972 MM35 RUNNERS DESIO MI645 CF021778 246 58 01:29:09 01:28:54 00:41:15 00:21:43 04:13
874 263 MARIANI ANDREA M 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA CO548 CA044491 255 59 01:29:20 01:29:12 00:41:08 00:21:53 04:14
212 264 FONTANA DANIELE M 1972 MM35 G.P. VILLASANTESE MI481 CF034039 256 60 01:29:23 01:29:19 00:41:19 00:21:56 04:14
1134 279 TAGLIAFERRI CHRISTIAN M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 270 61 01:29:44 01:29:42 00:41:09 00:22:17 04:15
357 287 FORNI RICCARDO M 1975 MM35 G.S.A. COMETA CO690 CD005384 278 62 01:30:06 01:29:35 00:43:02 00:22:39 04:16
33 294 MAZZONE VINCENZO M 1972 MM35 ATL. ERBA CO010 CD007590 285 63 01:30:15 01:29:55 00:42:59 00:22:48 04:16
1605 296 BIANCHI SIMONE M 1974 MM35 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MI311 CF014748 287 64 01:30:22 01:30:20 00:42:11 00:22:55 04:16
715 301 DOLZA GABRIELE M 1976 MM35 LIB - LIBERO   --- 292 65 01:30:37 01:30:01 00:43:49 00:23:10 04:17
334 311 SOGGETTI DENNIS GIOVANNI M 1974 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO111 CJ000575 302 66 01:30:54 01:30:37 00:42:28 00:23:27 04:18
1712 313 RICCARDI DANIELE M 1975 MM35 VTV ABBIATEGRASSO MPS   AT730831 304 67 01:30:58 01:30:40 00:43:24 00:23:32 04:18
1789 321 SCAFUTI RENATO M 1972 MM35 RUNNERS DESIO MI645 CF022039 312 68 01:31:06 01:31:06 00:42:29 00:23:40 04:19
1441 325 POZZI ROBERTO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 315 69 01:31:11 01:31:11 00:42:05 00:23:45 04:19
1774 326 LETO GIUSEPPE M 1974 MM35 LIB - LIBERO   --- 316 70 01:31:12 01:31:05 00:41:00 00:23:45 04:19
1571 331 DEL VECCHIO MARCO M 1972 MM35 CANOTTIERI MILANO MI022 CF034125 321 71 01:31:23 01:31:17 00:42:56 00:23:56 04:19
1678 333 ZANETTA EMANUELE M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 323 72 01:31:27 01:31:17 00:43:30 00:24:00 04:20
1755 337 SCORDAMAGLIA UMBERTO M 1974 MM35 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK007201 327 73 01:31:31 01:31:28 00:42:12 00:24:04 04:20
1508 341 D'ELIA PASQUALE M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 331 74 01:31:38 01:31:32 00:42:28 00:24:11 04:20
499 342 FUSE' IVANO M 1972 MM35 LIB - LIBERO   --- 332 75 01:31:40 01:36:03 00:42:28 00:24:13 04:20
1105 349 SANAVIO ROBERTO M 1975 MM35 ATL. AMBROSIANA MI189 CF008627 337 76 01:31:46 01:31:37 00:39:37 00:24:19 04:20
1742 354 CANINA MAURILIO M 1972 MM35 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO MI031 CF032708 341 77 01:31:50 01:31:30 00:42:54 00:24:23 04:21
502 358 CEREDA DORIANO M 1975 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009161 345 78 01:31:52 01:31:41 00:42:17 00:24:25 04:21
258 363 MASCETTI MANUEL M 1974 MM35 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CO018 CD009514 349 79 01:31:57 01:31:01 00:43:22 00:24:30 04:21
318 366 SALA MORIS M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 352 80 01:32:02 01:31:41 00:44:58 00:24:35 04:21
1600 370 BASOLI ANDREA M 1972 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK002058 356 81 01:32:08 01:32:06 00:42:45 00:24:41 04:22
22 374 PORTARO MAURIZIO M 1975 MM35 SPORT PRO-MOTION VB054 AK010753 359 82 01:32:09 01:32:07 00:41:47 00:24:43 04:22
1599 377 MONTIN MICHELE M 1972 MM35 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO VA051 CK007719 361 83 01:32:17 01:31:21 00:43:17 00:24:50 04:22
169 382 CAMBIELLI VITTORIO M 1972 MM35 G.S. ZELOFORAMAGNO MI404 CF013213 365 84 01:32:30 01:32:30 00:44:23 00:25:04 04:23
582 384 REZZOLLA ALBERTO M 1976 MM35 POLISPORTIVA SALUS GERENZANO VA697 CK006997 367 85 01:32:32 01:32:22 00:42:41 00:25:05 04:23
884 390 SORDELLI ALBERTO M 1975 MM35 ATL. ROVELLASCA CO023 CD007931 372 86 01:32:41 01:32:31 00:43:53 00:25:15 04:23
131 402 TREZZI DANIELE M 1974 MM35 LIB - LIBERO   --- 383 87 01:32:59 01:32:55 00:42:42 00:25:32 04:24
121 409 MARSILI SIMONE M 1972 MM35 MARATHON CLUB SEVESO MI666 CF033213 390 88 01:33:12 01:32:52 00:43:06 00:25:46 04:25
47 411 TARTAGLIONE ANTONIO M 1974 MM35 CSI VARESE PODISMO SP. VARESOTTO   AT02114963 391 89 01:33:16 01:33:06 00:43:22 00:25:50 04:25
1618 413 PAPPALARDO FRANCESCO M 1972 MM35 LIB - LIBERO   --- 393 90 01:33:20 01:33:03 00:44:39 00:25:54 04:25
1399 414 ZOIA GIANLUCA M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 394 91 01:33:21 01:33:12 00:43:39 00:25:54 04:25
1264 419 COLOMBO ANDREA M 1972 MM35 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK002564 399 92 01:33:31 01:32:54 00:43:11 00:26:04 04:25
995 432 CERIONI GIORGIO M 1972 MM35 EUROATLETICA 2002 MI352 CF030011 411 93 01:33:51 01:33:51 00:43:30 00:26:24 04:26
990 433 MAGLI ANDREA ANTONIO M 1972 MM35 CUS BARI BA007 QB003062 412 94 01:33:52 01:33:40 00:43:47 00:26:25 04:26
16 442 GAVAZZI MARCO M 1975 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK001722 421 95 01:34:11 01:33:59 00:42:23 00:26:44 04:27
1524 445 REINA LUIGI M 1972 MM35 REAL BUSTO CSI   AT02102059 424 96 01:34:16 01:33:15 00:45:19 00:26:50 04:28
140 447 LUCCHINI CRISTIANO M 1973 MM35 PODISTI VALLE OLONA VA287 CK007938 426 97 01:34:17 01:33:36 00:44:40 00:26:50 04:28
1578 450 PIONA ALBERTO M 1975 MM35 CANOTTIERI MILANO MI022 CF036981 429 98 01:34:23 01:34:14 00:45:03 00:26:57 04:28
1477 453 DELL'ORTO ENRICO M 1974 MM35 ATL. LAMBRO MILANO MI296 CF037599 432 99 01:34:27 01:34:10 00:43:52 00:27:00 04:28
253 454 MIOLA ANDREA M 1972 MM35 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC020 AH018267 433 100 01:34:31 01:34:24 00:43:25 00:27:04 04:28
500 467 CRIPPA SIMONE M 1975 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009163 445 101 01:34:46 01:34:46 00:43:04 00:27:20 04:29
400 471 DE FRANCESCHI ERNESTO M 1974 MM35 G.S. MONTESTELLA MI552 CF031764 448 102 01:34:50 01:34:32 00:44:43 00:27:23 04:29
1533 473 MONVERDI PAOLO M 1974 MM35 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK004411 450 103 01:34:55 01:34:37 00:44:37 00:27:29 04:29
1693 475 LOPINTO PAOLO M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 452 104 01:35:00 01:34:47 00:42:48 00:27:34 04:30
1194 476 FRIGERIO LUCA M 1972 MM35 ATL. VIRTUS SENAGO MI062 CF025293 453 105 01:35:01 01:33:56 00:44:54 00:27:35 04:30
293 479 PEGORARO YARI G M 1976 MM35 LIB - LIBERO   --- 455 106 01:35:07 01:34:16 00:45:51 00:27:41 04:30
362 482 OLIVO MIRCO M 1976 MM35 G.S.A. COMETA CO690 CD008106 458 107 01:35:10 01:34:41 00:43:26 00:27:43 04:30
1091 484 MONTI FABRIZIO M 1974 MM35 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO CO571 CD004506 460 108 01:35:10 01:34:45 00:45:00 00:27:43 04:30
1029 485 CROTTI PAOLO M 1973 MM35 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO CO571 CD004505 461 109 01:35:11 01:35:11 00:00:00 00:27:44 04:30
983 487 MOTTI GUIDO M 1973 MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MI020 CF037640 463 110 01:35:17 01:35:14 00:44:43 00:27:50 04:30
1554 498 FORASACCO GABRIELE M 1972 MM35 LIB - LIBERO   --- 474 111 01:35:26 01:35:11 00:44:59 00:28:00 04:31
468 520 MILANI GIANLUCA M 1973 MM35 RUNNERS OLONA VA643 CK004498 493 112 01:35:54 01:35:39 00:42:51 00:28:27 04:32
494 522 RAIMONDI PAOLO M 1972 MM35 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK008032 494 113 01:35:57 01:35:42 00:44:05 00:28:30 04:32
510 530 FERLISI ALESSANDRO M 1975 MM35 G.P. AVIS PAVIA PV358 CH051163 502 114 01:36:08 01:35:45 00:44:46 00:28:41 04:33
426 532 DEMOCRITO GABRIELE M 1972 MM35 SPORT PRO-MOTION VB054 AK009161 504 115 01:36:10 01:35:37 00:44:13 00:28:43 04:33
1580 535 SOLDERA MAURO EUGENIO M 1973 MM35 CANOTTIERI MILANO MI022 CF015488 507 116 01:36:13 01:35:42 00:47:13 00:28:46 04:33
985 547 SGRO' ANTONELLO M 1972 MM35 G.S. SAN MICHELE CO246 CF008269 516 117 01:36:30 01:36:19 00:43:49 00:29:04 04:34
1095 551 QUADRANTI MASSIMILIANO M 1974 MM35 G.S. VILLA GUARDIA CO428 CD005695 520 118 01:36:40 01:35:45 00:45:49 00:29:13 04:34
1432 554 PELLEGRINI CRISTIAN M 1976 MM35 EUROATLETICA 2002 MI352 CK004801 523 119 01:36:44 01:35:50 00:45:15 00:29:17 04:35
1588 556 ABATIELLO ARMANDO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 525 120 01:36:47 01:36:34 00:46:04 00:29:20 04:35
274 557 FORCOLIN MARCO M 1973 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009389 526 121 01:36:47 01:36:43 00:45:08 00:29:20 04:35
521 560 ERMETI MARCO M 1976 MM35 TEAM 3 ESSE MI686 CF033043 529 122 01:36:50 01:36:12 00:46:51 00:29:23 04:35
940 561 CENATI MAURIZIO M 1972 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK006955 530 123 01:36:51 01:36:46 00:43:11 00:29:24 04:35
756 569 TOSCANI ETTORE M 1972 MM35 ATLETICA  TRECATE NO010 AF019234 538 124 01:37:06 01:36:31 00:45:30 00:29:40 04:36
38 570 DEMASI BRUNO M 1974 MM35 RUNNING SARONNO VA598 CK007390 539 125 01:37:07 01:36:47 00:45:19 00:29:41 04:36
680 587 DI RITA ANTONELLO M 1973 MM35 RUNNER VARESE VA608 CK008050 556 126 01:37:26 01:37:16 00:46:37 00:29:59 04:37
936 590 PAVIN PAOLO M 1973 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 AK008850 559 127 01:37:27 01:36:47 00:46:25 00:30:01 04:37
255 601 SALVATI MIRKO M 1974 MM35 POL. GILDA DEGLI INSEGNANTI MI667 CC054454 570 128 01:37:34 01:37:05 00:43:57 00:30:07 04:37
1790 609 COPERCINI IVAN M 1974 MM35 RUNNERS DESIO MI645 CF036330 578 129 01:37:44 01:37:29 00:43:43 00:30:17 04:37
1715 640 PAPETTI IVANO M 1975 MM35 VTV ABBIATEGRASSO MPS   AT730835 606 130 01:38:26 01:38:06 00:46:02 00:31:00 04:39
1425 644 FENELLI GERMAN M 1975 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA128 CK007627 610 131 01:38:33 01:38:15 00:46:41 00:31:06 04:40
112 645 SPERONI CLAUDIO M 1972 MM35 ATLETICA PONT DONNAS AO002 AC000901 611 132 01:38:34 01:38:16 00:46:01 00:31:08 04:40
1531 670 CUTRUPI SAVERIO M 1975 MM35 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA549 CK008066 632 133 01:39:01 01:38:20 00:47:43 00:31:35 04:41
557 673 MAGNI NICOLA M 1975 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE CO039 CD009155 635 134 01:39:06 01:39:06 00:44:36 00:31:40 04:41
136 682 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE M 1974 MM35 ATL. V.C.A. MILANO MI489 CF036094 642 135 01:39:20 01:38:55 00:46:36 00:31:53 04:42
1800 683 ORIANI MARCO M 1972 MM35 P.A.R. CANEGRATE MI161 CF000383 643 136 01:39:22 01:39:16 00:45:57 00:31:56 04:42
881 699 PALUGAN LUCA M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 656 137 01:39:42 01:38:16 00:47:45 00:32:16 04:43
80 701 MAFRICA STEFANO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 658 138 01:39:43 01:39:10 00:45:27 00:32:17 04:43
1141 706 GALBUSSERA ANDREA M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 663 139 01:39:51 01:38:52 00:45:54 00:32:25 04:43
800 723 ROCCA LUCA PAOLO M 1973 MM35 PODISTICA ARONA NO053 AF019534 680 140 01:40:14 01:39:30 00:47:22 00:32:47 04:45
721 729 BONFANTI ANDREA GIOVANNI M 1972 MM35 U.P. MISSAGLIA CO015 CD006158 684 141 01:40:29 01:39:36 00:47:43 00:33:03 04:45
722 731 MAURI GIANMARCO M 1972 MM35 U.P. MISSAGLIA CO015 CD006156 686 142 01:40:32 01:39:38 00:47:44 00:33:05 04:45
647 737 FURINI STEFANO M 1972 MM35 RUNNER VARESE VA608 AT02115265 692 143 01:40:40 01:40:07 00:47:53 00:33:13 04:46
1783 743 SALIERNO GIROLAMO M 1974 MM35 G.P. ANTARES STABIA   AT349972 698 144 01:40:46 01:40:19 00:46:29 00:33:19 04:46
294 746 FERRIGATO MASSIMO M 1972 MM35 MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. MI704 CF037472 699 145 01:40:48 01:39:45 00:48:03 00:33:21 04:46
1063 756 MAZZUCCHELLI EDOARDO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 708 146 01:41:04 01:40:15 00:47:36 00:33:38 04:47
1159 765 ROTA ALFIO M 1973 MM35 MEDIRUN CUS BERGAMO BG425 CB058298 716 147 01:41:13 01:40:19 00:47:23 00:33:46 04:47
165 773 MALLIA GIOVANNI M 1976 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009008 724 148 01:41:21 01:41:02 00:46:02 00:33:54 04:48
1725 785 ZAPPA GIANLUCA M 1973 MM35 TRIATHLONLECCO CO613 CD008894 735 149 01:41:37 01:41:00 00:49:04 00:34:11 04:48
278 791 RONDINELLI ANTONIO M 1972 MM35 ATHLON RUNNERS CSI VARESE   AT02115544 740 150 01:41:40 01:41:28 00:46:33 00:34:14 04:49
1498 793 BRUNETTI MARCELLO M 1973 MM35 YOUNG RUNNING BS176 CC057636 742 151 01:41:45 01:40:55 00:49:37 00:34:18 04:49
61 796 DI GIORGI ROSARIO M 1973 MM35 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MI311 CF028587 745 152 01:41:46 01:41:02 00:47:27 00:34:20 04:49
20 821 GAIATI MASSIMO M 1972 MM35 VERDE PISELLO GROUP MILANO MI695 CF036637 767 153 01:42:14 01:42:05 00:47:44 00:34:48 04:50
1021 822 BORRIONE FABIO M 1975 MM35 A.ATL. CANDELO VC012 AH020675 768 154 01:42:15 01:41:16 00:45:21 00:34:49 04:50
1641 837 MARGAROLI EDOARDO M 1974 MM35 LIB - LIBERO   --- 783 155 01:42:40 01:42:01 00:46:44 00:35:13 04:51
475 847 FABBRI MATTEO M 1974 MM35 ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC MI646 CF013931 793 156 01:42:58 01:42:18 00:48:55 00:35:32 04:52
83 849 BALLABIO ROBERTO M 1974 MM35 G.P. MARCIATORI COGLIATE MI483 CF021574 795 157 01:42:59 01:42:42 00:46:22 00:35:33 04:52
37 860 SCAVARELLI GIUSEPPE M 1976 MM35 LIB - LIBERO   --- 805 158 01:43:08 01:42:14 00:48:57 00:35:42 04:53
1613 871 TETTAMANZI MATTEO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 815 159 01:43:19 01:42:30 00:48:28 00:35:52 04:53
31 883 BONETTO ALESSANDRO M 1976 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CD009563 826 160 01:43:33 01:42:51 00:49:11 00:36:07 04:54
1185 889 SABATO CLAUDIO M 1976 MM35 G.S. MONTESTELLA MI552 CF038116 829 161 01:43:41 01:42:56 00:48:03 00:36:14 04:54
1115 895 ARDUINI STEFANO M 1974 MM35 UISP MILANO   AT120245176 834 162 01:43:47 01:42:56 00:00:00 00:36:21 04:55
326 903 POZZONI ANDREA M 1976 MM35 ATLETICA INTESA MI478 CF028502 840 163 01:43:58 01:43:15 00:49:22 00:36:31 04:55
75 904 FOPPA VINCENZINI FEDERICO ALDO M 1972 MM35 ATL. ROVELLASCA CO023 CD007065 841 164 01:44:00 01:43:23 00:49:04 00:36:33 04:55
645 914 BORSANI PAOLO M 1974 MM35 RUNNER VARESE VA608 CK007090 850 165 01:44:15 01:43:13 00:49:56 00:36:48 04:56
540 922 LAURIOLA STEFANO M 1974 MM35 GAZZETTA RUNNERS CLUB MI671 CF033611 857 166 01:44:23 01:43:32 00:49:31 00:36:56 04:56
49 926 FERRARIO ALAIN CARLO M 1973 MM35 ATL. PARABIAGO MI083 CF035603 861 167 01:44:28 01:44:00 00:48:09 00:37:02 04:57
232 928 RIGA MASSIMO M 1973 MM35 LIB - LIBERO   --- 863 168 01:44:32 01:44:05 00:49:22 00:37:05 04:57
1510 929 PETRONELLI PAOLO M 1972 MM35 EUROATLETICA 2002 MI352 CF034033 864 169 01:44:32 01:43:43 00:48:51 00:37:05 04:57
890 936 PUPPI ALESSANDRO M 1974 MM35 G.A.P. SARONNO VA193 CK004480 870 170 01:44:39 01:43:32 00:50:37 00:37:12 04:57
1594 943 GHIRINGHELLI CORRADO M 1972 MM35 CSI VARESE PODISMO SP. VARESOTTO   AT02116329 877 171 01:44:54 01:44:37 00:47:35 00:37:28 04:58
1393 956 PELLEGATTA GIOVANNI M 1972 MM35 LIB - LIBERO   --- 889 172 01:45:09 01:45:01 00:46:29 00:37:42 04:59
593 962 ALBANESE FRANCO M 1975 MM35 LIB - LIBERO   --- 895 173 01:45:18 01:44:39 00:47:33 00:37:52 04:59
457 966 SANGERMANI ANDREA M 1976 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. VA168 CK007492 899 174 01:45:23 01:44:56 00:49:00 00:37:56 04:59
925 972 CRESTANI ALESSANDRO M 1974 MM35 LIB - LIBERO   --- 905 175 01:45:32 01:44:44 00:00:00 00:38:05 05:00
180 974 MOSCA OSCAR M 1976 MM35 TEAM OTC COMO CO711 CK004494 907 176 01:45:33 01:44:47 00:50:34 00:38:06 05:00
