|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MF50 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1234 | 638 | DOSSENA | CINZIA | F | 1961 | MF50 | AMATORI LAZZARETTO | BG231 | CB048073 | 34 | 1 | 01:38:23 | 01:37:46 | 00:45:48 | 00:30:57 | 04:39 |
| 1383 | 955 | BOSCOLO | LORELLA | F | 1959 | MF50 | RUNNER VARESE | VA608 | CK001299 | 67 | 2 | 01:45:07 | 01:44:49 | 00:48:11 | 00:37:41 | 04:58 |
| 1385 | 1042 | CASTELLI | MARIA GRAZIA | F | 1957 | MF50 | MARATONETI TRADATE | VA078 | CK004612 | 70 | 3 | 01:47:03 | 01:46:44 | 00:50:09 | 00:39:36 | 05:04 |
| 1320 | 1076 | PAREDI | ENRICA | F | 1960 | MF50 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO017 | CD004809 | 75 | 4 | 01:48:11 | 01:47:50 | 00:50:18 | 00:40:45 | 05:07 |
| 1219 | 1095 | RIVA | PIERA | F | 1959 | MF50 | U.S. SAN MAURIZIO | CO012 | CD007681 | 79 | 5 | 01:48:37 | 01:48:05 | 00:51:00 | 00:41:11 | 05:08 |
| 1297 | 1206 | MILANI | DANIELA | F | 1957 | MF50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF031363 | 93 | 6 | 01:51:52 | 01:51:30 | 00:51:17 | 00:44:26 | 05:18 |
| 1348 | 1246 | AARTS | ANTOINETTE | F | 1961 | MF50 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB051060 | 100 | 7 | 01:53:37 | 01:52:55 | 00:51:59 | 00:46:10 | 05:23 |
| 1246 | 1466 | PORTALUPPI | ANTONIA | F | 1959 | MF50 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF036433 | 141 | 8 | 02:04:09 | 02:03:35 | 00:56:45 | 00:56:42 | 05:53 |
| 1245 | 1469 | BEDIN | PATRIZIA | F | 1960 | MF50 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | AG025705 | 143 | 9 | 02:04:22 | 02:03:48 | 00:56:45 | 00:56:56 | 05:53 |
| 1241 | 1480 | BOAVENTURA | LUISA | F | 1957 | MF50 | LIB - LIBERO | --- | 146 | 10 | 02:05:09 | 02:05:01 | 00:57:34 | 00:57:42 | 05:55 | |
| 1709 | 1498 | VALENTE | MARIA | F | 1959 | MF50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF026124 | 151 | 11 | 02:06:45 | 02:06:11 | 00:57:46 | 00:59:19 | 06:00 |
| 1373 | 1500 | GHIRALDINI | PAOLA | F | 1957 | MF50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK000465 | 152 | 12 | 02:07:28 | 02:07:01 | 00:55:02 | 01:00:02 | 06:02 |
| 1240 | 1507 | BROGGI | FRANCESCA | F | 1958 | MF50 | VA503 - CRAL AERMACCHI | AT02114239 | 156 | 13 | 02:07:43 | 02:07:38 | 00:57:54 | 01:00:17 | 06:03 | |
| 1298 | 1555 | CROSIO | MARIA OLIVIA | F | 1957 | MF50 | TURBOLENTO MILANO | MI653 | CF029070 | 173 | 14 | 02:21:02 | 02:19:58 | 01:01:34 | 01:13:36 | 06:41 |
| 1223 | 1560 | COLIVICCHI | MONICA | F | 1961 | MF50 | LIB - LIBERO | --- | 175 | 15 | 02:21:33 | 02:21:03 | 01:03:00 | 01:14:06 | 06:42 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|