|
Corsa Regionale Open su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 08 Novembre 2009 Classifica Categoria MF45 Femminili |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TESSERA | POS. SEX | POS. CAT. | TEMPO UFFICIALE | REAL TIME | DISTACCO | MEDIA m/km |
| 1311 | 377 | VERGA | GIUSY | F | 1962 | MF45 | MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE | CF021286 | 13 | 1 | 01:31:57 | 01:31:51 | 00:24:49 | 04:21 |
| 14 | 506 | PANEBIANCO | LORENA | F | 1963 | MF45 | MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO | CA015597 | 21 | 2 | 01:35:39 | 01:35:31 | 00:28:31 | 04:32 |
| 1379 | 715 | MACCHI | ELENA | F | 1964 | MF45 | VA643 - RUNNERS OLONA | CK005668 | 35 | 3 | 01:41:16 | 01:40:21 | 00:34:08 | 04:47 |
| 1443 | 801 | CASTELLI | GABRIELLA | F | 1962 | MF45 | VA078 - MARATONETI TRADATE | ck004611 | 41 | 4 | 01:43:31 | 01:43:22 | 00:36:23 | 04:54 |
| 1388 | 857 | CARRASCO ALONSO | MARIA LUISA | F | 1962 | MF45 | NO048 - ATLETICA GALLIATE | AF016949 | 45 | 5 | 01:45:21 | 01:45:18 | 00:38:13 | 04:59 |
| 1363 | 947 | MABONI | LORENA | F | 1963 | MF45 | VA168 - AMATORI ATL. CASORATE SEMPIONE | CK006081 | 57 | 6 | 01:48:31 | 01:48:15 | 00:41:23 | 05:08 |
| 1556 | 1043 | COLOMBO | PAOLA | F | 1964 | MF45 | VA129 - POL. OLONIA | CK004684 | 66 | 7 | 01:52:11 | 01:51:32 | 00:45:03 | 05:19 |
| 1373 | 1138 | AARTS | ANTOINETTE | F | 1961 | MF45 | A.S.D. POL. LIBERTAS PADOVA | LIB122889 | 80 | 8 | 01:57:23 | 01:56:25 | 00:50:15 | 05:33 |
| 1423 | 1174 | UBOLDI | MANUELA | F | 1963 | MF45 | NO023 - G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | AF017809 | 87 | 9 | 01:59:48 | 01:59:31 | 00:52:40 | 05:40 |
| 1378 | 1195 | MAURI | LAURA ANNA | F | 1961 | MF45 | VA643 - RUNNERS OLONA | CK005902 | 92 | 10 | 02:01:12 | 02:00:19 | 00:54:05 | 05:44 |
| 1385 | 1228 | RINALDI | PIERINA | F | 1961 | MF45 | BG371 - S.CLUB ALZANO | CB050700 | 101 | 11 | 02:05:20 | 02:04:57 | 00:58:13 | 05:56 |
| 1447 | 1243 | PAMBAKIAN | MAIDA | F | 1960 | MF45 | MI352 - EUROATLETICA 2002 | CF029583 | 106 | 12 | 02:07:35 | 02:07:05 | 01:00:28 | 06:02 |
| 1336 | 1251 | CARNICELLI | ANNA | F | 1964 | MF45 | MI211 - POL. NOVATE | CF028810 | 109 | 13 | 02:10:02 | 02:09:14 | 01:02:54 | 06:09 |
| 1325 | 1255 | VANACORE | CARMELA | F | 1964 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 110 | 14 | 02:10:54 | 02:10:19 | 01:03:46 | 06:12 |
| 1399 | 1266 | SPERONI | MARINELLA | F | 1964 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 112 | 15 | 02:13:41 | 02:12:41 | 01:06:33 | 06:20 |
| 1357 | 1273 | CRUGNOLA | EMILIA | F | 1964 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 114 | 16 | 02:19:42 | 02:18:45 | 01:12:34 | 06:37 |
|
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|