|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MF45 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1253 | 351 | DI VITO | LORENA ANTONIETTA | F | 1962 | MF45 | CUS PRO PATRIA MILANO | MI077 | CA015621 | 13 | 1 | 01:31:48 | 01:31:21 | 00:43:51 | 00:24:21 | 04:21 |
| 1602 | 385 | VERGA | GIUSY | F | 1962 | MF45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CF021286 | 18 | 2 | 01:32:34 | 01:32:34 | 00:42:49 | 00:25:08 | 04:23 |
| 1258 | 477 | FOSSA | EMANUELA | F | 1966 | MF45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK004503 | 24 | 3 | 01:35:02 | 01:34:56 | 00:43:47 | 00:27:36 | 04:30 |
| 1757 | 521 | ZAPPITELLI | GIOVANNA | F | 1962 | MF45 | A.S.D. PODISTICA LUCO DEI MARSI | AT120251092 | 28 | 4 | 01:35:55 | 01:35:48 | 00:44:35 | 00:28:28 | 04:32 | |
| 1299 | 647 | FILITI | ROSALBA | F | 1965 | MF45 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF027219 | 35 | 5 | 01:38:35 | 01:38:33 | 00:45:53 | 00:31:09 | 04:40 |
| 1349 | 724 | GRITTI | PAOLA | F | 1966 | MF45 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB050082 | 44 | 6 | 01:40:15 | 01:40:04 | 00:45:41 | 00:32:48 | 04:45 |
| 1388 | 745 | MANZONI | PAOLA | F | 1964 | MF45 | CUS PRO PATRIA MILANO | MI077 | CF021954 | 47 | 7 | 01:40:46 | 01:39:45 | 00:48:40 | 00:33:20 | 04:46 |
| 1215 | 759 | NEGRINI | LORENA | F | 1966 | MF45 | ATHLETIC TEAM LARIO | CO262 | CD002047 | 49 | 8 | 01:41:10 | 01:40:17 | 00:47:19 | 00:33:43 | 04:47 |
| 1386 | 813 | CASTELLI | GABRIELLA | F | 1962 | MF45 | MARATONETI TRADATE | VA078 | CK004611 | 54 | 9 | 01:42:00 | 01:41:32 | 00:47:48 | 00:34:34 | 04:50 |
| 1252 | 892 | GHISLANZONI | MARIA CRISTINA | F | 1965 | MF45 | AMATORI LECCO | CO038 | CD009263 | 61 | 10 | 01:43:46 | 01:43:23 | 00:48:36 | 00:36:19 | 04:55 |
| 1277 | 979 | ALBANI | ELENA LORENZA | F | 1964 | MF45 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO011 | CD009426 | 68 | 11 | 01:45:39 | 01:44:47 | 00:49:30 | 00:38:12 | 05:00 |
| 1707 | 1043 | MABONI | LORENA | F | 1963 | MF45 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006081 | 71 | 12 | 01:47:03 | 01:46:29 | 00:48:52 | 00:39:37 | 05:04 |
| 1229 | 1087 | CARRASCO | ALONSO MARISA | F | 1962 | MF45 | ATLETICA GALLIATE | NO048 | AF016949 | 77 | 13 | 01:48:32 | 01:48:22 | 00:50:42 | 00:41:06 | 05:08 |
| 1319 | 1144 | PALANCA | MONICA | F | 1966 | MF45 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | PV475 | CH051218 | 84 | 14 | 01:49:47 | 01:49:22 | 00:50:30 | 00:42:20 | 05:12 |
| 1368 | 1185 | ANGHILERI | CLARA | F | 1966 | MF45 | CANOTTIERI MILANO | MI022 | CF011602 | 88 | 15 | 01:51:00 | 01:50:31 | 00:51:21 | 00:43:33 | 05:15 |
| 1220 | 1234 | CERIANI | ANTONELLA | F | 1963 | MF45 | RUNNING SARONNO | VA598 | CK007721 | 98 | 16 | 01:53:16 | 01:52:56 | 00:53:08 | 00:45:50 | 05:22 |
| 1610 | 1293 | ROTTA | LUISA | F | 1962 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 106 | 17 | 01:55:14 | 01:54:14 | 00:53:52 | 00:47:48 | 05:27 | |
| 1231 | 1341 | CARNICELLI | ANNA | F | 1964 | MF45 | POL. NOVATE | MI211 | CF028810 | 117 | 18 | 01:56:46 | 01:55:43 | 00:54:29 | 00:49:20 | 05:32 |
| 1283 | 1351 | VISCOVO | FRANCA | F | 1963 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 119 | 19 | 01:57:21 | 01:57:03 | 00:52:52 | 00:49:54 | 05:33 | |
| 1663 | 1396 | MONTANI | MARIA ANTONELLA | F | 1963 | MF45 | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MI031 | CF034122 | 127 | 20 | 01:59:06 | 01:58:44 | 00:55:23 | 00:51:39 | 05:38 |
| 1233 | 1404 | MACCHI | PAOLA P | F | 1965 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 128 | 21 | 01:59:22 | 01:58:33 | 00:57:39 | 00:51:55 | 05:39 | |
| 1329 | 1406 | BARZAGHI | MARINA | F | 1965 | MF45 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF036307 | 129 | 22 | 01:59:27 | 01:58:28 | 00:57:23 | 00:52:01 | 05:39 |
| 1330 | 1407 | VIGANO' | MARIARITA | F | 1966 | MF45 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF033932 | 130 | 23 | 01:59:27 | 01:58:28 | 00:57:22 | 00:52:01 | 05:39 |
| 1214 | 1416 | IMBRES | BARBARA | F | 1966 | MF45 | PODISTICA MEZZANESE | VA525 | CK004507 | 132 | 24 | 01:59:58 | 01:59:29 | 00:55:30 | 00:52:31 | 05:41 |
| 1337 | 1453 | PAMPILLONIA | VINCENZA | F | 1965 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 137 | 25 | 02:02:17 | 02:01:20 | 00:56:49 | 00:54:51 | 05:47 | |
| 1217 | 1467 | LOCATELLI | ANTONELLA | F | 1964 | MF45 | ATL. FRI.MA.S. | CO375 | CD005390 | 142 | 26 | 02:04:12 | 02:03:52 | 00:54:37 | 00:56:46 | 05:53 |
| 1322 | 1504 | PEDERSEN | CHARLOTTE | F | 1966 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 154 | 27 | 02:07:36 | 02:06:39 | 00:57:10 | 01:00:10 | 06:02 | |
| 1345 | 1521 | SPERONI | MARINELLA | F | 1964 | MF45 | TEAM 3 ESSE | MI686 | CF030929 | 158 | 28 | 02:10:18 | 02:09:26 | 01:03:57 | 01:02:52 | 06:10 |
| 1235 | 1523 | BALDELLI | CRISTINA | F | 1965 | MF45 | AMATORI LAZZARETTO | BG231 | CB053814 | 159 | 29 | 02:10:54 | 02:10:14 | 00:59:32 | 01:03:28 | 06:12 |
| 1225 | 1538 | FERRARIO | LAURA | F | 1966 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 165 | 30 | 02:14:56 | 02:13:59 | 00:58:43 | 01:07:29 | 06:23 | |
| 1284 | 1544 | VANACORE | CARMELA | F | 1964 | MF45 | MARCIATORI MOZZATESI | CO399 | GA033013 | 168 | 31 | 02:17:35 | 02:16:33 | 01:06:15 | 01:10:08 | 06:31 |
| 1354 | 1553 | GIANGUALANO | ANTONIETTA | F | 1962 | MF45 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CF004241 | 171 | 32 | 02:20:57 | 02:20:10 | 01:04:01 | 01:13:31 | 06:40 |
| 1654 | 1554 | BORSANI | PAOLA C | F | 1966 | MF45 | LIB - LIBERO | --- | 172 | 33 | 02:20:59 | 02:19:58 | 01:03:34 | 01:13:33 | 06:40 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|