|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MF40 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1133 | 179 | MORELLI | SIMONA | F | 1968 | MF40 | U.S. SANGIORGESE | MI244 | CF016879 | 5 | 1 | 01:27:02 | 01:26:59 | 00:40:38 | 00:19:36 | 04:07 |
| 1346 | 260 | RINVENUTO | CINZIA | F | 1967 | MF40 | P&C PODISMOECAZZEGGIO | VA636 | CK005529 | 8 | 2 | 01:29:17 | 01:29:15 | 00:41:29 | 00:21:51 | 04:13 |
| 1221 | 267 | PICOZZI | ANNAMARIA | F | 1968 | MF40 | U.S. ATL. VEDANO | MI054 | CF011911 | 9 | 3 | 01:29:24 | 01:29:18 | 00:42:19 | 00:21:58 | 04:14 |
| 1374 | 371 | STROZZI | LOREDANA | F | 1968 | MF40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK004786 | 15 | 4 | 01:32:08 | 01:32:08 | 00:42:46 | 00:24:41 | 04:22 |
| 1353 | 393 | DUMITRU | VICTORIA | F | 1969 | MF40 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CF013024 | 19 | 5 | 01:32:46 | 01:32:39 | 00:42:49 | 00:25:20 | 04:23 |
| 1296 | 686 | MONTIS | SIMONETTA | F | 1967 | MF40 | PODISTICA ARONA | NO053 | UA007758 | 41 | 6 | 01:39:24 | 01:39:10 | 00:46:00 | 00:31:57 | 04:42 |
| 1326 | 688 | AIMETTI | GIULIANA | F | 1968 | MF40 | U.POL. GAVIRATE | VA550 | CK005935 | 42 | 7 | 01:39:29 | 01:39:10 | 00:46:22 | 00:32:02 | 04:42 |
| 1324 | 744 | LUSSANA | ALESSANDRA | F | 1968 | MF40 | ATL. LA TORRE | BG134 | CB059303 | 46 | 8 | 01:40:46 | 01:40:42 | 00:45:52 | 00:33:19 | 04:46 |
| 1363 | 783 | FUSTINONI | DEBORA | F | 1970 | MF40 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK003650 | 50 | 9 | 01:41:37 | 01:41:00 | 00:49:07 | 00:34:10 | 04:48 |
| 1659 | 858 | CANTONI | SILVIA | F | 1971 | MF40 | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | SO455 | CJ001346 | 55 | 10 | 01:43:05 | 01:42:28 | 00:48:45 | 00:35:38 | 04:53 |
| 1303 | 869 | BOLGIANI | SABRINA | F | 1971 | MF40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF015672 | 56 | 11 | 01:43:17 | 01:43:09 | 00:48:00 | 00:35:51 | 04:53 |
| 1339 | 884 | CORRIAS | BARBARA | F | 1967 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 58 | 12 | 01:43:34 | 01:43:30 | 00:45:11 | 00:36:07 | 04:54 | |
| 1340 | 885 | BENEDAN | KRIS | F | 1971 | MF40 | ATLETICA ASSAGO | MI279 | CF030725 | 59 | 13 | 01:43:34 | 01:42:45 | 00:49:02 | 00:36:08 | 04:54 |
| 1280 | 888 | GIGANTE | MARILENA | F | 1967 | MF40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF027583 | 60 | 14 | 01:43:39 | 01:43:11 | 00:47:54 | 00:36:13 | 04:54 |
| 1256 | 1056 | BARBIERATO | SELENE | F | 1971 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 73 | 15 | 01:47:28 | 01:47:17 | 00:49:51 | 00:40:02 | 05:05 | |
| 1228 | 1067 | PAPP | AGNES KATALIN | F | 1970 | MF40 | ATLETICA TRECATE | NO010 | AF018511 | 74 | 16 | 01:47:56 | 01:47:45 | 00:50:31 | 00:40:29 | 05:06 |
| 1294 | 1079 | CERIANI | MIRANDA | F | 1970 | MF40 | RUNNERS OLONA | VA643 | CK006912 | 76 | 17 | 01:48:19 | 01:47:19 | 00:51:15 | 00:40:53 | 05:08 |
| 1257 | 1123 | PAPANDREA | LILIANA EMANUELA | F | 1971 | MF40 | G.S. ROVELLO PORRO | CO040 | CD008845 | 82 | 18 | 01:49:19 | 01:48:40 | 00:51:56 | 00:41:53 | 05:10 |
| 1309 | 1173 | PAVAN | STEFANIA | F | 1968 | MF40 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK005279 | 87 | 19 | 01:50:38 | 01:49:53 | 00:50:52 | 00:43:11 | 05:14 |
| 1216 | 1190 | PASQUALI | BARBARA | F | 1970 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 89 | 20 | 01:51:21 | 01:51:05 | 00:50:48 | 00:43:54 | 05:16 | |
| 1242 | 1199 | DI GIORGIO | VIVIANA | F | 1968 | MF40 | VA503 - CRAL AERMACCHI | AT02113566 | 91 | 21 | 01:51:44 | 01:51:10 | 00:51:23 | 00:44:18 | 05:17 | |
| 1359 | 1288 | LUSONA | VALENTINA | F | 1971 | MF40 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF038574 | 105 | 22 | 01:55:02 | 01:54:29 | 00:55:08 | 00:47:36 | 05:27 |
| 1332 | 1316 | FABBRI | MARILENA | F | 1967 | MF40 | ATL. ROVELLASCA | CO023 | CA003246 | 112 | 23 | 01:55:40 | 01:55:14 | 00:53:01 | 00:48:13 | 05:28 |
| 1328 | 1320 | VAGHI | CHIARA | F | 1971 | MF40 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF024387 | 113 | 24 | 01:55:58 | 01:55:00 | 00:54:52 | 00:48:31 | 05:29 |
| 1371 | 1334 | BUSTI | STEFANIA | F | 1968 | MF40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK007533 | 116 | 25 | 01:56:23 | 01:55:15 | 00:54:03 | 00:48:56 | 05:30 |
| 1293 | 1369 | TREMOLADA | SIMONETTA | F | 1967 | MF40 | RUNNERS OLONA | VA643 | CK007401 | 123 | 26 | 01:58:00 | 01:57:00 | 00:53:51 | 00:50:34 | 05:35 |
| 1366 | 1377 | NICOLI | ANTONIA | F | 1967 | MF40 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB054182 | 125 | 27 | 01:58:20 | 01:57:43 | 00:53:28 | 00:50:53 | 05:36 |
| 1270 | 1440 | VILLANI | CATIA | F | 1971 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 134 | 28 | 02:01:55 | 02:01:09 | 00:55:24 | 00:54:29 | 05:46 | |
| 1281 | 1457 | DONZI | MARINA | F | 1967 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 139 | 29 | 02:02:42 | 02:01:45 | 00:58:54 | 00:55:15 | 05:48 | |
| 1204 | 1459 | CORBETTA | CINZIA | F | 1968 | MF40 | 'LE MARMOTTE' | MI395 | CF008645 | 140 | 30 | 02:03:06 | 02:02:46 | 00:55:52 | 00:55:39 | 05:50 |
| 1239 | 1491 | BERTOLA | CAROLA | F | 1969 | MF40 | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | CO018 | CD008003 | 148 | 31 | 02:06:07 | 02:05:40 | 01:00:32 | 00:58:40 | 05:58 |
| 1213 | 1494 | SANTAMBROGIO | LUCIA ELENA MARIA | F | 1971 | MF40 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009580 | 150 | 32 | 02:06:30 | 02:05:54 | 00:56:11 | 00:59:04 | 05:59 |
| 1200 | 1506 | PROSPERO | STEFANIA | F | 1970 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 155 | 33 | 02:07:40 | 02:06:51 | 00:55:37 | 01:00:14 | 06:03 | |
| 1300 | 1531 | GHEZZI | BARBARA | F | 1970 | MF40 | LIB - LIBERO | --- | 163 | 34 | 02:13:02 | 02:12:02 | 00:59:38 | 01:05:35 | 06:18 | |
| 1205 | 1552 | CASIRAGHI | DONATA | F | 1968 | MF40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI265 | CF025130 | 170 | 35 | 02:20:55 | 02:20:06 | 01:06:22 | 01:13:28 | 06:40 |
| 1206 | 1563 | VILLANI | ELENA | F | 1971 | MF40 | RUNNER VARESE | VA608 | CK004667 | 176 | 36 | 02:22:09 | 02:21:05 | 01:05:00 | 01:14:42 | 06:44 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|