|
![]() |
|
Gara Regionale "A" su strada di km. 21,097 Busto Arsizio - Domenica, 06 Novembre 2011 Classifica Categoria MF35 | |
| Pett. | Pos. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Cat. | Societą | Id. Soc. | Tessera | Pos. Sex | Pos. Cat. | Official Time | Real Time | Intermedio 10 km. | Distacco dal primo | Media m/km. |
| 1379 | 136 | VELLATI | VIVIANA | F | 1976 | MF35 | A.ATL. CANDELO | VC012 | AH020779 | 3 | 1 | 01:25:35 | 01:25:24 | 00:39:33 | 00:18:08 | 04:03 |
| 1291 | 240 | URSO | ROSANNA | F | 1974 | MF35 | ATHLON RUNNERS CSI VARESE | AT02113159 | 7 | 2 | 01:28:50 | 01:28:36 | 00:40:57 | 00:21:23 | 04:12 | |
| 1305 | 410 | FOSSATI | MARIA ILARIA | F | 1972 | MF35 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CF019240 | 20 | 3 | 01:33:13 | 01:33:04 | 00:43:03 | 00:25:46 | 04:25 |
| 1310 | 468 | URH | MICHELA | F | 1974 | MF35 | AMATORI ATL. CASORATE S. | VA168 | CK006368 | 23 | 4 | 01:34:48 | 01:34:41 | 00:44:16 | 00:27:21 | 04:29 |
| 1601 | 501 | PREATONI | RAFFAELLA | F | 1976 | MF35 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI311 | CA005008 | 25 | 5 | 01:35:34 | 01:35:32 | 00:44:19 | 00:28:08 | 04:31 |
| 1342 | 513 | LEONE | SIMONA | F | 1973 | MF35 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF015548 | 27 | 6 | 01:35:44 | 01:35:42 | 00:44:16 | 00:28:17 | 04:32 |
| 1230 | 541 | NOROKORPI | SANNA | F | 1972 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 30 | 7 | 01:36:18 | 01:35:52 | 00:45:18 | 00:28:51 | 04:33 | |
| 1352 | 542 | COLOMBO | FRANCESCA | F | 1974 | MF35 | ATL. LAMBRO MILANO | MI296 | CF022868 | 31 | 8 | 01:36:20 | 01:36:18 | 00:44:45 | 00:28:54 | 04:33 |
| 1772 | 612 | DISSIMILE | BARBARA | F | 1974 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | MI095 | CF025977 | 32 | 9 | 01:37:46 | 01:37:39 | 00:44:18 | 00:30:20 | 04:38 |
| 1289 | 617 | REYNOLDS | JOANNE | F | 1973 | MF35 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK007487 | 33 | 10 | 01:37:51 | 01:37:34 | 00:46:18 | 00:30:24 | 04:38 |
| 1226 | 677 | CESANA | SARA | F | 1975 | MF35 | ATL. GISA | MI588 | CF022248 | 39 | 11 | 01:39:11 | 01:39:07 | 00:45:50 | 00:31:44 | 04:42 |
| 1495 | 680 | MELLA | PAOLA | F | 1974 | MF35 | POL. NOVATE | MI211 | CA040656 | 40 | 12 | 01:39:16 | 01:39:13 | 00:44:58 | 00:31:49 | 04:42 |
| 1370 | 726 | MINATO | MARA | F | 1974 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 45 | 13 | 01:40:22 | 01:40:09 | 00:46:04 | 00:32:55 | 04:45 | |
| 1769 | 750 | MARIANI | FEDERICA | F | 1974 | MF35 | A.S.D. MARCIACARATESI | MI504 | CF037319 | 48 | 14 | 01:40:50 | 01:40:14 | 00:47:42 | 00:33:23 | 04:46 |
| 1356 | 790 | DAL ZOVO | MARISA | F | 1972 | MF35 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF017639 | 51 | 15 | 01:41:40 | 01:41:24 | 00:46:56 | 00:34:13 | 04:49 |
| 1218 | 880 | ROSSINI | MARIA | F | 1973 | MF35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO111 | CJ001352 | 57 | 16 | 01:43:29 | 01:43:13 | 00:50:10 | 00:36:02 | 04:54 |
| 1304 | 911 | SALA | ELISABETTA | F | 1976 | MF35 | RUNNERS OLONA | VA643 | CK006008 | 64 | 17 | 01:44:09 | 01:43:55 | 00:47:50 | 00:36:42 | 04:56 |
| 1375 | 921 | MONTAGNER | MICHELA | F | 1974 | MF35 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MI671 | CF035244 | 65 | 18 | 01:44:22 | 01:43:32 | 00:00:00 | 00:36:56 | 04:56 |
| 1286 | 1036 | OGGIONI | VANESSA | F | 1976 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 69 | 19 | 01:46:53 | 01:46:19 | 00:50:08 | 00:39:26 | 05:03 | |
| 1350 | 1093 | RIPAMONTI | MICHELA | F | 1973 | MF35 | RUNNERS BERGAMO | BG472 | CB055997 | 78 | 20 | 01:48:36 | 01:48:09 | 00:50:10 | 00:41:09 | 05:08 |
| 1334 | 1114 | MILEO | SARA | F | 1974 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 80 | 21 | 01:49:04 | 01:48:48 | 00:50:55 | 00:41:38 | 05:10 | |
| 1201 | 1118 | BORSANI | VALENTINA | F | 1974 | MF35 | RUNNING SARONNO | VA598 | CK007388 | 81 | 22 | 01:49:09 | 01:48:48 | 00:49:29 | 00:41:43 | 05:10 |
| 1274 | 1156 | CIBIN | SAMANTHA | F | 1973 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 86 | 23 | 01:50:07 | 01:49:28 | 00:52:24 | 00:42:41 | 05:13 | |
| 1338 | 1232 | FRIGERI | ROBERTA | F | 1975 | MF35 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK004788 | 97 | 24 | 01:53:08 | 01:52:33 | 00:50:58 | 00:45:41 | 05:21 |
| 1227 | 1241 | WU | AMANDA HSIN WEN | F | 1974 | MF35 | TEAM OTC COMO | CO711 | CD009618 | 99 | 25 | 01:53:31 | 01:52:39 | 00:52:26 | 00:46:04 | 05:22 |
| 1301 | 1253 | BOSCARELLO | ILEANA | F | 1974 | MF35 | TEAM OTC COMO | CO711 | CF018024 | 101 | 26 | 01:53:52 | 01:52:59 | 00:53:17 | 00:46:25 | 05:23 |
| 1238 | 1261 | CERLIANI | MARTA | F | 1972 | MF35 | LIB - LIBERO | ---- | 102 | 27 | 01:54:14 | 01:53:16 | 00:54:49 | 00:46:47 | 05:24 | |
| 1364 | 1279 | LIMAURO | BARBARA | F | 1973 | MF35 | G.P. GORGONZOLA '88 | MI458 | MA024060 | 103 | 28 | 01:54:47 | 01:54:23 | 00:53:21 | 00:47:21 | 05:26 |
| 1251 | 1294 | GARGIONI | GIULIANA | F | 1972 | MF35 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF018322 | 107 | 29 | 01:55:14 | 01:55:14 | 00:00:00 | 00:47:48 | 05:27 |
| 1250 | 1295 | LA VECCHIA | ANNA | F | 1974 | MF35 | G.S. MONTESTELLA | MI552 | CF018324 | 108 | 30 | 01:55:15 | 01:54:22 | 00:53:52 | 00:47:49 | 05:27 |
| 1616 | 1300 | ZAFFARONI | TATIANA | F | 1975 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 110 | 31 | 01:55:21 | 01:54:35 | 00:53:15 | 00:47:54 | 05:28 | |
| 1317 | 1310 | ARRIGONI | MARINELLA | F | 1976 | MF35 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV410 | CH051560 | 111 | 32 | 01:55:31 | 01:54:36 | 00:53:23 | 00:48:05 | 05:28 |
| 1327 | 1321 | CATTANEO | ELEONORA | F | 1973 | MF35 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF034124 | 114 | 33 | 01:55:58 | 01:55:00 | 00:54:52 | 00:48:31 | 05:29 |
| 1232 | 1342 | FRANCO | MARINA | F | 1972 | MF35 | POL. NOVATE | MI211 | CF031511 | 118 | 34 | 01:56:47 | 01:55:44 | 00:55:14 | 00:49:20 | 05:32 |
| 1290 | 1375 | PALETTA | ANGELA | F | 1976 | MF35 | EUROATLETICA 2002 | MI352 | CF026272 | 124 | 35 | 01:58:18 | 01:57:55 | 00:54:56 | 00:50:52 | 05:36 |
| 1331 | 1408 | ALBORE | TERESA GIULIANA | F | 1975 | MF35 | ATL. CESANO MADERNO | MI063 | CF037929 | 131 | 36 | 01:59:28 | 01:58:28 | 00:57:23 | 00:52:01 | 05:39 |
| 1387 | 1493 | TESTA | ELENA | F | 1975 | MF35 | LIB - LIBERO | --- | 149 | 37 | 02:06:26 | 02:06:15 | 00:54:16 | 00:59:00 | 05:59 | |
| 1273 | 1515 | PERNICI | ANNA | F | 1974 | MF35 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MI674 | CF031032 | 157 | 38 | 02:08:57 | 02:08:36 | 01:00:30 | 01:01:31 | 06:06 |
| 1335 | 1524 | RIZZO | RAFFAELLA | F | 1972 | MF35 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | VA128 | CK005390 | 160 | 39 | 02:11:25 | 02:10:49 | 01:00:38 | 01:03:59 | 06:13 |
| 1336 | 1527 | BRUGNETTI | MARINA ANGELA | F | 1972 | MF35 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA549 | CK005075 | 162 | 40 | 02:11:51 | 02:11:15 | 01:00:47 | 01:04:25 | 06:14 |
| 1367 | 1547 | MISANI | FRANCESCA | F | 1976 | MF35 | PGS RUNNING FENEGRO' | CO044 | CD003564 | 169 | 41 | 02:18:11 | 02:17:18 | 01:02:50 | 01:10:44 | 06:32 |
| 1203 | 1564 | SANGIORGI | ALESSANDRA | F | 1973 | MF35 | RUNNER VARESE | VA608 | CK005132 | 177 | 42 | 02:22:09 | 02:21:06 | 01:05:00 | 01:14:42 | 06:44 |
| 1308 | 1573 | GALVAGNO | MARIA PATRIZIA | F | 1972 | MF35 | G.A.P. SARONNO | VA193 | CK006660 | 181 | 43 | 02:31:34 | 02:30:56 | 01:09:31 | 01:24:07 | 07:11 |
|
  |
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
Copyright © 2008-
Pino M. - Tutti i diritti riservati.
|